FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,09 ₺ | 28,76 ₺ | 48,37 ₺ | - | 28,71 ₺ | 32,68 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,10 ₺ | 28,79 ₺ | 48,38 ₺ | 41,71 ₺ | 31,29 ₺ | 35,86 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,10 ₺ | 30,33 ₺ | 48,38 ₺ | 39,24 ₺ | 27,91 ₺ | 32,39 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,13 ₺ | 28,55 ₺ | 48,40 ₺ | 36,68 ₺ | 27,84 ₺ | 31,32 ₺ | 28.03.2025 |
ALPET | 48,12 ₺ | - | 48,38 ₺ | 31,94 ₺ | 26,30 ₺ | 29,25 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,10 ₺ | - | 48,38 ₺ | 41,71 ₺ | 31,29 ₺ | 35,86 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,09 ₺ | - | 48,38 ₺ | 42,52 ₺ | 30,45 ₺ | 32,38 ₺ | 28.03.2025 |
OPET | 48,10 ₺ | - | 48,38 ₺ | 38,21 ₺ | 28,39 ₺ | 31,71 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,10 ₺ | - | 48,38 ₺ | 38,21 ₺ | 28,39 ₺ | 31,71 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,10 ₺ | - | 48,38 ₺ | 42,52 ₺ | 30,45 ₺ | 34,50 ₺ | 28.03.2025 |
AKPET | - | 29,16 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ALASCA | - | 23,66 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,90 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 29,59 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 29,34 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 29,50 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 29,46 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,71 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 29,08 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
GESAN | - | 28,77 ₺ | - | - | - | - | 27.03.2025 |
HABAŞ | - | 28,90 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
İPRAGAZ | - | 28,96 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
KADOİL | - | 28,75 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 29,41 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,80 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ORALGAZ | - | 28,59 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,90 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOCAR | - | 27,61 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOİL | - | 29,05 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
TERMO | - | 29,54 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 28,96 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Bayburt Akaryakıt Fiyatları 2025