| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,22 ₺ | 20.01.2026 |
| ALASCA | 24,20 ₺ | 20.01.2026 |
| ARGAZ | 45,30 ₺ | 20.01.2026 |
| ASGAZ | 30,10 ₺ | 20.01.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 20.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,82 ₺ | 20.01.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | 20.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,33 ₺ | 20.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 20.01.2026 |
| ENGAZ | 29,20 ₺ | 20.01.2026 |
| ERGAZ | 30,70 ₺ | 20.01.2026 |
| EUROGAZ | 29,54 ₺ | 20.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,35 ₺ | 20.01.2026 |
| HABAŞ | 30,10 ₺ | 20.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | 20.01.2026 |
| İPRAGAZ | 29,93 ₺ | 20.01.2026 |
| KADOİL | 30,35 ₺ | 20.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,94 ₺ | 20.01.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,60 ₺ | 20.01.2026 |
| MİLLİGAZ | 30,69 ₺ | 20.01.2026 |
| NURGAZ | 30,69 ₺ | 20.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,61 ₺ | 20.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,10 ₺ | 20.01.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | 20.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,74 ₺ | 20.01.2026 |
| SHELL | 31,53 ₺ | 20.01.2026 |
| SOCAR | 28,16 ₺ | 20.01.2026 |
| SOİL | 30,32 ₺ | 20.01.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | 20.01.2026 |
| TP | 28,92 ₺ | 20.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,93 ₺ | 20.01.2026 |
| YÜCEL GAZ | 42,70 ₺ | 20.01.2026 |
Batman Otogaz Fiyatları 2026