| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 57,15 ₺ | 28.11.2025 |
| ALPET | 57,42 ₺ | 02.12.2025 |
| AYTEMİZ | 57,46 ₺ | 06.12.2025 |
| BP | 57,48 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERGY | 57,46 ₺ | 09.12.2025 |
| EUROİL | 57,38 ₺ | 28.11.2025 |
| GO | 59,42 ₺ | 25.11.2025 |
| HYPCO | 57,43 ₺ | 28.11.2025 |
| KADOİL | 57,46 ₺ | 02.12.2025 |
| LUKOIL | 57,38 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 57,47 ₺ | 04.12.2025 |
| OPET | 57,51 ₺ | 09.12.2025 |
| PARKOİL | 57,34 ₺ | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 57,48 ₺ | 04.12.2025 |
| PPETRALL | 57,15 ₺ | 28.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56,91 ₺ | 28.11.2025 |
| SHELL | 57,47 ₺ | 05.12.2025 |
| SOİL | 57,41 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 57,51 ₺ | 09.12.2025 |
| TERMO | 57,46 ₺ | 02.12.2025 |
| TOTAL | 57,47 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 57,41 ₺ | 28.11.2025 |
Batman Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025