| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,40 ₺ | - | 32,80 ₺ | 25,09 ₺ | 12.02.2026 |
| ALPET | 41,69 ₺ | 28,86 ₺ | 28,86 ₺ | 34,43 ₺ | 34,43 ₺ | 26,26 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,32 ₺ | - | 35,55 ₺ | - | 12.02.2026 |
| BP | 51,90 ₺ | - | 32,91 ₺ | - | 39,96 ₺ | 31,13 ₺ | 13.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 28,83 ₺ | - | 34,41 ₺ | 26,24 ₺ | 12.02.2026 |
| EUROİL | - | - | 28,89 ₺ | - | 34,47 ₺ | 26,30 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 51,82 ₺ | 32,93 ₺ | 32,93 ₺ | 39,96 ₺ | 39,96 ₺ | 28,55 ₺ | 13.02.2026 |
| LUKOIL | 47,94 ₺ | - | 28,48 ₺ | - | 35,94 ₺ | 25,91 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 57,41 ₺ | - | 36,58 ₺ | - | 42,83 ₺ | 35,40 ₺ | 14.02.2026 |
| OPET | 46,93 ₺ | - | 28,86 ₺ | - | 34,44 ₺ | 26,27 ₺ | 13.02.2026 |
| PARKOİL | - | 32,89 ₺ | - | 39,92 ₺ | - | - | 12.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 51,90 ₺ | - | 32,91 ₺ | - | 39,96 ₺ | 31,13 ₺ | 13.02.2026 |
| PPETRALL | - | - | 29,34 ₺ | - | 35,55 ₺ | - | 12.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 36,93 ₺ | 27,06 ₺ | 12.02.2026 |
| SOİL | 46,23 ₺ | 26,39 ₺ | - | - | 33,01 ₺ | 25,11 ₺ | 13.02.2026 |
| SUNPET | 46,93 ₺ | - | 28,86 ₺ | - | 34,44 ₺ | 26,27 ₺ | 13.02.2026 |
| TERMO | 51,81 ₺ | - | 32,92 ₺ | - | 39,95 ₺ | - | 13.02.2026 |
| TOTAL | 55,41 ₺ | - | 35,03 ₺ | - | 40,78 ₺ | 33,30 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 32,51 ₺ | - | 39,45 ₺ | 25,37 ₺ | 12.02.2026 |
Batman Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026