| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 26,38 ₺ | - | 32,00 ₺ | 23,50 ₺ | 31.10.2025 |
| ALPET | 41,82 ₺ | 31,12 ₺ | 31,12 ₺ | 36,14 ₺ | 36,14 ₺ | 28,52 ₺ | 04.11.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 30,14 ₺ | - | 35,69 ₺ | - | 04.11.2025 |
| BP | 50,05 ₺ | - | 33,30 ₺ | - | 39,59 ₺ | 31,38 ₺ | 04.11.2025 |
| ENERGY | - | - | 29,69 ₺ | - | 2,26 ₺ | 26,98 ₺ | 31.10.2025 |
| EUROİL | - | - | 29,74 ₺ | - | 34,64 ₺ | 27,01 ₺ | 31.10.2025 |
| KADOİL | 48,21 ₺ | 29,50 ₺ | 29,50 ₺ | 36,17 ₺ | 36,17 ₺ | 28,59 ₺ | 05.11.2025 |
| LUKOIL | 46,48 ₺ | - | 29,32 ₺ | - | 35,71 ₺ | 27,04 ₺ | 05.11.2025 |
| MOİL | 54,04 ₺ | - | 35,98 ₺ | - | 41,38 ₺ | 34,15 ₺ | 04.11.2025 |
| OPET | 45,52 ₺ | - | 29,71 ₺ | - | 34,61 ₺ | 26,98 ₺ | 04.11.2025 |
| PARKOİL | - | 34,49 ₺ | - | 40,91 ₺ | - | - | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 50,05 ₺ | - | 33,30 ₺ | - | 39,59 ₺ | 31,38 ₺ | 04.11.2025 |
| PPETRALL | - | - | 29,30 ₺ | - | 33,90 ₺ | - | 31.10.2025 |
| SHELL | 45,04 ₺ | - | 29,21 ₺ | - | 35,31 ₺ | 26,19 ₺ | 04.11.2025 |
| SOİL | 44,82 ₺ | 27,22 ₺ | - | - | 33,18 ₺ | 25,82 ₺ | 04.11.2025 |
| SUNPET | 45,52 ₺ | - | 29,71 ₺ | - | 34,61 ₺ | 26,98 ₺ | 04.11.2025 |
| TERMO | 50,00 ₺ | - | 33,31 ₺ | - | 39,58 ₺ | - | 05.11.2025 |
| TOTAL | 54,04 ₺ | - | 35,98 ₺ | - | 41,38 ₺ | 34,15 ₺ | 04.11.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,22 ₺ | - | 35,18 ₺ | 26,09 ₺ | 05.11.2025 |
Batman Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025