| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 53,44 ₺ | 19.12.2025 |
| ALPET | 53,94 ₺ | 19.12.2025 |
| AYTEMİZ | 53,99 ₺ | 20.12.2025 |
| BP | 53,98 ₺ | 23.12.2025 |
| ENERGY | 53,92 ₺ | 19.12.2025 |
| EUROİL | 53,93 ₺ | 19.12.2025 |
| GO | 57,17 ₺ | 25.11.2025 |
| HYPCO | 53,91 ₺ | 17.12.2025 |
| KADOİL | 53,93 ₺ | 23.12.2025 |
| LUKOIL | 54,05 ₺ | 23.12.2025 |
| MOİL | 53,96 ₺ | 23.12.2025 |
| OPET | 54,00 ₺ | 23.12.2025 |
| PARKOİL | 53,87 ₺ | 17.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 53,98 ₺ | 23.12.2025 |
| PPETRALL | 54,60 ₺ | 16.12.2025 |
| ŞAHHOİL | 52,98 ₺ | 17.12.2025 |
| SHELL | 54,01 ₺ | 20.12.2025 |
| SOİL | 53,94 ₺ | 23.12.2025 |
| SUNPET | 54,00 ₺ | 23.12.2025 |
| TERMO | 53,97 ₺ | 23.12.2025 |
| TOTAL | 53,97 ₺ | 23.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 53,92 ₺ | 19.12.2025 |
Batman Benzin Fiyatları 2025