| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| KADOİL | 54,72 ₺ | 28,34 ₺ | 56,70 ₺ | 48,35 ₺ | 29,37 ₺ | 35,94 ₺ | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 54,73 ₺ | 27,18 ₺ | 56,67 ₺ | 48,83 ₺ | 31,70 ₺ | 37,25 ₺ | 31.10.2025 |
| SHELL | 54,71 ₺ | 29,06 ₺ | 56,67 ₺ | 45,29 ₺ | 29,05 ₺ | 34,82 ₺ | 31.10.2025 |
| TERMO | 54,76 ₺ | 28,83 ₺ | 56,70 ₺ | 48,80 ₺ | 31,64 ₺ | 37,20 ₺ | 31.10.2025 |
| ALPET | 54,71 ₺ | - | 56,66 ₺ | 41,59 ₺ | 31,04 ₺ | 36,03 ₺ | 31.10.2025 |
| BP | 54,73 ₺ | - | 56,67 ₺ | 48,83 ₺ | 31,70 ₺ | 37,25 ₺ | 31.10.2025 |
| HYPCO | 54,71 ₺ | - | 56,68 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 |
| MOİL | 54,72 ₺ | - | 56,67 ₺ | 52,11 ₺ | 34,33 ₺ | 39,73 ₺ | 31.10.2025 |
| OPET | 54,72 ₺ | - | 56,67 ₺ | 45,43 ₺ | 29,63 ₺ | 34,50 ₺ | 31.10.2025 |
| QPLUS | 54,81 ₺ | - | 56,71 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 |
| SUNPET | 54,72 ₺ | - | 56,67 ₺ | 45,43 ₺ | 29,63 ₺ | 34,50 ₺ | 31.10.2025 |
| TOTAL | 54,73 ₺ | - | 56,67 ₺ | 52,11 ₺ | 34,33 ₺ | 39,73 ₺ | 31.10.2025 |
| TURKİSHOİL | 54,77 ₺ | - | 56,72 ₺ | - | 29,14 ₺ | 35,10 ₺ | 31.10.2025 |
| AKPET | - | 28,11 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| ALASCA | - | 22,29 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| ASGAZ | - | 28,20 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| AYGAZ | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| AYTEMİZ | - | 27,56 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| BPET | - | 28,79 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| ECOGAZ | - | 27,43 ₺ | - | - | - | - | 24.10.2025 |
| ENERJİ GAZ | - | 28,74 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENGAZ | - | 25,54 ₺ | - | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | - | 28,86 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| HABAŞ | - | 28,20 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| İPRAGAZ | - | 28,58 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| LİKİTGAZ | - | 28,21 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| LPGAS | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| MAVİGÖL | - | 27,99 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| ORALGAZ | - | 27,51 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| PEGAGAZ | - | 28,20 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOCAR | - | 27,39 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOİL | - | 28,46 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| TP | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | - | 28,58 ₺ | - | - | - | - | 02.11.2025 |
Bartın Akaryakıt Fiyatları 2025