FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
AYGAZ | 271,00 ₺ | 1075,00 ₺ | 2147,00 ₺ | 4032,00 ₺ | 4401,00 ₺ | 30.07.2025 |
ENGAZ | 146,00 ₺ | 760,00 ₺ | 1520,00 ₺ | 3026,00 ₺ | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 209,50 ₺ | 1035,50 ₺ | 2067,00 ₺ | 3829,00 ₺ | 4089,00 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 215,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 4200,00 ₺ | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 1010,00 ₺ | 2023,00 ₺ | 3829,00 ₺ | 4094,00 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
Balıkesir Tüp Fiyatları 2025