FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,19 ₺ | 20.11.2024 |
ALASCA | 21,64 ₺ | 20.11.2024 |
ASGAZ | 25,42 ₺ | 20.11.2024 |
AYGAZ | 26,59 ₺ | 20.11.2024 |
AYTEMİZ | 25,56 ₺ | 20.11.2024 |
BP | 26,15 ₺ | 20.11.2024 |
BPET | 26,30 ₺ | 20.11.2024 |
ECOGAZ | 26,22 ₺ | 20.11.2024 |
EFOR | 25,46 ₺ | 20.11.2024 |
ENERJİ GAZ | 25,30 ₺ | 20.11.2024 |
ENGAZ | 23,95 ₺ | 20.11.2024 |
ERGAZ | 26,39 ₺ | 20.11.2024 |
EUROGAZ | - | 20.11.2024 |
GESAN | 26,50 ₺ | 04.11.2024 |
HABAŞ | 25,42 ₺ | 20.11.2024 |
HAS-GAZ | - | 20.11.2024 |
İPRAGAZ | 25,82 ₺ | 20.11.2024 |
KADOİL | 26,02 ₺ | 20.11.2024 |
KALELİ | 26,59 ₺ | 20.11.2024 |
LİKİTGAZ | 26,35 ₺ | 20.11.2024 |
MAVİGÖL | 25,56 ₺ | 20.11.2024 |
MİNACILAR | 26,19 ₺ | 20.11.2024 |
NORM GAZ | 25,45 ₺ | 20.11.2024 |
ORALGAZ | 25,42 ₺ | 20.11.2024 |
PARK GAZ | 26,59 ₺ | 20.11.2024 |
PEGAGAZ | 25,42 ₺ | 20.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 25,64 ₺ | 20.11.2024 |
SHELL | 27,78 ₺ | 20.11.2024 |
SOCAR | 25,56 ₺ | 20.11.2024 |
SOİL | 25,35 ₺ | 20.11.2024 |
TERMO | 26,63 ₺ | 20.11.2024 |
TP | 25,69 ₺ | 20.11.2024 |
YILDIRIM PETROL | 25,82 ₺ | 20.11.2024 |
Balıkesir Otogaz Fiyatları 2024