| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 28,35 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ALASCA | 22,03 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ASGAZ | 28,11 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| AYGAZ | 28,99 ₺ | 4606,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 02.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27,31 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| BPET | 28,79 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ECOGAZ | 27,43 ₺ | - | - | - | 24.10.2025 |
| EFOR | 26,29 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28,74 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENGAZ | 25,53 ₺ | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | 28,77 ₺ | 4399,00 ₺ | 73,37 ₺ | 62,68 ₺ | 02.11.2025 |
| EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 02.11.2025 |
| GESAN | 28,58 ₺ | - | - | - | 06.10.2025 |
| GÜÇGAZ | 31,10 ₺ | - | - | - | 05.10.2025 |
| HABAŞ | 28,11 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 02.11.2025 |
| İPRAGAZ | 28,31 ₺ | 4510,00 ₺ | 72,31 ₺ | 62,68 ₺ | 02.11.2025 |
| KADOİL | 28,32 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 28,21 ₺ | 4484,00 ₺ | 70,44 ₺ | 61,04 ₺ | 02.11.2025 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| MAVİGÖL | 27,98 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 02.11.2025 |
| MİNACILAR | 27,20 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| NORM GAZ | 25,56 ₺ | - | - | - | 03.10.2025 |
| ORALGAZ | 27,31 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| PEGAGAZ | 28,11 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 27,18 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SHELL | 29,25 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOCAR | 27,42 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOİL | 28,30 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TERMO | 28,83 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TP | 28,10 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28,31 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
Balıkesir LPG Fiyatları 2025