| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 22,72 ₺ | - | 31,10 ₺ | 22,42 ₺ | 19.12.2025 |
| ALPET | 38,71 ₺ | 26,22 ₺ | 26,22 ₺ | 31,32 ₺ | 31,32 ₺ | 23,62 ₺ | 19.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,23 ₺ | - | 32,23 ₺ | - | 20.12.2025 |
| BP | 46,52 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 34,68 ₺ | 26,99 ₺ | 23.12.2025 |
| ENERGY | - | - | 26,78 ₺ | - | 31,10 ₺ | 22,40 ₺ | 19.12.2025 |
| FOX PET | 41,02 ₺ | - | 26,45 ₺ | - | 31,48 ₺ | 22,92 ₺ | 17.12.2025 |
| KADOİL | 45,43 ₺ | 26,53 ₺ | 26,53 ₺ | 32,53 ₺ | 32,53 ₺ | 23,98 ₺ | 23.12.2025 |
| KALELİ | 34,50 ₺ | - | 28,33 ₺ | - | 32,72 ₺ | 24,73 ₺ | 16.12.2025 |
| LUKOIL | 42,49 ₺ | - | 26,54 ₺ | - | 32,18 ₺ | 22,55 ₺ | 23.12.2025 |
| MOİL | 50,76 ₺ | - | 31,79 ₺ | - | 37,00 ₺ | 29,60 ₺ | 23.12.2025 |
| NEXTWAY | 46,71 ₺ | - | 28,43 ₺ | - | 33,47 ₺ | - | 19.12.2025 |
| OPET | 41,65 ₺ | - | 26,80 ₺ | - | 31,25 ₺ | 22,55 ₺ | 23.12.2025 |
| PARKOİL | - | 33,80 ₺ | - | 28,13 ₺ | - | - | 17.12.2025 |
| PETLINE | - | - | 28,03 ₺ | - | 33,65 ₺ | - | 16.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 46,52 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 34,68 ₺ | 26,99 ₺ | 23.12.2025 |
| PPETRALL | - | - | 26,93 ₺ | - | 32,57 ₺ | - | 16.12.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 26,10 ₺ | - | 31,42 ₺ | 21,70 ₺ | 20.12.2025 |
| SOİL | 40,76 ₺ | 24,10 ₺ | - | - | 29,28 ₺ | 21,33 ₺ | 23.12.2025 |
| SUNPET | 41,65 ₺ | - | 26,80 ₺ | - | 31,25 ₺ | 22,55 ₺ | 23.12.2025 |
| TECO | 46,71 ₺ | - | 28,43 ₺ | - | 33,47 ₺ | - | 19.12.2025 |
| TERMO | 45,94 ₺ | - | 27,96 ₺ | - | 33,59 ₺ | - | 23.12.2025 |
| TOTAL | 50,76 ₺ | - | 31,79 ₺ | - | 37,00 ₺ | 29,60 ₺ | 23.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 28,33 ₺ | - | 33,31 ₺ | 21,45 ₺ | 19.12.2025 |
Balıkesir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025