FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 44,64 ₺ | 24,71 ₺ | 44,65 ₺ | - | 28,81 ₺ | 31,97 ₺ | 11.10.2024 |
BP | 44,67 ₺ | 25,21 ₺ | 44,72 ₺ | 37,59 ₺ | 27,08 ₺ | 30,30 ₺ | 11.10.2024 |
BPET | 44,71 ₺ | 25,30 ₺ | 44,63 ₺ | 37,06 ₺ | 28,01 ₺ | 31,45 ₺ | 11.10.2024 |
GO | 44,64 ₺ | 25,01 ₺ | 44,65 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
KADOİL | 44,86 ₺ | 25,31 ₺ | 44,91 ₺ | 38,12 ₺ | 27,69 ₺ | 31,73 ₺ | 11.10.2024 |
KALELİ | 45,05 ₺ | 22,93 ₺ | 45,07 ₺ | 36,73 ₺ | 27,34 ₺ | 31,29 ₺ | 11.10.2024 |
LUKOIL | 44,77 ₺ | 25,22 ₺ | 44,75 ₺ | 37,09 ₺ | 29,68 ₺ | 32,99 ₺ | 11.10.2024 |
PETROL OFİSİ | 44,82 ₺ | 24,74 ₺ | 44,85 ₺ | 39,84 ₺ | 30,12 ₺ | 33,29 ₺ | 11.10.2024 |
SHELL | 44,67 ₺ | 27,07 ₺ | 44,69 ₺ | 37,55 ₺ | 27,84 ₺ | 31,09 ₺ | 11.10.2024 |
SOCAR | 44,64 ₺ | 24,56 ₺ | 44,65 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SOİL | 44,63 ₺ | 24,49 ₺ | 44,61 ₺ | 35,35 ₺ | - | 29,09 ₺ | 11.10.2024 |
TERMO | 44,78 ₺ | 25,38 ₺ | 44,83 ₺ | 39,36 ₺ | 29,13 ₺ | 32,24 ₺ | 11.10.2024 |
TP | 44,61 ₺ | 24,97 ₺ | 44,62 ₺ | 34,72 ₺ | 27,91 ₺ | 30,55 ₺ | 11.10.2024 |
ALPET | 44,68 ₺ | - | 44,66 ₺ | 29,07 ₺ | 27,08 ₺ | 30,47 ₺ | 11.10.2024 |
CLASS | 44,38 ₺ | - | 44,37 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERGY | 44,63 ₺ | - | 44,64 ₺ | - | 26,17 ₺ | 32,13 ₺ | 11.10.2024 |
FOX PET | 44,61 ₺ | - | 44,62 ₺ | 34,72 ₺ | 27,91 ₺ | 30,55 ₺ | 11.10.2024 |
HAZAR | 44,64 ₺ | - | 44,65 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
HYPCO | 43,87 ₺ | - | 44,61 ₺ | - | - | - | 10.10.2024 |
MEMOİL | 43,78 ₺ | - | 44,36 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
MOİL | 44,84 ₺ | - | 44,86 ₺ | 39,43 ₺ | 27,65 ₺ | 28,99 ₺ | 11.10.2024 |
NEXTWAY | 44,59 ₺ | - | 44,62 ₺ | 37,00 ₺ | 28,45 ₺ | 32,08 ₺ | 11.10.2024 |
OPET | 44,65 ₺ | - | 44,66 ₺ | 36,26 ₺ | 28,10 ₺ | 30,80 ₺ | 11.10.2024 |
PETLINE | 44,60 ₺ | - | 44,59 ₺ | - | 27,79 ₺ | 33,44 ₺ | 11.10.2024 |
PPETRALL | 43,80 ₺ | - | 44,57 ₺ | - | 30,47 ₺ | 33,93 ₺ | 10.10.2024 |
RPET | 44,60 ₺ | - | 44,58 ₺ | - | 26,75 ₺ | 32,49 ₺ | 11.10.2024 |
ŞAHHOİL | 44,83 ₺ | - | 44,85 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SANOİL | 44,60 ₺ | - | 44,58 ₺ | - | 26,75 ₺ | 32,49 ₺ | 11.10.2024 |
SCR | 44,64 ₺ | - | 44,65 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SUNPET | 44,65 ₺ | - | 44,66 ₺ | 36,26 ₺ | 28,10 ₺ | 30,80 ₺ | 11.10.2024 |
TECO | 44,59 ₺ | - | 44,62 ₺ | 37,00 ₺ | 28,45 ₺ | 32,08 ₺ | 11.10.2024 |
TOTAL | 44,85 ₺ | - | 44,86 ₺ | 39,43 ₺ | 27,65 ₺ | 30,95 ₺ | 11.10.2024 |
ALASCA | - | 20,93 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ASGAZ | - | 24,41 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
AYGAZ | - | 25,79 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ECOGAZ | - | 25,31 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
EFOR | - | 24,47 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERJİ GAZ | - | 24,59 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENGAZ | - | 23,18 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ERGAZ | - | 25,38 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
GESAN | - | 25,79 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
GÜÇGAZ | - | 28,50 ₺ | - | - | - | - | 03.10.2024 |
HABAŞ | - | 24,41 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
LİKİTGAZ | - | 25,22 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MAVİGÖL | - | 24,85 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MİNACILAR | - | 25,19 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
NORM GAZ | - | 23,26 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ORALGAZ | - | 24,97 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PARK GAZ | - | 25,49 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PEGAGAZ | - | 24,41 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
YILDIRIM PETROL | - | 25,01 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
Balıkesir Akaryakıt Fiyatları 2024