| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,32 ₺ | 34,52 ₺ | 71,06 ₺ | - | 41,92 ₺ | 54,15 ₺ | 23.04.2026 |
| GO | 64,29 ₺ | 35,94 ₺ | 71,02 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| KADOİL | 64,23 ₺ | 35,79 ₺ | 70,93 ₺ | 94,51 ₺ | 44,49 ₺ | 57,18 ₺ | 23.04.2026 |
| LUKOIL | 64,42 ₺ | 36,05 ₺ | 71,12 ₺ | 81,74 ₺ | 41,56 ₺ | 54,95 ₺ | 23.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,58 ₺ | 34,49 ₺ | 71,37 ₺ | 86,36 ₺ | 45,74 ₺ | 58,57 ₺ | 23.04.2026 |
| SHELL | 64,33 ₺ | 36,23 ₺ | 71,07 ₺ | 88,17 ₺ | 45,54 ₺ | 59,74 ₺ | 23.04.2026 |
| SOCAR | 64,25 ₺ | 35,13 ₺ | 70,98 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| SOİL | 64,25 ₺ | 36,70 ₺ | 70,98 ₺ | 78,80 ₺ | - | 51,17 ₺ | 23.04.2026 |
| TERMO | 64,39 ₺ | 36,32 ₺ | 71,19 ₺ | 85,80 ₺ | 44,67 ₺ | 57,51 ₺ | 23.04.2026 |
| 7KITA | 64,08 ₺ | - | 70,80 ₺ | - | 41,77 ₺ | 53,30 ₺ | 23.04.2026 |
| ALPET | 64,25 ₺ | - | 70,97 ₺ | 57,39 ₺ | 41,50 ₺ | 53,12 ₺ | 23.04.2026 |
| BP | 64,58 ₺ | - | 71,37 ₺ | 86,36 ₺ | 45,74 ₺ | 58,57 ₺ | 23.04.2026 |
| CLASS | 64,10 ₺ | - | 70,76 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| ENERGY | 64,08 ₺ | - | 70,74 ₺ | - | 43,84 ₺ | 49,97 ₺ | 23.04.2026 |
| FOX PET | 63,96 ₺ | - | 70,47 ₺ | 78,16 ₺ | 41,45 ₺ | 53,03 ₺ | 23.04.2026 |
| HAZAR | 64,25 ₺ | - | 70,98 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| HYPCO | 64,21 ₺ | - | 71,07 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| KALELİ | 64,27 ₺ | - | 70,99 ₺ | 34,50 ₺ | 43,28 ₺ | 54,26 ₺ | 23.04.2026 |
| MOİL | 64,27 ₺ | - | 71,09 ₺ | 90,81 ₺ | 47,37 ₺ | 59,83 ₺ | 23.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,25 ₺ | - | 70,98 ₺ | 83,50 ₺ | 44,53 ₺ | 57,37 ₺ | 23.04.2026 |
| OPET | 64,43 ₺ | - | 71,27 ₺ | 79,69 ₺ | 41,46 ₺ | 53,14 ₺ | 23.04.2026 |
| PARKOİL | 64,22 ₺ | - | 73,25 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| PETLINE | 64,24 ₺ | - | 71,00 ₺ | - | 43,80 ₺ | 56,22 ₺ | 23.04.2026 |
| PPETRALL | 64,15 ₺ | - | 70,83 ₺ | - | 41,93 ₺ | 54,17 ₺ | 23.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 62,97 ₺ | - | 73,04 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| SUNPET | 64,43 ₺ | - | 71,27 ₺ | 79,69 ₺ | 41,46 ₺ | 53,14 ₺ | 23.04.2026 |
| TECO | 64,25 ₺ | - | 70,98 ₺ | 83,50 ₺ | 44,53 ₺ | 57,37 ₺ | 23.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,24 ₺ | - | 71,00 ₺ | - | 43,23 ₺ | 56,82 ₺ | 23.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,17 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,53 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,11 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,64 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,50 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GESAN | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| GÜÇGAZ | - | 42,56 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,14 ₺ | - | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,53 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,59 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,18 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| MİNACILAR | - | 35,54 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| NORM GAZ | - | 35,77 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,60 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,53 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,27 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,94 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
Balıkesir Akaryakıt Fiyatları 2026