| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| 7KITA | 28,99 ₺ | 22.01.2026 |
| AKPET | 29,74 ₺ | 22.01.2026 |
| ALASCA | 23,94 ₺ | 22.01.2026 |
| ASGAZ | 29,77 ₺ | 22.01.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 22.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,25 ₺ | 22.01.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | 22.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,33 ₺ | 22.01.2026 |
| EFOR | 27,53 ₺ | 22.01.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | 22.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,94 ₺ | 22.01.2026 |
| ENGAZ | 28,64 ₺ | 22.01.2026 |
| ERGAZ | 30,51 ₺ | 22.01.2026 |
| EUROGAZ | - | 22.01.2026 |
| EUROPETGAZ | 29,99 ₺ | 22.01.2026 |
| GESAN | 30,49 ₺ | 22.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,17 ₺ | 22.01.2026 |
| HABAŞ | 29,77 ₺ | 22.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | 22.01.2026 |
| İPRAGAZ | 29,50 ₺ | 22.01.2026 |
| KADOİL | 30,42 ₺ | 22.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,42 ₺ | 22.01.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,52 ₺ | 22.01.2026 |
| MİNACILAR | 30,19 ₺ | 22.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,17 ₺ | 22.01.2026 |
| PEGAGAZ | 29,77 ₺ | 22.01.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | 22.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,24 ₺ | 22.01.2026 |
| SHELL | 30,35 ₺ | 22.01.2026 |
| SOCAR | 28,12 ₺ | 22.01.2026 |
| SOİL | 29,95 ₺ | 22.01.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | 22.01.2026 |
| TP | 28,62 ₺ | 22.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,50 ₺ | 22.01.2026 |
Aydin Otogaz Fiyatları 2026