FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 54,39 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 54,71 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | 54,77 ₺ | 11.10.2025 |
BLUEPET | 54,77 ₺ | 08.10.2025 |
BP | 54,83 ₺ | 17.10.2025 |
ENERGY | 54,73 ₺ | 10.10.2025 |
GO | 54,81 ₺ | 15.10.2025 |
HAZAR | 54,71 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 54,75 ₺ | 17.10.2025 |
KALELİ | 54,73 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 53,61 ₺ | 17.10.2025 |
LUKOIL | 54,87 ₺ | 17.10.2025 |
MOİL | 54,84 ₺ | 17.10.2025 |
NEXTWAY | 54,71 ₺ | 08.10.2025 |
OPET | 54,88 ₺ | 18.10.2025 |
PARKOİL | 54,83 ₺ | 16.10.2025 |
PETLINE | 54,72 ₺ | 09.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,83 ₺ | 17.10.2025 |
QPLUS | 54,83 ₺ | 08.10.2025 |
RPET | 52,11 ₺ | 08.10.2025 |
ŞAHHOİL | 54,75 ₺ | 09.10.2025 |
SANOİL | 52,11 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 54,83 ₺ | 16.10.2025 |
SOCAR | 54,71 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 54,88 ₺ | 18.10.2025 |
TECO | 54,71 ₺ | 08.10.2025 |
TERMO | 54,89 ₺ | 17.10.2025 |
TOTAL | 54,84 ₺ | 17.10.2025 |
TURKİSHOİL | 54,83 ₺ | 16.10.2025 |
Aydin Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025