FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,34 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ALASCA | 20,48 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ASGAZ | 25,72 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 19.07.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 4101,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 19.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,04 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
BPET | 26,99 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
DASPET | 26,33 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ECOGAZ | 26,61 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
EFOR | 24,75 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,94 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ENGAZ | 25,12 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ERGAZ | 27,01 ₺ | 3977,00 ₺ | 70,77 ₺ | 59,74 ₺ | 19.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 19.07.2025 |
GESAN | 26,54 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
HABAŞ | 25,72 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 19.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 19.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,26 ₺ | 4100,00 ₺ | 67,30 ₺ | 58,13 ₺ | 19.07.2025 |
KADOİL | 26,80 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,21 ₺ | 4043,00 ₺ | 64,61 ₺ | 55,55 ₺ | 19.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,52 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 19.07.2025 |
MİNACILAR | 26,00 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ORALGAZ | 26,28 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,72 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 19.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,05 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
SHELL | 27,56 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
SOCAR | 25,42 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
SOİL | 26,28 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
TERMO | 27,00 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
TP | 25,83 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,26 ₺ | 4100,00 ₺ | - | - | 19.07.2025 |
Aydin LPG Fiyatları 2025