| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,55 ₺ | - | 31,83 ₺ | 24,21 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 38,93 ₺ | 30,62 ₺ | 30,62 ₺ | 34,99 ₺ | 34,99 ₺ | 28,02 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,66 ₺ | - | 34,55 ₺ | - | 11.10.2025 |
BLUEPET | - | - | 27,89 ₺ | - | 33,55 ₺ | - | 08.10.2025 |
BP | 45,06 ₺ | - | 31,08 ₺ | - | 35,96 ₺ | 30,33 ₺ | 17.10.2025 |
ENERGY | - | - | 29,23 ₺ | - | 33,43 ₺ | 26,52 ₺ | 10.10.2025 |
KADOİL | 43,71 ₺ | 28,93 ₺ | 28,93 ₺ | 34,84 ₺ | 34,84 ₺ | 28,06 ₺ | 17.10.2025 |
KALELİ | 34,51 ₺ | - | 31,08 ₺ | - | 34,72 ₺ | 27,19 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 40,79 ₺ | - | 29,26 ₺ | - | 35,12 ₺ | 26,54 ₺ | 17.10.2025 |
LUKOIL | 41,79 ₺ | - | 28,94 ₺ | - | 34,50 ₺ | 26,59 ₺ | 17.10.2025 |
MOİL | 49,51 ₺ | - | 33,01 ₺ | - | 37,71 ₺ | 33,70 ₺ | 17.10.2025 |
NEXTWAY | 46,69 ₺ | - | 30,57 ₺ | - | 35,44 ₺ | - | 08.10.2025 |
OPET | 40,80 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,46 ₺ | 26,52 ₺ | 18.10.2025 |
PARKOİL | - | 31,88 ₺ | - | 36,92 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
PETLINE | - | - | 30,58 ₺ | - | 35,44 ₺ | - | 09.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,06 ₺ | - | 31,08 ₺ | - | 35,96 ₺ | 30,33 ₺ | 17.10.2025 |
RPET | - | 28,81 ₺ | - | - | 36,14 ₺ | 30,23 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | - | 28,81 ₺ | - | - | 36,14 ₺ | 30,23 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 44,00 ₺ | - | 28,58 ₺ | - | 33,59 ₺ | 25,73 ₺ | 16.10.2025 |
SUNPET | 40,80 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,46 ₺ | 26,52 ₺ | 18.10.2025 |
TECO | 46,69 ₺ | - | 30,57 ₺ | - | 35,44 ₺ | - | 08.10.2025 |
TERMO | 44,95 ₺ | - | 30,64 ₺ | - | 35,50 ₺ | - | 17.10.2025 |
TOTAL | 49,51 ₺ | - | 33,01 ₺ | - | 37,71 ₺ | 33,70 ₺ | 17.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,74 ₺ | - | 34,03 ₺ | 25,53 ₺ | 16.10.2025 |
Aydin Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025