| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| 7KITA | 56,49 ₺ | 28,99 ₺ | 59,05 ₺ | - | 24,04 ₺ | 33,38 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 56,80 ₺ | 30,05 ₺ | 59,27 ₺ | - | 29,86 ₺ | 36,02 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 56,80 ₺ | 30,30 ₺ | 59,28 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| KADOİL | 56,84 ₺ | 31,22 ₺ | 59,32 ₺ | 50,12 ₺ | 31,20 ₺ | 37,42 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 56,87 ₺ | 30,69 ₺ | 59,33 ₺ | 46,57 ₺ | 29,13 ₺ | 35,91 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 56,84 ₺ | 30,04 ₺ | 59,31 ₺ | 50,30 ₺ | 31,74 ₺ | 37,99 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 56,85 ₺ | 31,33 ₺ | 59,30 ₺ | 49,38 ₺ | 30,46 ₺ | 37,65 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 56,80 ₺ | 29,86 ₺ | 59,28 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TERMO | 56,86 ₺ | 31,48 ₺ | 59,33 ₺ | 50,17 ₺ | 31,31 ₺ | 37,56 ₺ | 04.02.2026 |
| ALPET | 56,80 ₺ | - | 59,28 ₺ | 41,54 ₺ | 29,41 ₺ | 35,00 ₺ | 04.02.2026 |
| BLUEPET | 56,55 ₺ | - | 59,28 ₺ | - | 29,12 ₺ | 35,21 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 56,84 ₺ | - | 59,31 ₺ | 50,30 ₺ | 31,74 ₺ | 37,99 ₺ | 04.02.2026 |
| ENERGY | 56,82 ₺ | - | 59,29 ₺ | - | 29,39 ₺ | 34,87 ₺ | 06.02.2026 |
| HAZAR | 56,80 ₺ | - | 59,28 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HYPCO | 56,64 ₺ | - | 59,29 ₺ | - | - | - | 06.02.2026 |
| KALELİ | 56,82 ₺ | - | 59,30 ₺ | 34,50 ₺ | 31,23 ₺ | 36,14 ₺ | 04.02.2026 |
| LONG PETROL | 56,40 ₺ | - | 58,80 ₺ | 45,53 ₺ | 29,42 ₺ | 34,89 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 56,81 ₺ | - | 59,29 ₺ | 56,21 ₺ | 34,91 ₺ | 41,11 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 56,80 ₺ | - | 59,28 ₺ | 52,34 ₺ | 31,25 ₺ | 37,50 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 56,91 ₺ | - | 59,38 ₺ | 45,54 ₺ | 29,42 ₺ | 34,90 ₺ | 07.02.2026 |
| PARKOİL | 56,80 ₺ | - | 59,28 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PETLINE | 56,66 ₺ | - | 59,18 ₺ | - | 31,10 ₺ | 37,31 ₺ | 04.02.2026 |
| QPLUS | 56,60 ₺ | - | 59,19 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| RPET | 53,48 ₺ | - | 55,45 ₺ | - | - | 37,55 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 56,34 ₺ | - | 58,53 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SANOİL | 53,48 ₺ | - | 55,45 ₺ | - | - | 37,55 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 56,91 ₺ | - | 59,38 ₺ | 45,54 ₺ | 29,42 ₺ | 34,90 ₺ | 07.02.2026 |
| TECO | 56,80 ₺ | - | 59,28 ₺ | 52,34 ₺ | 31,25 ₺ | 37,50 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 55,45 ₺ | - | 56,44 ₺ | 55,51 ₺ | 32,76 ₺ | 38,51 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 56,80 ₺ | - | 59,33 ₺ | - | 30,92 ₺ | 37,07 ₺ | 04.02.2026 |
| ALASCA | - | 24,65 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ASGAZ | - | 30,50 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| AYGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| BPET | - | 31,44 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| EFOR | - | 28,24 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ENGAZ | - | 28,64 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ERGAZ | - | 31,36 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| GESAN | - | 45,16 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,17 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| HABAŞ | - | 30,50 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,31 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,22 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| MİNACILAR | - | 31,29 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ORALGAZ | - | 29,17 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,50 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| PET GAZ | - | 31,22 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| SOİL | - | 29,95 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| TP | - | 28,62 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,30 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
Aydin Akaryakıt Fiyatları 2026