| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,15 ₺ | 34,95 ₺ | 73,20 ₺ | - | 41,93 ₺ | 55,04 ₺ | 16.04.2026 |
| GO | 64,15 ₺ | 35,93 ₺ | 73,18 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| KADOİL | 64,14 ₺ | 35,89 ₺ | 73,16 ₺ | 101,38 ₺ | 44,50 ₺ | 58,08 ₺ | 18.04.2026 |
| LUKOIL | 64,20 ₺ | 36,04 ₺ | 73,24 ₺ | 88,43 ₺ | 41,33 ₺ | 55,72 ₺ | 18.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,18 ₺ | 34,94 ₺ | 73,23 ₺ | 92,58 ₺ | 44,99 ₺ | 58,67 ₺ | 18.04.2026 |
| SHELL | 64,17 ₺ | 36,03 ₺ | 73,22 ₺ | 89,80 ₺ | 45,57 ₺ | 60,84 ₺ | 16.04.2026 |
| SOCAR | 64,10 ₺ | 35,13 ₺ | 73,17 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| TERMO | 64,19 ₺ | 36,32 ₺ | 73,25 ₺ | 89,40 ₺ | 44,57 ₺ | 58,20 ₺ | 17.04.2026 |
| ALPET | 64,13 ₺ | - | 73,17 ₺ | 62,80 ₺ | 41,53 ₺ | 54,02 ₺ | 16.04.2026 |
| BLUEPET | 62,40 ₺ | - | 72,49 ₺ | - | 41,03 ₺ | 55,26 ₺ | 16.04.2026 |
| BP | 64,18 ₺ | - | 73,23 ₺ | 92,58 ₺ | 44,99 ₺ | 58,67 ₺ | 18.04.2026 |
| ENERGY | 64,01 ₺ | - | 73,00 ₺ | - | 43,86 ₺ | 50,87 ₺ | 16.04.2026 |
| HAZAR | 64,10 ₺ | - | 73,17 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| HYPCO | 64,10 ₺ | - | 73,21 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| KALELİ | 64,05 ₺ | - | 77,10 ₺ | 34,50 ₺ | 44,31 ₺ | 57,36 ₺ | 16.04.2026 |
| LONG PETROL | 62,80 ₺ | - | 71,87 ₺ | 86,34 ₺ | 41,50 ₺ | 53,90 ₺ | 18.04.2026 |
| MOİL | 64,17 ₺ | - | 73,26 ₺ | 97,73 ₺ | 47,19 ₺ | 60,53 ₺ | 18.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,13 ₺ | - | 73,16 ₺ | 86,95 ₺ | 44,49 ₺ | 58,13 ₺ | 16.04.2026 |
| OPET | 64,17 ₺ | - | 73,22 ₺ | 86,36 ₺ | 41,49 ₺ | 53,92 ₺ | 18.04.2026 |
| PARKOİL | 64,13 ₺ | - | 73,16 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| PETLINE | 64,16 ₺ | - | 73,21 ₺ | - | 44,82 ₺ | 59,33 ₺ | 17.04.2026 |
| QPLUS | 64,11 ₺ | - | 73,04 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| RPET | 59,65 ₺ | - | 68,45 ₺ | - | - | 58,06 ₺ | 16.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 62,81 ₺ | - | 72,81 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SANOİL | 59,65 ₺ | - | 68,45 ₺ | - | - | 58,06 ₺ | 16.04.2026 |
| SUNPET | 64,17 ₺ | - | 73,22 ₺ | 86,36 ₺ | 41,49 ₺ | 53,92 ₺ | 18.04.2026 |
| TECO | 64,13 ₺ | - | 73,16 ₺ | 86,95 ₺ | 44,49 ₺ | 58,13 ₺ | 16.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,15 ₺ | - | 73,18 ₺ | - | 43,24 ₺ | 57,74 ₺ | 16.04.2026 |
| 7KITA | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,20 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| EFOR | - | 34,94 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,11 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,64 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,53 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GESAN | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,17 ₺ | - | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,18 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,22 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| MİNACILAR | - | 35,50 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,62 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,27 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| SOİL | - | 36,79 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,93 ₺ | - | - | - | - | 20.04.2026 |
Aydin Akaryakıt Fiyatları 2026