| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,96 ₺ | 18.01.2026 |
| ALASCA | 24,27 ₺ | 18.01.2026 |
| ASGAZ | 30,99 ₺ | 18.01.2026 |
| AYGAZ | 31,99 ₺ | 18.01.2026 |
| AYTEMİZ | 30,23 ₺ | 18.01.2026 |
| BPET | 32,00 ₺ | 18.01.2026 |
| ECOGAZ | 31,63 ₺ | 18.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31,29 ₺ | 18.01.2026 |
| ENGAZ | 29,32 ₺ | 18.01.2026 |
| ERGAZ | 31,06 ₺ | 18.01.2026 |
| EUROGAZ | - | 18.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,71 ₺ | 18.01.2026 |
| HABAŞ | 30,99 ₺ | 18.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | 18.01.2026 |
| İPRAGAZ | 31,02 ₺ | 18.01.2026 |
| KADOİL | 30,77 ₺ | 18.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,25 ₺ | 18.01.2026 |
| LPGAS | 30,29 ₺ | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,94 ₺ | 18.01.2026 |
| ORALGAZ | 30,18 ₺ | 18.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,99 ₺ | 18.01.2026 |
| PET GAZ | 31,81 ₺ | 18.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,09 ₺ | 18.01.2026 |
| SHELL | 32,38 ₺ | 18.01.2026 |
| SOCAR | 28,20 ₺ | 18.01.2026 |
| SOİL | 31,21 ₺ | 18.01.2026 |
| TERMO | 32,05 ₺ | 18.01.2026 |
| TP | 30,83 ₺ | 18.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 31,02 ₺ | 18.01.2026 |
Ardahan Otogaz Fiyatları 2026