FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,52 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ALASCA | 21,10 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ASGAZ | 26,98 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 19.07.2025 |
AYGAZ | 28,29 ₺ | 4075,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 19.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,92 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
BPET | 28,30 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
DASPET | 27,30 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ECOGAZ | 28,01 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,24 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ENGAZ | 25,84 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
ERGAZ | 27,56 ₺ | 3970,00 ₺ | 70,77 ₺ | 59,80 ₺ | 19.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 19.07.2025 |
HABAŞ | 26,98 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 19.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 19.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,77 ₺ | 4100,00 ₺ | 72,14 ₺ | 63,60 ₺ | 19.07.2025 |
KADOİL | 27,15 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,64 ₺ | 4042,00 ₺ | 67,45 ₺ | 59,41 ₺ | 19.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,94 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 19.07.2025 |
ORALGAZ | 27,27 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,98 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 19.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,86 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
SHELL | 28,88 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
SOCAR | 25,50 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
SOİL | 27,39 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
TERMO | 28,30 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
TP | 26,73 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,77 ₺ | - | - | - | 19.07.2025 |
Ardahan LPG Fiyatları 2025