| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 56,94 ₺ | 16.01.2026 |
| ALPET | 57,19 ₺ | 16.01.2026 |
| AYTEMİZ | 57,24 ₺ | 16.01.2026 |
| BP | 57,24 ₺ | 16.01.2026 |
| CLASS | 56,89 ₺ | 16.01.2026 |
| DASPET | 56,75 ₺ | 13.01.2026 |
| ES ES | 57,21 ₺ | 16.01.2026 |
| FOX PET | 54,89 ₺ | 17.12.2025 |
| GO | 57,22 ₺ | 16.01.2026 |
| HAZAR | 57,14 ₺ | 16.01.2026 |
| HYPCO | 57,21 ₺ | 16.01.2026 |
| KADOİL | 57,23 ₺ | 16.01.2026 |
| LONG PETROL | 57,08 ₺ | 16.01.2026 |
| LUKOIL | 57,27 ₺ | 16.01.2026 |
| MOİL | 57,26 ₺ | 16.01.2026 |
| NEXTWAY | 57,19 ₺ | 16.01.2026 |
| OPET | 57,26 ₺ | 16.01.2026 |
| PARKOİL | 57,19 ₺ | 16.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,24 ₺ | 16.01.2026 |
| QPLUS | 57,28 ₺ | 16.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 56,19 ₺ | 16.01.2026 |
| SHELL | 57,26 ₺ | 16.01.2026 |
| SOCAR | 57,14 ₺ | 16.01.2026 |
| SOİL | 57,19 ₺ | 16.01.2026 |
| SUNPET | 57,26 ₺ | 16.01.2026 |
| TECO | 57,19 ₺ | 16.01.2026 |
| TERMO | 57,28 ₺ | 16.01.2026 |
| TOTAL | 57,26 ₺ | 16.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,20 ₺ | 16.01.2026 |
Antalya Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026