Güncel Antalya Motorin Fiyatları
| Firma | Motorin / Mazot | Veri tarihi |
|---|---|---|
| 7KITA | 83,49 ₺ | |
| ALPET | 83,52 ₺ | |
| AYTEMİZ | 83,52 ₺ | |
| BP | 83,55 ₺ | |
| CLASS | 83,93 ₺ | |
| ES ES | 83,57 ₺ | |
| GO | 83,52 ₺ | |
| HAZAR | 83,52 ₺ | |
| LONG PETROL | 83,25 ₺ | |
| LUKOIL | 83,62 ₺ | |
| MOİL | 83,54 ₺ | |
| NEXTWAY | 83,49 ₺ | |
| OPET | 83,63 ₺ | |
| PARKOİL | 83,52 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 83,55 ₺ | |
| ŞAHHOİL | 82,97 ₺ | |
| SHELL | 83,54 ₺ | |
| SOCAR | 83,52 ₺ | |
| SOİL | 83,55 ₺ | |
| SUNPET | 83,63 ₺ | |
| TECO | 83,49 ₺ | |
| TERMO | 83,61 ₺ |
Güncel Antalya motorin fiyatları 2026. Tüm firmaların Antalya ve ilçelerinde geçerli motorin (dizel/mazot) fiyatları tek sayfada. Antalya mazot ne kadar, kaç lira?
Antalya Motorin Fiyatları Hakkında
Motorin fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 4,7 arttı, son 30 günde yüzde 0,1 arttı.
Antalya'da motorin ne kadar? 3 Eylül 2026 tarihli EPDK verilerine göre Antalya'da ortalama motorin fiyatı 83,54 TL/litre; firmalara göre 83,49 ile 83,63 TL/litre arasında değişiyor.