FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,95 ₺ | - | - | 57,64 ₺ | 18.08.2025 |
ALASCA | 20,95 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
ANTGAZ | 26,42 ₺ | 4023,00 ₺ | 62,45 ₺ | 53,99 ₺ | 18.08.2025 |
ASGAZ | 26,19 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 18.08.2025 |
AYGAZ | 27,55 ₺ | 4214,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 18.08.2025 |
AYTEMİZ | 26,60 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
BPET | 27,45 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
DASPET | 26,42 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
ECOGAZ | 27,39 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
EFOR | 25,30 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,32 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
ENGAZ | 25,56 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
ERGAZ | 27,61 ₺ | 4086,50 ₺ | 71,73 ₺ | 60,53 ₺ | 18.08.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 18.08.2025 |
GESAN | 26,60 ₺ | - | - | - | 24.07.2025 |
HABAŞ | 26,19 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 18.08.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 18.08.2025 |
İPRAGAZ | 26,62 ₺ | 4200,00 ₺ | 70,52 ₺ | 61,03 ₺ | 18.08.2025 |
KADOİL | 27,24 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
KONGAZ | 26,60 ₺ | 4214,00 ₺ | 69,50 ₺ | 59,50 ₺ | 18.08.2025 |
LİKİTGAZ | 26,71 ₺ | 4158,00 ₺ | 69,86 ₺ | 58,90 ₺ | 18.08.2025 |
MAVİGÖL | 26,56 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 18.08.2025 |
NORM GAZ | 26,16 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
ORALGAZ | 26,74 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
PEGAGAZ | 26,19 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 18.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,58 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
SHELL | 29,05 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
SOCAR | 25,79 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
SOİL | 27,07 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
TERMO | 27,44 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
TP | 26,56 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,62 ₺ | - | - | - | 18.08.2025 |
Antalya LPG Fiyatları 2025