| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 29,80 ₺ | - | - | 62,82 ₺ | 16.01.2026 |
| ALASCA | 23,60 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| ANTGAZ | 29,92 ₺ | 4580,50 ₺ | 69,24 ₺ | 60,28 ₺ | 16.01.2026 |
| ASGAZ | 29,75 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 16.01.2026 |
| AYGAZ | 30,65 ₺ | 4687,00 ₺ | 74,76 ₺ | 65,23 ₺ | 16.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,36 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| BPET | 30,65 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,29 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| EFOR | 27,66 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,90 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| ENGAZ | 28,67 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| ERGAZ | 30,56 ₺ | 4661,50 ₺ | 74,57 ₺ | 65,91 ₺ | 16.01.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 16.01.2026 |
| GESAN | 30,45 ₺ | - | 75,19 ₺ | 68,41 ₺ | 16.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,23 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| HABAŞ | 29,75 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 16.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 72,55 ₺ | 63,40 ₺ | 16.01.2026 |
| İPRAGAZ | 29,36 ₺ | 4940,00 ₺ | 77,54 ₺ | 68,08 ₺ | 16.01.2026 |
| KADOİL | 30,42 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| KONGAZ | 29,52 ₺ | 4704,00 ₺ | 77,45 ₺ | 66,40 ₺ | 16.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,35 ₺ | 4748,00 ₺ | 75,10 ₺ | 64,77 ₺ | 16.01.2026 |
| LPGAS | 28,95 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,56 ₺ | - | - | 58,00 ₺ | 16.01.2026 |
| NORM GAZ | 29,08 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| OFİSGAZ | 45,00 ₺ | - | - | 64,90 ₺ | 16.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,23 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| PEGAGAZ | 29,75 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 16.01.2026 |
| PET GAZ | 30,47 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,34 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| SHELL | 31,66 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| SOCAR | 28,07 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| SOİL | 30,20 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| TERMO | 30,71 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| TP | 28,65 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,36 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
Antalya LPG Fiyatları 2026