| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,56 ₺ | - | 31,86 ₺ | 24,19 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 39,03 ₺ | 30,62 ₺ | 30,62 ₺ | 35,03 ₺ | 35,03 ₺ | 28,02 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,67 ₺ | - | 34,56 ₺ | - | 08.10.2025 |
BP | 46,76 ₺ | - | 32,13 ₺ | - | 37,01 ₺ | 30,25 ₺ | 08.10.2025 |
ES ES | 53,95 ₺ | 38,42 ₺ | 38,42 ₺ | 55,35 ₺ | 55,35 ₺ | 36,56 ₺ | 08.10.2025 |
FOX PET | 41,18 ₺ | - | 29,23 ₺ | - | 33,51 ₺ | 26,54 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 45,62 ₺ | 28,94 ₺ | 28,94 ₺ | 34,93 ₺ | 34,93 ₺ | 28,07 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 43,53 ₺ | - | 29,47 ₺ | - | 34,83 ₺ | 26,08 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 43,62 ₺ | - | 28,96 ₺ | - | 34,52 ₺ | 26,61 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 50,54 ₺ | - | 34,36 ₺ | - | 38,97 ₺ | 32,68 ₺ | 10.10.2025 |
NEXTWAY | 46,49 ₺ | - | 31,79 ₺ | - | 36,65 ₺ | - | 08.10.2025 |
OPET | 42,69 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,50 ₺ | 26,52 ₺ | 09.10.2025 |
PARKOİL | - | 33,10 ₺ | - | 38,13 ₺ | - | - | 08.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,76 ₺ | - | 32,13 ₺ | - | 37,01 ₺ | 30,25 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 44,05 ₺ | - | 28,56 ₺ | - | 33,92 ₺ | 25,73 ₺ | 09.10.2025 |
SOİL | 41,49 ₺ | 26,52 ₺ | - | - | 31,75 ₺ | 25,37 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 42,69 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,50 ₺ | 26,52 ₺ | 09.10.2025 |
TECO | 46,49 ₺ | - | 31,79 ₺ | - | 36,65 ₺ | - | 08.10.2025 |
TERMO | 46,57 ₺ | - | 31,88 ₺ | - | 36,73 ₺ | - | 09.10.2025 |
TOTAL | 50,54 ₺ | - | 34,36 ₺ | - | 38,97 ₺ | 32,68 ₺ | 10.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,76 ₺ | - | 34,05 ₺ | 25,55 ₺ | 08.10.2025 |
Antalya Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025