FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 50,70 ₺ | 28.06.2025 |
ALPET | 50,73 ₺ | 03.07.2025 |
AYTEMİZ | 50,75 ₺ | 03.07.2025 |
BP | 50,76 ₺ | 03.07.2025 |
CLASS | 50,76 ₺ | 03.07.2025 |
DASPET | 50,65 ₺ | 26.06.2025 |
ES ES | 39,60 ₺ | 03.07.2025 |
FOX PET | 50,68 ₺ | 03.07.2025 |
GO | 50,75 ₺ | 03.07.2025 |
HAZAR | 50,70 ₺ | 03.07.2025 |
KADOİL | 50,70 ₺ | 03.07.2025 |
LONG PETROL | 46,91 ₺ | 02.07.2025 |
LUKOIL | 50,74 ₺ | 03.07.2025 |
MOİL | 50,74 ₺ | 03.07.2025 |
NEXTWAY | 50,75 ₺ | 03.07.2025 |
OPET | 50,81 ₺ | 03.07.2025 |
PARKOİL | 50,62 ₺ | 03.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 50,76 ₺ | 03.07.2025 |
QPLUS | 50,80 ₺ | 03.07.2025 |
ŞAHHOİL | 50,76 ₺ | 03.07.2025 |
SHELL | 50,76 ₺ | 03.07.2025 |
SOCAR | 50,70 ₺ | 03.07.2025 |
SOİL | 50,73 ₺ | 03.07.2025 |
SUNPET | 50,81 ₺ | 03.07.2025 |
TECO | 50,75 ₺ | 03.07.2025 |
TERMO | 50,81 ₺ | 03.07.2025 |
TOTAL | 50,75 ₺ | 03.07.2025 |
TP | 50,68 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | 50,70 ₺ | 03.07.2025 |
Antalya Benzin Fiyatları 2025