| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 56,10 ₺ | 17.01.2026 |
| ALPET | 56,11 ₺ | 17.01.2026 |
| AYTEMİZ | 56,13 ₺ | 17.01.2026 |
| BP | 56,17 ₺ | 17.01.2026 |
| CLASS | 55,86 ₺ | 17.01.2026 |
| DASPET | 56,11 ₺ | 17.01.2026 |
| ES ES | 39,60 ₺ | 17.01.2026 |
| GO | 56,13 ₺ | 17.01.2026 |
| HAZAR | 56,03 ₺ | 17.01.2026 |
| HYPCO | 56,16 ₺ | 17.01.2026 |
| KADOİL | 56,15 ₺ | 17.01.2026 |
| LONG PETROL | 56,07 ₺ | 17.01.2026 |
| LUKOIL | 56,18 ₺ | 17.01.2026 |
| MOİL | 56,18 ₺ | 17.01.2026 |
| NEXTWAY | 56,11 ₺ | 17.01.2026 |
| OPET | 56,14 ₺ | 17.01.2026 |
| PARKOİL | 56,11 ₺ | 17.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 56,17 ₺ | 17.01.2026 |
| QPLUS | 56,19 ₺ | 17.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 55,14 ₺ | 17.01.2026 |
| SHELL | 56,17 ₺ | 17.01.2026 |
| SOCAR | 56,03 ₺ | 17.01.2026 |
| SOİL | 56,11 ₺ | 17.01.2026 |
| SUNPET | 56,14 ₺ | 17.01.2026 |
| TECO | 56,11 ₺ | 17.01.2026 |
| TERMO | 56,19 ₺ | 17.01.2026 |
| TOTAL | 56,19 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 56,16 ₺ | 17.01.2026 |
Antalya Benzin Fiyatları 2026