| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 57,21 ₺ | 31.01.2026 |
| ALPET | 57,43 ₺ | 31.01.2026 |
| AYTEMİZ | 57,39 ₺ | 31.01.2026 |
| BP | 57,43 ₺ | 31.01.2026 |
| CLASS | 56,97 ₺ | 27.01.2026 |
| DASPET | 57,36 ₺ | 27.01.2026 |
| ES ES | 39,60 ₺ | 31.01.2026 |
| GO | 57,33 ₺ | 31.01.2026 |
| HAZAR | 57,36 ₺ | 27.01.2026 |
| HYPCO | 57,38 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 57,40 ₺ | 31.01.2026 |
| LONG PETROL | 57,18 ₺ | 31.01.2026 |
| LUKOIL | 57,40 ₺ | 31.01.2026 |
| MOİL | 57,40 ₺ | 31.01.2026 |
| NEXTWAY | 57,36 ₺ | 29.01.2026 |
| OPET | 57,41 ₺ | 31.01.2026 |
| PARKOİL | 57,36 ₺ | 31.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,43 ₺ | 31.01.2026 |
| QPLUS | 57,30 ₺ | 27.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,05 ₺ | 27.01.2026 |
| SHELL | 57,46 ₺ | 31.01.2026 |
| SOCAR | 57,36 ₺ | 27.01.2026 |
| SOİL | 57,43 ₺ | 31.01.2026 |
| SUNPET | 57,41 ₺ | 31.01.2026 |
| TECO | 57,36 ₺ | 29.01.2026 |
| TERMO | 57,45 ₺ | 31.01.2026 |
| TOTAL | 56,19 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,40 ₺ | 31.01.2026 |
Antalya Benzin Fiyatları 2026