| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,96 ₺ | 35,06 ₺ | 71,78 ₺ | - | 41,92 ₺ | 54,15 ₺ | 23.04.2026 |
| GO | 64,92 ₺ | 36,02 ₺ | 71,75 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| KADOİL | 64,87 ₺ | 35,89 ₺ | 71,66 ₺ | 94,39 ₺ | 45,70 ₺ | 58,39 ₺ | 23.04.2026 |
| LUKOIL | 64,93 ₺ | 36,10 ₺ | 71,74 ₺ | 81,74 ₺ | 41,55 ₺ | 54,94 ₺ | 23.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,96 ₺ | 35,04 ₺ | 71,80 ₺ | 85,85 ₺ | 46,08 ₺ | 58,92 ₺ | 23.04.2026 |
| SHELL | 64,97 ₺ | 37,46 ₺ | 71,80 ₺ | 88,17 ₺ | 45,54 ₺ | 59,74 ₺ | 23.04.2026 |
| SOCAR | 64,87 ₺ | 35,08 ₺ | 71,71 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| SOİL | 64,89 ₺ | 37,10 ₺ | 71,73 ₺ | 78,45 ₺ | - | 51,31 ₺ | 23.04.2026 |
| TERMO | 64,98 ₺ | 36,28 ₺ | 71,81 ₺ | 85,63 ₺ | 45,83 ₺ | 58,67 ₺ | 23.04.2026 |
| 7KITA | 64,69 ₺ | - | 71,51 ₺ | - | 41,78 ₺ | 53,33 ₺ | 23.04.2026 |
| ALPET | 64,89 ₺ | - | 71,72 ₺ | 57,48 ₺ | 41,57 ₺ | 53,11 ₺ | 23.04.2026 |
| BP | 64,96 ₺ | - | 71,80 ₺ | 85,85 ₺ | 46,08 ₺ | 58,92 ₺ | 23.04.2026 |
| CLASS | 64,75 ₺ | - | 71,51 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| ES ES | 39,60 ₺ | - | 71,59 ₺ | 64,76 ₺ | 60,54 ₺ | 71,59 ₺ | 23.04.2026 |
| HAZAR | 64,87 ₺ | - | 71,71 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| HYPCO | 64,84 ₺ | - | 71,79 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| LONG PETROL | 63,58 ₺ | - | 70,45 ₺ | 79,60 ₺ | 41,49 ₺ | 53,03 ₺ | 23.04.2026 |
| MOİL | 64,91 ₺ | - | 71,77 ₺ | 90,57 ₺ | 48,69 ₺ | 61,09 ₺ | 23.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,90 ₺ | - | 71,72 ₺ | 83,38 ₺ | 45,74 ₺ | 58,58 ₺ | 23.04.2026 |
| OPET | 64,97 ₺ | - | 71,80 ₺ | 79,64 ₺ | 41,47 ₺ | 53,06 ₺ | 23.04.2026 |
| PARKOİL | 64,89 ₺ | - | 71,72 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| QPLUS | 64,81 ₺ | - | 71,51 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,93 ₺ | - | 74,60 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| SUNPET | 64,97 ₺ | - | 71,80 ₺ | 79,64 ₺ | 41,47 ₺ | 53,06 ₺ | 23.04.2026 |
| TECO | 64,90 ₺ | - | 71,72 ₺ | 83,38 ₺ | 45,74 ₺ | 58,58 ₺ | 23.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,88 ₺ | - | 71,75 ₺ | - | 44,44 ₺ | 58,03 ₺ | 23.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,25 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ANTGAZ | - | 36,11 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,66 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,65 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| BPET | - | 36,45 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,09 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| EFOR | - | 34,99 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,07 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,67 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,58 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| GESAN | - | 36,65 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,66 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| KONGAZ | - | 35,52 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,21 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,26 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| NORM GAZ | - | 36,37 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| OFİSGAZ | - | 45,00 ₺ | - | - | - | - | 05.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 36,08 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,66 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,23 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 36,02 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
Antalya Akaryakıt Fiyatları 2026