| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 57,55 ₺ | 30,16 ₺ | 60,09 ₺ | - | 29,87 ₺ | 36,03 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 57,53 ₺ | 30,16 ₺ | 60,08 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| KADOİL | 57,54 ₺ | 31,22 ₺ | 60,10 ₺ | 49,92 ₺ | 32,42 ₺ | 38,63 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 57,60 ₺ | 30,75 ₺ | 60,13 ₺ | 46,58 ₺ | 29,15 ₺ | 35,93 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,51 ₺ | 30,14 ₺ | 60,07 ₺ | 50,22 ₺ | 32,79 ₺ | 39,04 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 57,61 ₺ | 32,56 ₺ | 60,12 ₺ | 49,38 ₺ | 30,46 ₺ | 37,65 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 57,52 ₺ | 29,81 ₺ | 60,07 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOİL | 57,50 ₺ | 30,20 ₺ | 60,06 ₺ | 44,42 ₺ | - | 33,20 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 57,58 ₺ | 31,44 ₺ | 60,13 ₺ | 49,99 ₺ | 32,55 ₺ | 38,79 ₺ | 04.02.2026 |
| 7KITA | 57,21 ₺ | - | 59,85 ₺ | - | 24,05 ₺ | 33,39 ₺ | 04.02.2026 |
| ALPET | 57,50 ₺ | - | 60,06 ₺ | 41,64 ₺ | 29,47 ₺ | 35,00 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 57,51 ₺ | - | 60,07 ₺ | 50,22 ₺ | 32,79 ₺ | 39,04 ₺ | 04.02.2026 |
| CLASS | 56,97 ₺ | - | 59,52 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| DASPET | - | - | 60,06 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ES ES | 39,60 ₺ | - | 59,83 ₺ | 56,94 ₺ | 39,95 ₺ | 59,83 ₺ | 04.02.2026 |
| HAZAR | 57,52 ₺ | - | 60,07 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HYPCO | 57,38 ₺ | - | 59,74 ₺ | - | - | - | 27.01.2026 |
| LONG PETROL | 57,18 ₺ | - | 59,71 ₺ | 45,58 ₺ | 29,43 ₺ | 34,92 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 57,55 ₺ | - | 60,11 ₺ | 55,72 ₺ | 36,43 ₺ | 42,57 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,50 ₺ | - | 60,06 ₺ | 52,14 ₺ | 32,47 ₺ | 38,71 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 57,56 ₺ | - | 60,12 ₺ | 45,61 ₺ | 29,42 ₺ | 34,94 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | 57,50 ₺ | - | 60,06 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| QPLUS | 57,30 ₺ | - | 59,99 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,05 ₺ | - | 59,32 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SUNPET | 57,56 ₺ | - | 60,12 ₺ | 45,61 ₺ | 29,42 ₺ | 34,94 ₺ | 04.02.2026 |
| TECO | 57,50 ₺ | - | 60,06 ₺ | 52,14 ₺ | 32,47 ₺ | 38,71 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 56,19 ₺ | - | 57,26 ₺ | 55,02 ₺ | 34,28 ₺ | 39,97 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,50 ₺ | - | 60,11 ₺ | - | 32,14 ₺ | 38,28 ₺ | 04.02.2026 |
| ALASCA | - | 24,70 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| ANTGAZ | - | 30,66 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| ASGAZ | - | 29,75 ₺ | - | - | - | - | 02.02.2026 |
| AYGAZ | - | 31,65 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| BPET | - | 31,40 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,09 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| EFOR | - | 28,37 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,90 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| ENGAZ | - | 28,67 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| ERGAZ | - | 31,41 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| GESAN | - | 44,73 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| HABAŞ | - | 29,75 ₺ | - | - | - | - | 02.02.2026 |
| KONGAZ | - | 30,52 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,24 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,26 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| NORM GAZ | - | 30,08 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| OFİSGAZ | - | 45,00 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| ORALGAZ | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| PEGAGAZ | - | 29,75 ₺ | - | - | - | - | 02.02.2026 |
| PET GAZ | - | 31,18 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| TP | - | 28,65 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,16 ₺ | - | - | - | - | 05.02.2026 |
Antalya Akaryakıt Fiyatları 2026