FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKÇAGAZ | 25,45 ₺ | 03.10.2025 |
AKPET | 28,82 ₺ | 20.10.2025 |
ALASCA | 22,37 ₺ | 20.10.2025 |
ASGAZ | 28,28 ₺ | 20.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 20.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,70 ₺ | 20.10.2025 |
BPET | 28,79 ₺ | 20.10.2025 |
DASPET | 26,40 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | 20.10.2025 |
EFOR | 26,58 ₺ | 20.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,75 ₺ | 20.10.2025 |
ENGAZ | 26,18 ₺ | 20.10.2025 |
ERGAZ | 29,00 ₺ | 20.10.2025 |
EUROGAZ | - | 20.10.2025 |
GESAN | - | 20.10.2025 |
GÜÇGAZ | 32,09 ₺ | 05.10.2025 |
HABAŞ | 28,28 ₺ | 20.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 20.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,25 ₺ | 20.10.2025 |
KADOİL | 28,37 ₺ | 20.10.2025 |
KALELİ | 28,46 ₺ | 20.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,23 ₺ | 20.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | 20.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,09 ₺ | 20.10.2025 |
MİNACILAR | 27,30 ₺ | 20.10.2025 |
ORALGAZ | 27,66 ₺ | 20.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,28 ₺ | 20.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,60 ₺ | 20.10.2025 |
SHELL | 29,78 ₺ | 20.10.2025 |
ŞİRİNGAZ | 33,11 ₺ | 20.10.2025 |
SOCAR | 27,34 ₺ | 20.10.2025 |
SOİL | 28,79 ₺ | 20.10.2025 |
TERMO | 28,83 ₺ | 20.10.2025 |
TP | 28,14 ₺ | 20.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,25 ₺ | 20.10.2025 |
Ankara Otogaz Fiyatları 2025