FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,58 ₺ | 16.05.2025 |
ALASCA | 20,88 ₺ | 16.05.2025 |
ASGAZ | 26,03 ₺ | 16.05.2025 |
AYGAZ | 27,19 ₺ | 16.05.2025 |
AYTEMİZ | 26,13 ₺ | 16.05.2025 |
BP | 27,49 ₺ | 04.05.2025 |
BPET | 26,88 ₺ | 16.05.2025 |
ECOGAZ | 26,95 ₺ | 16.05.2025 |
EFOR | 25,13 ₺ | 16.05.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,77 ₺ | 16.05.2025 |
ENGAZ | 25,87 ₺ | 16.05.2025 |
ERGAZ | 27,23 ₺ | 16.05.2025 |
EUROGAZ | - | 16.05.2025 |
GESAN | 26,96 ₺ | 06.05.2025 |
HABAŞ | 26,03 ₺ | 16.05.2025 |
HAS-GAZ | - | 16.05.2025 |
İPRAGAZ | 26,18 ₺ | 16.05.2025 |
KADOİL | 26,88 ₺ | 16.05.2025 |
KALELİ | 26,40 ₺ | 16.05.2025 |
LİKİTGAZ | 26,49 ₺ | 16.05.2025 |
MAVİGÖL | 26,62 ₺ | 16.05.2025 |
MİNACILAR | 26,65 ₺ | 16.05.2025 |
ORALGAZ | 26,14 ₺ | 16.05.2025 |
PEGAGAZ | 26,03 ₺ | 16.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,09 ₺ | 16.05.2025 |
SHELL | 28,15 ₺ | 16.05.2025 |
SOCAR | 25,45 ₺ | 16.05.2025 |
SOİL | 26,33 ₺ | 16.05.2025 |
TERMO | 26,99 ₺ | 16.05.2025 |
TP | 25,87 ₺ | 16.05.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,18 ₺ | 16.05.2025 |
YÜCEL GAZ | - | 04.05.2025 |
Ankara Otogaz Fiyatları 2025