| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,22 ₺ | 18.01.2026 |
| ALASCA | 23,87 ₺ | 18.01.2026 |
| ASGAZ | 29,78 ₺ | 18.01.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 18.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,31 ₺ | 18.01.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | 18.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,33 ₺ | 18.01.2026 |
| EFOR | 27,77 ₺ | 18.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 18.01.2026 |
| ENGAZ | 29,20 ₺ | 18.01.2026 |
| ERGAZ | 30,71 ₺ | 18.01.2026 |
| EUROGAZ | - | 18.01.2026 |
| GESAN | 30,49 ₺ | 18.01.2026 |
| GÜÇGAZ | 43,85 ₺ | 18.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,37 ₺ | 18.01.2026 |
| HABAŞ | 29,78 ₺ | 18.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | 18.01.2026 |
| İPRAGAZ | 29,60 ₺ | 18.01.2026 |
| KADOİL | 30,37 ₺ | 18.01.2026 |
| KALELİ | 30,12 ₺ | 18.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,91 ₺ | 18.01.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,59 ₺ | 18.01.2026 |
| MİNACILAR | 30,19 ₺ | 18.01.2026 |
| ORALGAZ | 28,98 ₺ | 18.01.2026 |
| PEGAGAZ | 29,78 ₺ | 18.01.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | 18.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,17 ₺ | 18.01.2026 |
| SHELL | 30,90 ₺ | 18.01.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 30,69 ₺ | 18.01.2026 |
| SOCAR | 28,04 ₺ | 18.01.2026 |
| SOİL | 30,38 ₺ | 18.01.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | 18.01.2026 |
| TP | 28,84 ₺ | 18.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,60 ₺ | 18.01.2026 |
Ankara Otogaz Fiyatları 2026