| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 53,75 ₺ | 27.12.2025 |
| ALPET | 54,28 ₺ | 27.12.2025 |
| AYTEMİZ | 54,29 ₺ | 27.12.2025 |
| BP | 54,28 ₺ | 27.12.2025 |
| CLASS | 53,97 ₺ | 17.12.2025 |
| ENERGY | 54,26 ₺ | 27.12.2025 |
| ES ES | 54,26 ₺ | 27.12.2025 |
| FOX PET | 53,61 ₺ | 17.12.2025 |
| GO | 54,24 ₺ | 27.12.2025 |
| HAZAR | 54,16 ₺ | 17.12.2025 |
| HYPCO | 54,13 ₺ | 17.12.2025 |
| KADOİL | 54,21 ₺ | 27.12.2025 |
| KALELİ | 54,11 ₺ | 16.12.2025 |
| LONG PETROL | 49,33 ₺ | 27.12.2025 |
| LUKOIL | 54,34 ₺ | 27.12.2025 |
| MOİL | 54,29 ₺ | 27.12.2025 |
| NEXTWAY | 54,26 ₺ | 27.12.2025 |
| OPET | 54,29 ₺ | 27.12.2025 |
| PARKOİL | 54,24 ₺ | 27.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 54,28 ₺ | 27.12.2025 |
| QPLUS | 54,24 ₺ | 17.12.2025 |
| RPET | 50,83 ₺ | 28.12.2025 |
| ŞAHHOİL | 53,51 ₺ | 17.12.2025 |
| SANOİL | 50,83 ₺ | 28.12.2025 |
| SHELL | 54,29 ₺ | 27.12.2025 |
| SOCAR | 54,16 ₺ | 17.12.2025 |
| SOİL | 54,24 ₺ | 27.12.2025 |
| SUNPET | 54,29 ₺ | 27.12.2025 |
| TECO | 54,26 ₺ | 27.12.2025 |
| TERMO | 54,24 ₺ | 27.12.2025 |
| TOTAL | 54,29 ₺ | 27.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 54,28 ₺ | 27.12.2025 |
Ankara Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025