Güncel Ankara Fuel Oil Fiyatları
| Firma | No:1 Gazyağı | No:2 Fuel Oil | No:3 Fuel Oil | No:4 Kalorifer Yakıtı | No:5 Kalyak | No:6 | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 55,76 ₺ | 42,72 ₺ | 42,72 ₺ | 58,78 ₺ | 58,78 ₺ | 40,12 ₺ | |
| AYTEMİZ | - | - | 43,52 ₺ | - | 59,72 ₺ | - | |
| BP | 83,93 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | 64,87 ₺ | 44,27 ₺ | |
| ENERGY | - | - | 43,42 ₺ | - | 53,39 ₺ | 37,31 ₺ | |
| ES ES | 75,34 ₺ | 65,91 ₺ | 65,91 ₺ | 78,44 ₺ | 78,44 ₺ | 36,52 ₺ | |
| FOX PET | 76,46 ₺ | - | 42,91 ₺ | - | 58,46 ₺ | 38,98 ₺ | |
| KADOİL | 90,50 ₺ | 48,18 ₺ | 48,18 ₺ | 61,87 ₺ | 61,87 ₺ | 41,26 ₺ | |
| KALELİ | 34,51 ₺ | - | 42,68 ₺ | - | 55,44 ₺ | 39,19 ₺ | |
| LONG PETROL | 82,48 ₺ | - | 42,89 ₺ | - | 58,41 ₺ | 40,92 ₺ | |
| LUKOIL | 80,93 ₺ | - | 43,71 ₺ | - | 61,38 ₺ | 39,65 ₺ | |
| MOİL | 87,37 ₺ | - | 50,07 ₺ | - | 66,68 ₺ | 46,60 ₺ | |
| NEXTWAY | 83,34 ₺ | - | 47,26 ₺ | - | 64,26 ₺ | - | |
| OPET | 79,97 ₺ | - | 44,48 ₺ | - | 60,44 ₺ | 39,95 ₺ | |
| PARKOİL | - | - | 47,26 ₺ | - | 64,26 ₺ | - | |
| PETROL OFİSİ | 83,93 ₺ | - | 47,86 ₺ | - | 64,87 ₺ | 44,27 ₺ | |
| RPET | - | 35,00 ₺ | - | - | 52,48 ₺ | 37,37 ₺ | |
| SANOİL | - | 35,00 ₺ | - | - | 52,48 ₺ | 37,37 ₺ | |
| SHELL | 86,34 ₺ | - | 47,31 ₺ | - | 66,32 ₺ | 41,74 ₺ | |
| SOİL | 77,11 ₺ | 40,40 ₺ | - | - | 56,69 ₺ | 37,86 ₺ | |
| SUNPET | 79,97 ₺ | - | 44,48 ₺ | - | 60,44 ₺ | 39,95 ₺ | |
| TECO | 83,34 ₺ | - | 47,26 ₺ | - | 64,26 ₺ | - | |
| TERMO | 83,40 ₺ | - | 47,32 ₺ | - | 64,32 ₺ | - |
Güncel Ankara fueloil fiyatları 2026 yılında gazyağı ve kalorifer yakıtı satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır. Tüm firmaların şehir ve ilçelerde geçerli Fuel Oil fiyatlarını tek yerde karşılaştırabilirsiniz.