| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 24,58 ₺ | - | 34,18 ₺ | 25,85 ₺ | 24.02.2026 |
| ALPET | 42,80 ₺ | 29,96 ₺ | 29,96 ₺ | 35,73 ₺ | 35,73 ₺ | 27,36 ₺ | 24.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 30,47 ₺ | - | 36,88 ₺ | - | 24.02.2026 |
| BP | 50,45 ₺ | - | 33,15 ₺ | - | 39,66 ₺ | 30,11 ₺ | 24.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 29,92 ₺ | - | 35,69 ₺ | 26,95 ₺ | 24.02.2026 |
| ES ES | 57,75 ₺ | 40,73 ₺ | 40,73 ₺ | 61,48 ₺ | 61,48 ₺ | 36,52 ₺ | 24.02.2026 |
| FOX PET | 44,04 ₺ | - | 29,97 ₺ | - | 35,75 ₺ | 27,01 ₺ | 24.02.2026 |
| KADOİL | 49,86 ₺ | 32,54 ₺ | 32,54 ₺ | 39,03 ₺ | 39,03 ₺ | 29,22 ₺ | 24.02.2026 |
| KALELİ | 34,51 ₺ | - | 31,76 ₺ | - | 36,96 ₺ | 28,86 ₺ | 24.02.2026 |
| LONG PETROL | 46,82 ₺ | - | 29,95 ₺ | - | 35,71 ₺ | 26,97 ₺ | 24.02.2026 |
| LUKOIL | 47,83 ₺ | - | 29,71 ₺ | - | 37,21 ₺ | 26,74 ₺ | 24.02.2026 |
| MOİL | 54,91 ₺ | - | 36,77 ₺ | - | 43,38 ₺ | 34,23 ₺ | 24.02.2026 |
| NEXTWAY | 49,86 ₺ | - | 32,50 ₺ | - | 38,99 ₺ | - | 24.02.2026 |
| OPET | 46,83 ₺ | - | 29,96 ₺ | - | 35,72 ₺ | 26,98 ₺ | 24.02.2026 |
| PARKOİL | - | 31,30 ₺ | - | 37,61 ₺ | - | - | 24.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 50,45 ₺ | - | 33,15 ₺ | - | 39,66 ₺ | 30,11 ₺ | 24.02.2026 |
| RPET | - | 29,45 ₺ | - | - | 38,37 ₺ | 30,72 ₺ | 24.02.2026 |
| SANOİL | - | 29,45 ₺ | - | - | 38,37 ₺ | 30,72 ₺ | 24.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 31,14 ₺ | - | 38,62 ₺ | 27,97 ₺ | 24.02.2026 |
| SOİL | 45,97 ₺ | 27,46 ₺ | - | - | 33,99 ₺ | 25,92 ₺ | 24.02.2026 |
| SUNPET | 46,83 ₺ | - | 29,96 ₺ | - | 35,72 ₺ | 26,98 ₺ | 24.02.2026 |
| TECO | 49,86 ₺ | - | 32,50 ₺ | - | 38,99 ₺ | - | 24.02.2026 |
| TERMO | 49,91 ₺ | - | 32,55 ₺ | - | 39,04 ₺ | - | 24.02.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,92 ₺ | - | 37,14 ₺ | 25,28 ₺ | 24.02.2026 |
Ankara Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026