| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,54 ₺ | - | 31,85 ₺ | 24,15 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 38,91 ₺ | 30,62 ₺ | 30,62 ₺ | 35,01 ₺ | 35,01 ₺ | 28,02 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,73 ₺ | - | 34,61 ₺ | - | 08.10.2025 |
BP | 45,67 ₺ | - | 31,85 ₺ | - | 36,73 ₺ | 29,01 ₺ | 08.10.2025 |
ENERGY | - | - | 30,43 ₺ | - | 33,72 ₺ | 26,30 ₺ | 07.10.2025 |
ES ES | 53,71 ₺ | 38,40 ₺ | 38,40 ₺ | 54,61 ₺ | 54,61 ₺ | 36,40 ₺ | 08.10.2025 |
FOX PET | 41,11 ₺ | - | 29,23 ₺ | - | 33,50 ₺ | 26,48 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 45,33 ₺ | 29,03 ₺ | 29,03 ₺ | 34,93 ₺ | 34,93 ₺ | 28,03 ₺ | 08.10.2025 |
KALELİ | 34,52 ₺ | - | 31,02 ₺ | - | 34,74 ₺ | 27,11 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 43,49 ₺ | - | 29,43 ₺ | - | 34,46 ₺ | 26,04 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 43,57 ₺ | - | 28,98 ₺ | - | 34,55 ₺ | 26,63 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 48,43 ₺ | - | 34,05 ₺ | - | 38,78 ₺ | 31,22 ₺ | 08.10.2025 |
NEXTWAY | 45,08 ₺ | - | 31,23 ₺ | - | 36,09 ₺ | - | 08.10.2025 |
OPET | 42,63 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,48 ₺ | 26,46 ₺ | 09.10.2025 |
PARKOİL | - | 32,54 ₺ | - | 37,57 ₺ | - | - | 08.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,67 ₺ | - | 31,85 ₺ | - | 36,73 ₺ | 29,01 ₺ | 08.10.2025 |
RPET | - | 28,80 ₺ | - | - | 36,16 ₺ | 30,17 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | - | 28,80 ₺ | - | - | 36,16 ₺ | 30,17 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 43,64 ₺ | - | 28,68 ₺ | - | 33,83 ₺ | 25,67 ₺ | 09.10.2025 |
SOİL | 41,76 ₺ | 26,72 ₺ | - | - | 31,74 ₺ | 25,39 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 42,63 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 33,48 ₺ | 26,46 ₺ | 09.10.2025 |
TECO | 45,08 ₺ | - | 31,23 ₺ | - | 36,09 ₺ | - | 08.10.2025 |
TERMO | 45,13 ₺ | - | 31,29 ₺ | - | 36,14 ₺ | - | 09.10.2025 |
TOTAL | 48,43 ₺ | - | 34,05 ₺ | - | 38,78 ₺ | 31,22 ₺ | 08.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,77 ₺ | - | 34,06 ₺ | 25,56 ₺ | 08.10.2025 |
Ankara Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025