| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 57,50 ₺ | 12.02.2026 |
| ALPET | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | 57,93 ₺ | 12.02.2026 |
| BP | 57,96 ₺ | 12.02.2026 |
| CLASS | 57,28 ₺ | 12.02.2026 |
| ENERGY | 57,83 ₺ | 12.02.2026 |
| ES ES | 39,23 ₺ | 12.02.2026 |
| FOX PET | 57,51 ₺ | 12.02.2026 |
| GO | 57,93 ₺ | 12.02.2026 |
| HAZAR | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| HYPCO | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 57,98 ₺ | 12.02.2026 |
| KALELİ | 57,98 ₺ | 12.02.2026 |
| LONG PETROL | 57,36 ₺ | 12.02.2026 |
| LUKOIL | 58,00 ₺ | 12.02.2026 |
| MOİL | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| OPET | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| PARKOİL | 58,24 ₺ | 12.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,96 ₺ | 12.02.2026 |
| RPET | 54,50 ₺ | 12.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,34 ₺ | 12.02.2026 |
| SANOİL | 54,50 ₺ | 12.02.2026 |
| SHELL | 57,97 ₺ | 12.02.2026 |
| SOCAR | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| SOİL | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| SUNPET | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| TECO | 57,94 ₺ | 12.02.2026 |
| TERMO | 57,99 ₺ | 12.02.2026 |
| TOTAL | 54,92 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,99 ₺ | 12.02.2026 |
Ankara Benzin Fiyatları 2026