FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,28 ₺ | 28,03 ₺ | 47,58 ₺ | - | 28,73 ₺ | 32,70 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 47,29 ₺ | 27,49 ₺ | 47,57 ₺ | 40,61 ₺ | 30,36 ₺ | 34,36 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 47,28 ₺ | 27,80 ₺ | 47,57 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 47,30 ₺ | 28,55 ₺ | 47,59 ₺ | 40,82 ₺ | 27,90 ₺ | 32,77 ₺ | 26.03.2025 |
KALELİ | 47,36 ₺ | 28,46 ₺ | 47,56 ₺ | 31,83 ₺ | 29,85 ₺ | 32,98 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 47,34 ₺ | 28,58 ₺ | 47,58 ₺ | 38,98 ₺ | 29,52 ₺ | 33,66 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,29 ₺ | 28,09 ₺ | 47,57 ₺ | 40,61 ₺ | 30,36 ₺ | 34,36 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 47,29 ₺ | 30,12 ₺ | 47,58 ₺ | 39,13 ₺ | 27,77 ₺ | 31,99 ₺ | 26.03.2025 |
SOCAR | 47,30 ₺ | 27,52 ₺ | 47,56 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
SOİL | 47,27 ₺ | 28,42 ₺ | 47,56 ₺ | 37,24 ₺ | - | 29,90 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 47,35 ₺ | 28,91 ₺ | 47,65 ₺ | 40,15 ₺ | 29,84 ₺ | 33,80 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 47,27 ₺ | 27,91 ₺ | 47,54 ₺ | 36,59 ₺ | 27,80 ₺ | 31,27 ₺ | 28.03.2025 |
7KITA | 47,30 ₺ | - | 47,56 ₺ | - | 28,18 ₺ | 31,50 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 47,29 ₺ | - | 47,57 ₺ | 31,88 ₺ | 26,26 ₺ | 29,16 ₺ | 26.03.2025 |
CLASS | 46,02 ₺ | - | 46,23 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ENERGY | 47,27 ₺ | - | 47,55 ₺ | - | 28,25 ₺ | 31,53 ₺ | 29.03.2025 |
ES ES | 39,23 ₺ | - | 47,84 ₺ | 47,92 ₺ | 35,91 ₺ | 47,84 ₺ | 26.03.2025 |
FOX PET | 47,31 ₺ | - | 47,50 ₺ | 36,59 ₺ | 27,80 ₺ | 31,27 ₺ | 26.03.2025 |
HAZAR | 47,30 ₺ | - | 47,56 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
HYPCO | 47,29 ₺ | - | 47,58 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
LONG PETROL | 44,67 ₺ | - | 45,14 ₺ | 38,43 ₺ | 28,51 ₺ | 32,62 ₺ | 26.03.2025 |
MEMOİL | 45,79 ₺ | - | 47,12 ₺ | - | 27,37 ₺ | 31,24 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 47,28 ₺ | - | 47,58 ₺ | 40,56 ₺ | 29,48 ₺ | 31,48 ₺ | 28.03.2025 |
NEXTWAY | 47,29 ₺ | - | 47,56 ₺ | 39,45 ₺ | 29,73 ₺ | 33,73 ₺ | 26.03.2025 |
OPET | 47,29 ₺ | - | 47,58 ₺ | 38,12 ₺ | 28,35 ₺ | 31,65 ₺ | 26.03.2025 |
PARKOİL | 47,27 ₺ | - | 47,54 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
PPETRALL | 43,86 ₺ | - | 47,35 ₺ | - | 28,36 ₺ | 31,99 ₺ | 07.03.2025 |
QPLUS | 47,39 ₺ | - | 47,66 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
RPET | 47,45 ₺ | - | 44,99 ₺ | - | - | 33,16 ₺ | 26.03.2025 |
ŞAHHOİL | 47,29 ₺ | - | 47,57 ₺ | - | - | - | 27.03.2025 |
SANOİL | 47,45 ₺ | - | 44,99 ₺ | - | - | 33,16 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 47,29 ₺ | - | 47,58 ₺ | 38,12 ₺ | 28,35 ₺ | 31,65 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 47,29 ₺ | - | 47,56 ₺ | 39,45 ₺ | 29,73 ₺ | 33,73 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 47,29 ₺ | - | 47,58 ₺ | 40,56 ₺ | 29,48 ₺ | 33,60 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 47,29 ₺ | - | 47,56 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
AKÇAGAZ | - | 25,00 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ALASCA | - | 23,38 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ASGAZ | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
AYGAZ | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
BPET | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ECOGAZ | - | 28,90 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
EFOR | - | 27,20 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,83 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ENGAZ | - | 27,93 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ERGAZ | - | 28,84 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
GESAN | - | 28,17 ₺ | - | - | - | - | 27.03.2025 |
GÜÇGAZ | - | 33,73 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
HABAŞ | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,52 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,62 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
MİNACILAR | - | 28,69 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ORALGAZ | - | 27,99 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,80 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
Ankara Akaryakıt Fiyatları 2025