FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 46,73 ₺ | 26,33 ₺ | 47,96 ₺ | - | 29,63 ₺ | 33,65 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 46,72 ₺ | 26,39 ₺ | 47,95 ₺ | 41,12 ₺ | 30,58 ₺ | 34,73 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 46,81 ₺ | 26,45 ₺ | 47,99 ₺ | 40,12 ₺ | 28,77 ₺ | 33,09 ₺ | 18.01.2025 |
GO | 46,72 ₺ | 26,07 ₺ | 47,93 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
KADOİL | 46,76 ₺ | 26,92 ₺ | 47,94 ₺ | 41,43 ₺ | 28,64 ₺ | 33,56 ₺ | 18.01.2025 |
KALELİ | 46,73 ₺ | 25,33 ₺ | 47,90 ₺ | 31,83 ₺ | 30,75 ₺ | 33,93 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 46,81 ₺ | 26,54 ₺ | 48,00 ₺ | 40,06 ₺ | 30,42 ₺ | 34,61 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 46,75 ₺ | 26,53 ₺ | 47,94 ₺ | 40,76 ₺ | 29,78 ₺ | 31,48 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,72 ₺ | 26,39 ₺ | 47,95 ₺ | 41,59 ₺ | 31,09 ₺ | 35,13 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 46,78 ₺ | 28,28 ₺ | 47,96 ₺ | 37,72 ₺ | 28,67 ₺ | 32,94 ₺ | 21.01.2025 |
SOİL | 46,73 ₺ | 25,98 ₺ | 47,90 ₺ | 38,31 ₺ | - | 30,84 ₺ | 18.01.2025 |
TERMO | 46,80 ₺ | 26,90 ₺ | 47,96 ₺ | 41,01 ₺ | 30,57 ₺ | 34,59 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 46,78 ₺ | 26,08 ₺ | 47,93 ₺ | 37,66 ₺ | 28,70 ₺ | 32,21 ₺ | 21.01.2025 |
7KITA | 46,73 ₺ | - | 47,94 ₺ | - | 28,99 ₺ | 32,40 ₺ | 18.01.2025 |
ALPET | 46,73 ₺ | - | 47,90 ₺ | 33,22 ₺ | 28,96 ₺ | 32,39 ₺ | 18.01.2025 |
CLASS | 45,91 ₺ | - | 47,03 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
ENERGY | 46,67 ₺ | - | 47,88 ₺ | - | 27,12 ₺ | 34,07 ₺ | 18.01.2025 |
ES ES | 39,23 ₺ | - | 48,44 ₺ | 47,66 ₺ | 36,86 ₺ | 48,44 ₺ | 18.01.2025 |
FOX PET | 46,78 ₺ | - | 47,91 ₺ | 37,66 ₺ | 28,70 ₺ | 32,21 ₺ | 18.01.2025 |
HYPCO | 46,73 ₺ | - | 47,92 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 44,56 ₺ | - | 45,94 ₺ | 39,51 ₺ | 29,41 ₺ | 33,56 ₺ | 18.01.2025 |
MEMOİL | 45,67 ₺ | - | 47,90 ₺ | - | 31,90 ₺ | 34,44 ₺ | 18.01.2025 |
NEXTWAY | 46,69 ₺ | - | 47,90 ₺ | 38,43 ₺ | 30,46 ₺ | 34,49 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 46,73 ₺ | - | 47,96 ₺ | 39,20 ₺ | 29,01 ₺ | 32,41 ₺ | 18.01.2025 |
PPETRALL | 46,62 ₺ | - | 47,75 ₺ | - | 29,62 ₺ | 33,63 ₺ | 18.01.2025 |
RPET | 46,19 ₺ | - | 45,79 ₺ | - | - | 34,11 ₺ | 18.01.2025 |
ŞAHHOİL | 46,72 ₺ | - | 47,95 ₺ | - | - | - | 21.01.2025 |
SANOİL | 46,19 ₺ | - | 45,79 ₺ | - | - | 34,11 ₺ | 18.01.2025 |
SUNPET | 46,73 ₺ | - | 47,96 ₺ | 39,20 ₺ | 29,01 ₺ | 32,41 ₺ | 18.01.2025 |
TECO | 46,69 ₺ | - | 47,90 ₺ | 38,43 ₺ | 30,46 ₺ | 34,49 ₺ | 18.01.2025 |
TOGAZ | 47,15 ₺ | - | 48,28 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
TOTAL | 46,76 ₺ | - | 47,94 ₺ | 40,76 ₺ | 29,78 ₺ | 34,20 ₺ | 18.01.2025 |
AKÇAGAZ | - | 25,00 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ALASCA | - | 21,76 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 25,31 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 26,99 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,63 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
EFOR | - | 25,61 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 25,50 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,83 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,67 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
GESAN | - | 26,56 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2025 |
GÜÇGAZ | - | 33,73 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
HABAŞ | - | 25,31 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,54 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,02 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MİNACILAR | - | 26,60 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 25,91 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,79 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 25,31 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
SOCAR | - | 25,36 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,07 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
Ankara Akaryakıt Fiyatları 2025