| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,62 ₺ | 27,37 ₺ | 27,37 ₺ | 31,37 ₺ | 31,37 ₺ | 24,77 ₺ | 16.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,88 ₺ | - | 34,96 ₺ | - | 16.09.2025 |
BP | 44,65 ₺ | - | 32,11 ₺ | - | 37,16 ₺ | 28,30 ₺ | 16.09.2025 |
EUROİL | - | - | 29,49 ₺ | - | 33,88 ₺ | 25,50 ₺ | 16.09.2025 |
KADOİL | 44,26 ₺ | 28,87 ₺ | 28,87 ₺ | 35,11 ₺ | 35,11 ₺ | 26,85 ₺ | 16.09.2025 |
KALELİ | 34,54 ₺ | - | 30,62 ₺ | - | 34,37 ₺ | 26,42 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42,44 ₺ | - | 29,67 ₺ | - | 35,29 ₺ | 25,04 ₺ | 16.09.2025 |
LUKOIL | 42,53 ₺ | - | 29,14 ₺ | - | 34,88 ₺ | 25,61 ₺ | 16.09.2025 |
MOİL | 46,22 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 37,50 ₺ | 27,31 ₺ | 16.09.2025 |
OPET | 41,58 ₺ | - | 29,46 ₺ | - | 33,85 ₺ | 25,47 ₺ | 16.09.2025 |
PARKOİL | - | 32,99 ₺ | - | 36,92 ₺ | - | - | 04.09.2025 |
PETLINE | - | - | 33,23 ₺ | - | 38,01 ₺ | - | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,65 ₺ | - | 32,11 ₺ | - | 37,16 ₺ | 28,30 ₺ | 16.09.2025 |
PPETRALL | - | - | 30,92 ₺ | - | 34,87 ₺ | - | 27.08.2025 |
RPET | - | 29,02 ₺ | - | - | 36,53 ₺ | 29,18 ₺ | 16.09.2025 |
SANOİL | - | 29,02 ₺ | - | - | 36,53 ₺ | 29,18 ₺ | 16.09.2025 |
SHELL | 42,60 ₺ | - | 28,77 ₺ | - | 34,39 ₺ | 24,68 ₺ | 16.09.2025 |
SOİL | 40,73 ₺ | 26,70 ₺ | - | - | 32,25 ₺ | 24,46 ₺ | 16.09.2025 |
SUNPET | 41,58 ₺ | - | 29,46 ₺ | - | 33,85 ₺ | 25,47 ₺ | 16.09.2025 |
TERMO | 44,64 ₺ | - | 32,07 ₺ | - | 37,11 ₺ | - | 16.09.2025 |
TOTAL | 46,22 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 37,50 ₺ | 27,31 ₺ | 16.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,97 ₺ | - | 34,44 ₺ | 24,57 ₺ | 16.09.2025 |
Amasya Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025