| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 64,01 ₺ | 27.03.2026 |
| AYTEMİZ | 64,03 ₺ | 27.03.2026 |
| BP | 64,09 ₺ | 27.03.2026 |
| EUROİL | 64,08 ₺ | 27.03.2026 |
| GO | 64,04 ₺ | 27.03.2026 |
| HAZAR | 64,04 ₺ | 27.03.2026 |
| HYPCO | 64,02 ₺ | 27.03.2026 |
| KADOİL | 64,08 ₺ | 27.03.2026 |
| KALELİ | 63,95 ₺ | 27.03.2026 |
| LUKOIL | 64,14 ₺ | 27.03.2026 |
| MOİL | 64,04 ₺ | 27.03.2026 |
| OPET | 64,05 ₺ | 27.03.2026 |
| PARKOİL | 64,59 ₺ | 25.03.2026 |
| PETLINE | 63,84 ₺ | 27.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,09 ₺ | 27.03.2026 |
| PPETRALL | 63,99 ₺ | 27.03.2026 |
| QPLUS | 63,90 ₺ | 27.03.2026 |
| RPET | 59,87 ₺ | 27.03.2026 |
| SANOİL | 59,87 ₺ | 27.03.2026 |
| SHELL | 64,05 ₺ | 27.03.2026 |
| SOCAR | 64,04 ₺ | 27.03.2026 |
| SOİL | 64,04 ₺ | 27.03.2026 |
| SUNPET | 64,05 ₺ | 27.03.2026 |
| TERMO | 64,10 ₺ | 27.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,04 ₺ | 27.03.2026 |
Amasya Benzin Fiyatları 2026