| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| AYTEMİZ | 63,69 ₺ | 10.04.2026 |
| BP | 63,74 ₺ | 10.04.2026 |
| EUROİL | 63,76 ₺ | 10.04.2026 |
| GO | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| HAZAR | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| HYPCO | 63,73 ₺ | 10.04.2026 |
| KADOİL | 63,69 ₺ | 10.04.2026 |
| KALELİ | 63,67 ₺ | 10.04.2026 |
| LUKOIL | 63,80 ₺ | 10.04.2026 |
| MOİL | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| OPET | 63,76 ₺ | 10.04.2026 |
| PARKOİL | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| PETLINE | 63,59 ₺ | 10.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,74 ₺ | 10.04.2026 |
| PPETRALL | 63,52 ₺ | 10.04.2026 |
| QPLUS | 63,40 ₺ | 10.04.2026 |
| RPET | 59,37 ₺ | 10.04.2026 |
| SANOİL | 59,37 ₺ | 10.04.2026 |
| SHELL | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| SOCAR | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| SOİL | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
| SUNPET | 63,76 ₺ | 10.04.2026 |
| TERMO | 63,78 ₺ | 10.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 63,72 ₺ | 10.04.2026 |
Amasya Benzin Fiyatları 2026