| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 63,76 ₺ | 26.06.2026 |
| AYTEMİZ | 63,79 ₺ | 27.06.2026 |
| BP | 63,81 ₺ | 27.06.2026 |
| EUROİL | 63,73 ₺ | 26.06.2026 |
| GO | 63,76 ₺ | 26.06.2026 |
| HAZAR | 63,69 ₺ | 19.06.2026 |
| HYPCO | 63,71 ₺ | 19.06.2026 |
| KADOİL | 63,73 ₺ | 26.06.2026 |
| KALELİ | 63,69 ₺ | 26.06.2026 |
| LUKOIL | 63,85 ₺ | 26.06.2026 |
| MOİL | 63,80 ₺ | 27.06.2026 |
| OPET | 63,81 ₺ | 26.06.2026 |
| PARKOİL | 63,76 ₺ | 26.06.2026 |
| PETLINE | 63,70 ₺ | 26.06.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,81 ₺ | 27.06.2026 |
| PPETRALL | 63,54 ₺ | 19.06.2026 |
| QPLUS | 63,04 ₺ | 19.06.2026 |
| RPET | 58,41 ₺ | 26.06.2026 |
| SANOİL | 58,41 ₺ | 26.06.2026 |
| SHELL | 63,81 ₺ | 27.06.2026 |
| SOCAR | 63,69 ₺ | 19.06.2026 |
| SOİL | 63,70 ₺ | 26.06.2026 |
| SUNPET | 63,81 ₺ | 26.06.2026 |
| TERMO | 63,77 ₺ | 26.06.2026 |
Amasya Benzin Fiyatları 2026