| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 10.02.2026 |
| AYGAZ | 293,00 ₺ | 1240,00 ₺ | 2469,00 ₺ | 4640,00 ₺ | 5085,00 ₺ | 10.02.2026 |
| ENGAZ | 243,00 ₺ | 1163,00 ₺ | 2326,00 ₺ | 4360,00 ₺ | - | 10.02.2026 |
| ERGAZ | 269,50 ₺ | 1244,00 ₺ | 2481,50 ₺ | 4626,00 ₺ | 5005,50 ₺ | 10.02.2026 |
| HABAŞ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 10.02.2026 |
| İPRAGAZ | 265,00 ₺ | 1220,00 ₺ | 2440,00 ₺ | 4670,00 ₺ | 5050,00 ₺ | 10.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 275,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2461,00 ₺ | 4697,00 ₺ | 5061,00 ₺ | 10.02.2026 |
| PEGAGAZ | 265,00 ₺ | 1230,00 ₺ | 2475,00 ₺ | 4625,00 ₺ | 5059,00 ₺ | 10.02.2026 |
| YÜCEL GAZ | 120,00 ₺ | 580,00 ₺ | - | 2200,00 ₺ | - | 10.02.2026 |
Aksaray Tüp Fiyatları 2026