FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 28,91 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
ALASCA | 22,35 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
ASGAZ | 28,29 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 18.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 4406,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 18.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,82 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
BPET | 28,99 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
DASPET | 26,50 ₺ | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,63 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,95 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
ENGAZ | 26,18 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
ERGAZ | 29,03 ₺ | 4390,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,68 ₺ | 18.10.2025 |
EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 18.10.2025 |
GESAN | 28,78 ₺ | - | - | - | 06.10.2025 |
HABAŞ | 28,29 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 18.10.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 18.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,48 ₺ | 4510,00 ₺ | 72,31 ₺ | 63,45 ₺ | 18.10.2025 |
KADOİL | 28,52 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
KALELİ | 28,66 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
KONGAZ | 28,07 ₺ | - | 55,31 ₺ | 49,93 ₺ | 18.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,38 ₺ | 4431,00 ₺ | 71,00 ₺ | 61,78 ₺ | 18.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
MARGAZ | 28,74 ₺ | - | 67,96 ₺ | 59,10 ₺ | 18.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,19 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 18.10.2025 |
ORALGAZ | 27,68 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,29 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 18.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,39 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
SHELL | 29,51 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
ŞİRİNGAZ | 33,35 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
SOCAR | 27,41 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
SOİL | 28,94 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
TERMO | 29,03 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
TP | 28,29 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,48 ₺ | - | - | - | 18.10.2025 |
Aksaray LPG Fiyatları 2025