| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,58 ₺ | 29,47 ₺ | 29,47 ₺ | 34,92 ₺ | 34,92 ₺ | 26,87 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,94 ₺ | - | 36,09 ₺ | - | 04.02.2026 |
| BLUEPET | - | - | 29,12 ₺ | - | 35,21 ₺ | - | 04.02.2026 |
| BP | 49,14 ₺ | - | 32,65 ₺ | - | 38,90 ₺ | 29,64 ₺ | 04.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 29,45 ₺ | - | 34,91 ₺ | 26,32 ₺ | 04.02.2026 |
| ES ES | 56,77 ₺ | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | 59,58 ₺ | 59,58 ₺ | 36,54 ₺ | 04.02.2026 |
| EUROİL | - | - | 29,51 ₺ | - | 34,97 ₺ | 26,38 ₺ | 04.02.2026 |
| FOX PET | 41,97 ₺ | - | 29,39 ₺ | - | 34,93 ₺ | 26,39 ₺ | 04.02.2026 |
| KADOİL | 48,68 ₺ | 32,55 ₺ | 32,55 ₺ | 38,76 ₺ | 38,76 ₺ | 28,39 ₺ | 04.02.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 31,29 ₺ | - | 36,18 ₺ | 28,23 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 46,55 ₺ | - | 29,17 ₺ | - | 36,08 ₺ | 26,52 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 53,61 ₺ | - | 37,16 ₺ | - | 43,42 ₺ | 33,48 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 50,90 ₺ | - | 32,60 ₺ | - | 38,84 ₺ | - | 04.02.2026 |
| OPET | 45,55 ₺ | - | 29,48 ₺ | - | 34,93 ₺ | 26,34 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | - | 32,60 ₺ | - | 38,84 ₺ | - | - | 04.02.2026 |
| PETLINE | - | - | 32,45 ₺ | - | 37,65 ₺ | - | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 49,14 ₺ | - | 32,65 ₺ | - | 38,90 ₺ | 29,64 ₺ | 04.02.2026 |
| PPETRALL | - | - | 29,94 ₺ | - | 36,08 ₺ | - | 04.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 30,46 ₺ | - | 37,65 ₺ | 27,24 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 44,77 ₺ | 26,94 ₺ | - | - | 33,41 ₺ | 25,35 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 45,55 ₺ | - | 29,48 ₺ | - | 34,93 ₺ | 26,34 ₺ | 04.02.2026 |
| TECO | 50,90 ₺ | - | 32,60 ₺ | - | 38,84 ₺ | - | 04.02.2026 |
| TERMO | 48,70 ₺ | - | 32,63 ₺ | - | 38,87 ₺ | - | 04.02.2026 |
| TOTAL | 52,91 ₺ | - | 35,01 ₺ | - | 40,82 ₺ | 31,27 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 32,27 ₺ | - | 38,41 ₺ | 25,49 ₺ | 04.02.2026 |
Aksaray Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026