| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 35,22 ₺ | 27,66 ₺ | 27,66 ₺ | 30,66 ₺ | 30,66 ₺ | 25,06 ₺ | 02.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 30,17 ₺ | - | 34,27 ₺ | - | 02.07.2025 |
BLUEPET | - | - | 29,71 ₺ | - | 34,85 ₺ | - | 28.06.2025 |
BP | 41,92 ₺ | - | 32,17 ₺ | - | 36,27 ₺ | 28,74 ₺ | 02.07.2025 |
ENERGY | - | - | 29,71 ₺ | - | 33,12 ₺ | 26,18 ₺ | 01.07.2025 |
ES ES | 50,41 ₺ | 37,45 ₺ | 37,45 ₺ | 51,98 ₺ | 51,98 ₺ | 35,30 ₺ | 02.07.2025 |
EUROİL | - | - | 29,77 ₺ | - | 33,18 ₺ | 26,22 ₺ | 28.06.2025 |
FOX PET | 37,57 ₺ | - | 29,61 ₺ | - | 33,13 ₺ | 26,19 ₺ | 28.06.2025 |
KADOİL | 41,78 ₺ | 29,33 ₺ | 29,33 ₺ | 34,44 ₺ | 34,44 ₺ | 27,59 ₺ | 02.07.2025 |
KALELİ | 31,83 ₺ | - | 31,30 ₺ | - | 34,47 ₺ | 26,00 ₺ | 28.06.2025 |
LUKOIL | 40,03 ₺ | - | 29,41 ₺ | - | 34,32 ₺ | 26,35 ₺ | 28.06.2025 |
MOİL | 42,21 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 36,32 ₺ | 27,25 ₺ | 02.07.2025 |
NEXTWAY | 41,49 ₺ | - | 33,12 ₺ | - | 36,21 ₺ | - | 28.06.2025 |
OPET | 39,08 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 33,14 ₺ | 26,18 ₺ | 02.07.2025 |
PARKOİL | - | 29,73 ₺ | - | 33,41 ₺ | - | - | 28.06.2025 |
PETLINE | - | - | 32,03 ₺ | - | 36,45 ₺ | - | 28.06.2025 |
PETROL OFİSİ | 41,92 ₺ | - | 32,17 ₺ | - | 36,27 ₺ | 28,74 ₺ | 02.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 30,18 ₺ | - | 34,30 ₺ | - | 28.06.2025 |
SHELL | 40,11 ₺ | - | 29,26 ₺ | - | 33,70 ₺ | 25,39 ₺ | 02.07.2025 |
SOİL | 38,29 ₺ | 27,15 ₺ | - | - | 31,60 ₺ | 25,18 ₺ | 02.07.2025 |
SUNPET | 39,08 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 33,14 ₺ | 26,18 ₺ | 02.07.2025 |
TECO | 41,49 ₺ | - | 33,12 ₺ | - | 36,21 ₺ | - | 28.06.2025 |
TERMO | 41,52 ₺ | - | 32,12 ₺ | - | 36,24 ₺ | - | 28.06.2025 |
TOTAL | 42,21 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 36,32 ₺ | 27,25 ₺ | 02.07.2025 |
TP | 37,57 ₺ | - | 29,61 ₺ | - | 33,13 ₺ | 26,19 ₺ | 02.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 29,25 ₺ | - | 33,67 ₺ | 25,31 ₺ | 28.06.2025 |
Aksaray Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025