| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 31,69 ₺ | 31,57 ₺ | 31,57 ₺ | 32,68 ₺ | 32,68 ₺ | 28,97 ₺ | 06.02.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,32 ₺ | - | 34,34 ₺ | - | 08.02.2025 |
BLUEPET | - | - | 28,38 ₺ | - | 33,51 ₺ | - | 31.01.2025 |
BP | 39,62 ₺ | - | 32,93 ₺ | - | 35,96 ₺ | 24,90 ₺ | 15.02.2025 |
BPET | 38,48 ₺ | - | 30,50 ₺ | - | 33,82 ₺ | 24,71 ₺ | 11.02.2025 |
ENERGY | - | - | 30,70 ₺ | - | 33,07 ₺ | 25,36 ₺ | 11.02.2025 |
ES ES | 47,88 ₺ | 37,61 ₺ | 37,61 ₺ | 48,20 ₺ | 48,20 ₺ | 33,68 ₺ | 06.02.2025 |
EUROİL | - | - | 30,87 ₺ | - | 33,19 ₺ | 25,48 ₺ | 06.02.2025 |
FOX PET | 36,08 ₺ | - | 27,67 ₺ | - | 30,99 ₺ | 24,83 ₺ | 31.01.2025 |
KADOİL | 39,83 ₺ | 30,42 ₺ | 30,42 ₺ | 34,43 ₺ | 34,43 ₺ | 26,84 ₺ | 06.02.2025 |
KALELİ | 31,83 ₺ | - | 32,55 ₺ | - | 34,62 ₺ | 25,37 ₺ | 11.02.2025 |
LUKOIL | 38,48 ₺ | - | 32,10 ₺ | - | 35,41 ₺ | 27,91 ₺ | 06.02.2025 |
MEMOİL | - | - | 31,96 ₺ | - | 34,66 ₺ | 25,39 ₺ | 31.01.2025 |
MOİL | 39,85 ₺ | - | 32,55 ₺ | - | 32,45 ₺ | 23,89 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 43,07 ₺ | - | 33,78 ₺ | - | 37,55 ₺ | - | 06.02.2025 |
OPET | 37,60 ₺ | - | 30,84 ₺ | - | 33,15 ₺ | 25,44 ₺ | 14.02.2025 |
PETLINE | - | - | 27,59 ₺ | - | 33,92 ₺ | - | 12.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 40,05 ₺ | - | 32,98 ₺ | - | 36,02 ₺ | 25,20 ₺ | 15.02.2025 |
SHELL | 38,63 ₺ | - | 30,50 ₺ | - | 33,84 ₺ | 24,79 ₺ | 13.02.2025 |
SOİL | 36,80 ₺ | 28,39 ₺ | - | - | 31,74 ₺ | 24,57 ₺ | 12.02.2025 |
SUNPET | 37,60 ₺ | - | 30,84 ₺ | - | 33,15 ₺ | 25,44 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 43,07 ₺ | - | 33,78 ₺ | - | 37,55 ₺ | - | 06.02.2025 |
TERMO | 42,11 ₺ | - | 32,96 ₺ | - | 35,99 ₺ | - | 09.02.2025 |
TOTAL | 39,85 ₺ | - | 32,55 ₺ | - | 35,94 ₺ | 26,09 ₺ | 11.02.2025 |
TP | 36,08 ₺ | - | 30,34 ₺ | - | 32,86 ₺ | 25,16 ₺ | 14.02.2025 |
Aksaray Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025