| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 57,17 ₺ | 03.02.2026 |
| AYTEMİZ | 57,11 ₺ | 03.02.2026 |
| BLUEPET | 56,80 ₺ | 28.01.2026 |
| BP | 57,23 ₺ | 03.02.2026 |
| DASPET | 57,08 ₺ | 27.01.2026 |
| ENERGY | 57,07 ₺ | 31.01.2026 |
| ES ES | 39,51 ₺ | 03.02.2026 |
| EUROİL | 57,12 ₺ | 31.01.2026 |
| FOX PET | 56,83 ₺ | 27.01.2026 |
| HAZAR | 57,08 ₺ | 03.02.2026 |
| HYPCO | 57,07 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 57,20 ₺ | 03.02.2026 |
| KALELİ | 57,03 ₺ | 29.01.2026 |
| LUKOIL | 57,18 ₺ | 03.02.2026 |
| MOİL | 57,11 ₺ | 03.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,09 ₺ | 29.01.2026 |
| OPET | 57,22 ₺ | 03.02.2026 |
| PARKOİL | 57,08 ₺ | 31.01.2026 |
| PETLINE | 57,08 ₺ | 28.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,23 ₺ | 03.02.2026 |
| PPETRALL | 56,85 ₺ | 27.01.2026 |
| QPLUS | 56,98 ₺ | 27.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 56,64 ₺ | 27.01.2026 |
| SHELL | 57,24 ₺ | 03.02.2026 |
| SOCAR | 57,08 ₺ | 03.02.2026 |
| SOİL | 57,16 ₺ | 03.02.2026 |
| SUNPET | 57,22 ₺ | 03.02.2026 |
| TECO | 57,09 ₺ | 29.01.2026 |
| TERMO | 57,19 ₺ | 03.02.2026 |
| TOTAL | 55,81 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,12 ₺ | 31.01.2026 |
Aksaray Benzin Fiyatları 2026