FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
ALPET | 54,42 ₺ | 02.09.2025 |
AYTEMİZ | 54,46 ₺ | 02.09.2025 |
BP | 54,49 ₺ | 02.09.2025 |
ENERGY | 54,40 ₺ | 28.08.2025 |
HAZAR | 54,22 ₺ | 02.09.2025 |
KADOİL | 54,46 ₺ | 02.09.2025 |
LONG PETROL | 50,24 ₺ | 02.09.2025 |
LUKOIL | 54,46 ₺ | 28.08.2025 |
MOİL | 54,48 ₺ | 02.09.2025 |
NEXTWAY | 51,60 ₺ | 28.08.2025 |
OPET | 54,48 ₺ | 02.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,49 ₺ | 02.09.2025 |
PPETRALL | 54,35 ₺ | 27.08.2025 |
QPLUS | 54,29 ₺ | 27.08.2025 |
SHELL | 54,45 ₺ | 02.09.2025 |
SOCAR | 54,22 ₺ | 02.09.2025 |
SOİL | 54,43 ₺ | 02.09.2025 |
SUNPET | 54,48 ₺ | 02.09.2025 |
TECO | 54,44 ₺ | 28.08.2025 |
TOTAL | 54,48 ₺ | 02.09.2025 |
TURKİSHOİL | 54,42 ₺ | 27.08.2025 |
Ağrı Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025