FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 29,45 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
ALASCA | 22,75 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
ASGAZ | 29,61 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 20.10.2025 |
AYGAZ | 30,44 ₺ | 4443,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 20.10.2025 |
AYTEMİZ | 28,74 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
BPET | 30,24 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
DASPET | 27,45 ₺ | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 28,88 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 30,22 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
ENGAZ | 26,30 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
ERGAZ | 29,34 ₺ | 4396,00 ₺ | 73,37 ₺ | 62,75 ₺ | 20.10.2025 |
EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 20.10.2025 |
HABAŞ | 29,61 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 20.10.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 20.10.2025 |
İPRAGAZ | 29,68 ₺ | 4510,00 ₺ | 75,59 ₺ | 66,45 ₺ | 20.10.2025 |
KADOİL | 28,72 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
LİKİTGAZ | 29,75 ₺ | 4435,00 ₺ | 74,42 ₺ | 62,86 ₺ | 20.10.2025 |
LPGAS | 30,44 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,45 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 20.10.2025 |
NURGAZ | 30,44 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
ORALGAZ | 28,90 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
PEGAGAZ | 29,61 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 20.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 28,72 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
SHELL | 31,68 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
SOCAR | 27,49 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
SOİL | 29,67 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
TERMO | 30,28 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
TP | 29,63 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 29,68 ₺ | - | - | - | 20.10.2025 |
Ağrı LPG Fiyatları 2025