| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,91 ₺ | 29,21 ₺ | 29,21 ₺ | 32,62 ₺ | 32,62 ₺ | 26,61 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,82 ₺ | - | 36,20 ₺ | - | 17.07.2025 |
BP | 46,94 ₺ | - | 34,72 ₺ | - | 39,82 ₺ | 31,72 ₺ | 17.07.2025 |
ENERGY | - | - | 31,37 ₺ | - | 35,09 ₺ | 26,50 ₺ | 18.07.2025 |
KADOİL | 44,60 ₺ | 30,99 ₺ | 30,99 ₺ | 36,29 ₺ | 36,29 ₺ | 27,85 ₺ | 09.07.2025 |
LONG PETROL | 42,77 ₺ | - | 31,84 ₺ | - | 37,20 ₺ | 26,06 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 42,84 ₺ | - | 31,10 ₺ | - | 36,13 ₺ | 26,64 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 47,35 ₺ | - | 33,87 ₺ | - | 38,22 ₺ | 29,49 ₺ | 19.07.2025 |
NEXTWAY | 44,57 ₺ | - | 34,70 ₺ | - | 39,79 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 41,90 ₺ | - | 31,39 ₺ | - | 35,11 ₺ | 26,51 ₺ | 19.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,94 ₺ | - | 34,72 ₺ | - | 39,82 ₺ | 31,72 ₺ | 17.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,79 ₺ | - | 36,17 ₺ | - | 09.07.2025 |
SHELL | 41,41 ₺ | - | 30,92 ₺ | - | 35,85 ₺ | 25,72 ₺ | 13.07.2025 |
SOİL | 41,16 ₺ | 28,91 ₺ | - | - | 33,60 ₺ | 25,64 ₺ | 19.07.2025 |
SUNPET | 41,90 ₺ | - | 31,39 ₺ | - | 35,11 ₺ | 26,51 ₺ | 19.07.2025 |
TECO | 44,57 ₺ | - | 34,70 ₺ | - | 39,79 ₺ | - | 09.07.2025 |
TOTAL | 47,35 ₺ | - | 33,87 ₺ | - | 38,22 ₺ | 29,49 ₺ | 19.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,91 ₺ | - | 35,58 ₺ | 25,57 ₺ | 09.07.2025 |
Ağrı Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025