| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 56,72 ₺ | 13.12.2025 |
| AYTEMİZ | 56,70 ₺ | 13.12.2025 |
| BP | 56,77 ₺ | 13.12.2025 |
| ENERGY | 56,70 ₺ | 13.12.2025 |
| HAZAR | 56,43 ₺ | 13.12.2025 |
| KADOİL | 56,67 ₺ | 13.12.2025 |
| LONG PETROL | 50,85 ₺ | 13.12.2025 |
| LUKOIL | 56,70 ₺ | 13.12.2025 |
| MOİL | 56,71 ₺ | 13.12.2025 |
| NEXTWAY | 56,72 ₺ | 13.12.2025 |
| OPET | 56,79 ₺ | 13.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 56,77 ₺ | 13.12.2025 |
| PPETRALL | 56,34 ₺ | 13.12.2025 |
| QPLUS | 56,65 ₺ | 13.12.2025 |
| SHELL | 56,76 ₺ | 13.12.2025 |
| SOCAR | 56,43 ₺ | 13.12.2025 |
| SOİL | 56,72 ₺ | 13.12.2025 |
| SUNPET | 56,79 ₺ | 13.12.2025 |
| TECO | 56,72 ₺ | 13.12.2025 |
| TOTAL | 56,72 ₺ | 13.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 56,72 ₺ | 13.12.2025 |
Ağrı Benzin Fiyatları 2025