| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 39,63 ₺ | - | 50,63 ₺ | 35,29 ₺ | 21.04.2026 |
| ALPET | 50,91 ₺ | 39,41 ₺ | 39,41 ₺ | 50,35 ₺ | 50,35 ₺ | 36,81 ₺ | 21.04.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 39,78 ₺ | - | 51,49 ₺ | - | 21.04.2026 |
| BP | 83,28 ₺ | - | 43,09 ₺ | - | 55,41 ₺ | 41,55 ₺ | 22.04.2026 |
| ENERGY | - | - | 41,70 ₺ | - | 47,30 ₺ | 36,10 ₺ | 21.04.2026 |
| ES ES | 64,66 ₺ | 57,82 ₺ | 57,82 ₺ | 73,87 ₺ | 73,87 ₺ | 36,65 ₺ | 21.04.2026 |
| FOX PET | 79,53 ₺ | - | 41,49 ₺ | - | 53,95 ₺ | 38,84 ₺ | 16.04.2026 |
| KADOİL | 91,58 ₺ | 42,96 ₺ | 42,96 ₺ | 55,14 ₺ | 55,14 ₺ | 39,48 ₺ | 22.04.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 41,14 ₺ | - | 51,59 ₺ | 38,01 ₺ | 21.04.2026 |
| LONG PETROL | 77,42 ₺ | - | 39,34 ₺ | - | 50,33 ₺ | 36,11 ₺ | 22.04.2026 |
| LUKOIL | 79,53 ₺ | - | 39,36 ₺ | - | 52,25 ₺ | 36,16 ₺ | 22.04.2026 |
| MOİL | 87,37 ₺ | - | 45,92 ₺ | - | 57,80 ₺ | 44,17 ₺ | 22.04.2026 |
| NEXTWAY | 91,57 ₺ | - | 42,96 ₺ | - | 55,23 ₺ | - | 21.04.2026 |
| OPET | 77,44 ₺ | - | 39,32 ₺ | - | 50,34 ₺ | 36,13 ₺ | 22.04.2026 |
| PARKOİL | - | 42,96 ₺ | - | 55,24 ₺ | - | - | 21.04.2026 |
| PETLINE | - | - | 42,27 ₺ | - | 54,18 ₺ | - | 21.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 83,28 ₺ | - | 43,09 ₺ | - | 55,41 ₺ | 41,55 ₺ | 22.04.2026 |
| PPETRALL | - | - | 41,98 ₺ | - | 55,09 ₺ | - | 16.04.2026 |
| SHELL | 80,66 ₺ | - | 42,83 ₺ | - | 56,46 ₺ | 38,45 ₺ | 22.04.2026 |
| SOİL | 76,58 ₺ | 36,82 ₺ | - | - | 48,85 ₺ | 35,05 ₺ | 22.04.2026 |
| SUNPET | 77,44 ₺ | - | 39,32 ₺ | - | 50,34 ₺ | 36,13 ₺ | 22.04.2026 |
| TECO | 91,57 ₺ | - | 42,96 ₺ | - | 55,23 ₺ | - | 21.04.2026 |
| TERMO | 82,67 ₺ | - | 43,07 ₺ | - | 55,31 ₺ | - | 22.04.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 41,70 ₺ | - | 54,80 ₺ | 36,43 ₺ | 21.04.2026 |
Afyonkarahisar Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026