| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 45,87 ₺ | - | 57,42 ₺ | 41,29 ₺ | 01.05.2026 |
| ALPET | 59,98 ₺ | 45,64 ₺ | 45,64 ₺ | 57,13 ₺ | 57,13 ₺ | 43,04 ₺ | 01.05.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 46,02 ₺ | - | 58,28 ₺ | - | 01.05.2026 |
| BP | 87,98 ₺ | - | 49,38 ₺ | - | 62,26 ₺ | 47,65 ₺ | 01.05.2026 |
| ENERGY | - | - | 47,94 ₺ | - | 54,09 ₺ | 42,10 ₺ | 01.05.2026 |
| ES ES | 65,61 ₺ | 64,61 ₺ | 64,61 ₺ | 73,80 ₺ | 73,80 ₺ | 36,65 ₺ | 01.05.2026 |
| FOX PET | 80,59 ₺ | - | 41,47 ₺ | - | 53,05 ₺ | 38,47 ₺ | 28.04.2026 |
| KADOİL | 96,22 ₺ | 49,20 ₺ | 49,20 ₺ | 61,93 ₺ | 61,93 ₺ | 45,48 ₺ | 01.05.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 43,31 ₺ | - | 54,28 ₺ | 40,32 ₺ | 28.04.2026 |
| LONG PETROL | 84,22 ₺ | - | 45,58 ₺ | - | 57,12 ₺ | 42,12 ₺ | 01.05.2026 |
| LUKOIL | 84,25 ₺ | - | 45,63 ₺ | - | 59,06 ₺ | 42,18 ₺ | 01.05.2026 |
| MOİL | 92,12 ₺ | - | 52,21 ₺ | - | 64,65 ₺ | 50,26 ₺ | 01.05.2026 |
| NEXTWAY | 87,42 ₺ | - | 49,27 ₺ | - | 62,17 ₺ | - | 01.05.2026 |
| OPET | 82,08 ₺ | - | 45,56 ₺ | - | 57,13 ₺ | 42,13 ₺ | 01.05.2026 |
| PARKOİL | - | - | 45,19 ₺ | - | 58,03 ₺ | - | 28.04.2026 |
| PETLINE | - | - | 44,44 ₺ | - | 56,87 ₺ | - | 28.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 87,98 ₺ | - | 49,38 ₺ | - | 62,26 ₺ | 47,65 ₺ | 01.05.2026 |
| PPETRALL | - | - | 41,96 ₺ | - | 54,20 ₺ | - | 28.04.2026 |
| SHELL | 91,01 ₺ | - | 50,63 ₺ | - | 64,75 ₺ | 45,36 ₺ | 01.05.2026 |
| SOİL | 81,23 ₺ | 43,06 ₺ | - | - | 55,64 ₺ | 41,06 ₺ | 01.05.2026 |
| SUNPET | 82,08 ₺ | - | 45,56 ₺ | - | 57,13 ₺ | 42,13 ₺ | 01.05.2026 |
| TECO | 87,42 ₺ | - | 49,27 ₺ | - | 62,17 ₺ | - | 01.05.2026 |
| TERMO | 87,45 ₺ | - | 49,35 ₺ | - | 62,23 ₺ | - | 01.05.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 45,17 ₺ | - | 58,02 ₺ | 38,68 ₺ | 28.04.2026 |
Afyonkarahisar Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026