| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 44,63 ₺ | - | 57,35 ₺ | 40,31 ₺ | 01.04.2026 |
| ALPET | 86,30 ₺ | 44,68 ₺ | 44,68 ₺ | 57,36 ₺ | 57,36 ₺ | 42,08 ₺ | 02.04.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 45,08 ₺ | - | 58,50 ₺ | - | 02.04.2026 |
| BP | 101,77 ₺ | - | 48,20 ₺ | - | 61,97 ₺ | 46,51 ₺ | 04.04.2026 |
| ENERGY | - | - | 47,00 ₺ | - | 54,31 ₺ | 41,42 ₺ | 01.04.2026 |
| ES ES | 64,70 ₺ | 64,83 ₺ | 64,83 ₺ | 79,71 ₺ | 79,71 ₺ | 36,65 ₺ | 02.04.2026 |
| FOX PET | 91,23 ₺ | - | 44,59 ₺ | - | 57,38 ₺ | 41,48 ₺ | 01.04.2026 |
| KADOİL | 110,45 ₺ | 48,02 ₺ | 48,02 ₺ | 61,82 ₺ | 61,82 ₺ | 44,50 ₺ | 04.04.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 46,44 ₺ | - | 58,60 ₺ | 43,33 ₺ | 01.04.2026 |
| LONG PETROL | 96,30 ₺ | - | 44,64 ₺ | - | 57,34 ₺ | 41,43 ₺ | 04.04.2026 |
| LUKOIL | 98,23 ₺ | - | 44,40 ₺ | - | 59,02 ₺ | 41,23 ₺ | 04.04.2026 |
| MOİL | 106,12 ₺ | - | 51,18 ₺ | - | 64,74 ₺ | 49,42 ₺ | 04.04.2026 |
| NEXTWAY | 99,81 ₺ | - | 48,11 ₺ | - | 61,89 ₺ | - | 01.04.2026 |
| OPET | 96,31 ₺ | - | 44,62 ₺ | - | 57,35 ₺ | 41,45 ₺ | 04.04.2026 |
| PARKOİL | - | 47,98 ₺ | - | 61,78 ₺ | - | - | 01.04.2026 |
| PETLINE | - | - | 47,56 ₺ | - | 61,20 ₺ | - | 02.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 101,77 ₺ | - | 48,20 ₺ | - | 61,97 ₺ | 46,51 ₺ | 04.04.2026 |
| PPETRALL | - | - | 45,11 ₺ | - | 58,54 ₺ | - | 01.04.2026 |
| SHELL | 103,14 ₺ | - | 49,45 ₺ | - | 65,02 ₺ | 44,57 ₺ | 02.04.2026 |
| SOİL | 95,46 ₺ | 42,11 ₺ | - | - | 55,86 ₺ | 40,37 ₺ | 04.04.2026 |
| SUNPET | 96,31 ₺ | - | 44,62 ₺ | - | 57,35 ₺ | 41,45 ₺ | 04.04.2026 |
| TECO | 99,81 ₺ | - | 48,11 ₺ | - | 61,89 ₺ | - | 01.04.2026 |
| TERMO | 101,12 ₺ | - | 48,17 ₺ | - | 61,95 ₺ | - | 04.04.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 46,96 ₺ | - | 61,75 ₺ | 41,67 ₺ | 01.04.2026 |
Afyonkarahisar Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026