FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,85 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ALASCA | 22,75 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ASGAZ | 27,61 ₺ | 3820,53 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
ATA LİKİT | 27,50 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
AYGAZ | 28,19 ₺ | 3902,00 ₺ | 65,94 ₺ | 57,81 ₺ | 19.03.2025 |
AYTEMİZ | 27,53 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
BP | 27,62 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
BPET | 28,01 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ECOGAZ | 27,77 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,44 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ENGAZ | 27,20 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ERGAZ | 28,21 ₺ | 3761,50 ₺ | 67,13 ₺ | 56,82 ₺ | 19.03.2025 |
EROL GAZ | 39,32 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,90 ₺ | 59,90 ₺ | 19.03.2025 |
HABAŞ | 27,61 ₺ | 3820,53 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 64,71 ₺ | 56,25 ₺ | 19.03.2025 |
İPRAGAZ | 27,43 ₺ | 3850,00 ₺ | 65,00 ₺ | 57,57 ₺ | 19.03.2025 |
KADOİL | 28,17 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
LİKİTGAZ | 27,77 ₺ | 3866,00 ₺ | 63,72 ₺ | 56,16 ₺ | 19.03.2025 |
MARGAZ | - | - | 65,80 ₺ | 57,44 ₺ | 19.03.2025 |
MAVİGÖL | 25,98 ₺ | - | - | 51,00 ₺ | 19.03.2025 |
ORALGAZ | 27,77 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
PEGAGAZ | 27,61 ₺ | 3820,53 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,62 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ŞARKGAZ | 27,50 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SHELL | 28,80 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SOCAR | 26,96 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SOİL | 27,55 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
TERMO | 28,01 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
TP | 27,48 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,43 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
YÜCEL GAZ | 21,57 ₺ | - | - | 39,00 ₺ | 19.03.2025 |
Adıyaman LPG Fiyatları 2025