| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 60,17 ₺ | - | 23,40 ₺ | 32,78 ₺ | 12.02.2026 |
| ALPET | 41,58 ₺ | 28,88 ₺ | 28,88 ₺ | 34,40 ₺ | 34,40 ₺ | - | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,27 ₺ | - | 35,52 ₺ | - | 12.02.2026 |
| BP | 51,50 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 39,79 ₺ | 30,71 ₺ | 13.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 28,84 ₺ | - | 34,38 ₺ | 26,22 ₺ | 12.02.2026 |
| ES ES | 58,94 ₺ | 39,41 ₺ | 39,41 ₺ | 59,78 ₺ | 59,78 ₺ | 36,60 ₺ | 12.02.2026 |
| EUROİL | - | - | 28,90 ₺ | - | 34,44 ₺ | 26,28 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 51,44 ₺ | 32,88 ₺ | 32,88 ₺ | 39,80 ₺ | 39,80 ₺ | 28,57 ₺ | 13.02.2026 |
| LONG PETROL | 46,90 ₺ | - | 28,87 ₺ | - | 34,39 ₺ | 26,24 ₺ | 13.02.2026 |
| LUKOIL | 47,90 ₺ | - | 28,55 ₺ | - | 35,90 ₺ | 25,97 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 57,02 ₺ | - | 36,58 ₺ | - | 42,83 ₺ | 35,06 ₺ | 13.02.2026 |
| NEXTWAY | 50,12 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 39,76 ₺ | - | 12.02.2026 |
| OPET | 46,90 ₺ | - | 28,88 ₺ | - | 34,41 ₺ | 26,24 ₺ | 13.02.2026 |
| PARKOİL | - | 32,84 ₺ | - | 39,76 ₺ | - | - | 12.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 51,50 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 39,79 ₺ | 30,71 ₺ | 13.02.2026 |
| PPETRALL | - | - | 29,29 ₺ | - | 35,52 ₺ | - | 12.02.2026 |
| RPET | - | 28,37 ₺ | - | - | 37,06 ₺ | 29,99 ₺ | 12.02.2026 |
| SANOİL | - | 28,37 ₺ | - | - | 37,06 ₺ | 29,99 ₺ | 12.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 36,93 ₺ | 27,06 ₺ | 12.02.2026 |
| SOİL | 46,08 ₺ | 26,29 ₺ | - | - | 32,05 ₺ | 25,27 ₺ | 13.02.2026 |
| SUNPET | 46,90 ₺ | - | 28,88 ₺ | - | 34,41 ₺ | 26,24 ₺ | 13.02.2026 |
| TECO | 50,12 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 39,76 ₺ | - | 12.02.2026 |
| TERMO | 51,45 ₺ | - | 32,89 ₺ | - | 39,81 ₺ | - | 13.02.2026 |
| TOTAL | 55,02 ₺ | - | 35,03 ₺ | - | 40,78 ₺ | 32,96 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 32,46 ₺ | - | 39,29 ₺ | 25,32 ₺ | 12.02.2026 |
Adıyaman Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026