| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 21,86 ₺ | - | 30,68 ₺ | 20,29 ₺ | 28.11.2025 |
| ALPET | 38,74 ₺ | 27,06 ₺ | 27,06 ₺ | 33,31 ₺ | 33,31 ₺ | - | 02.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,41 ₺ | - | 34,21 ₺ | - | 06.12.2025 |
| BP | 46,82 ₺ | - | 30,70 ₺ | - | 38,13 ₺ | 27,38 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERGY | - | - | 27,01 ₺ | - | 33,10 ₺ | 23,18 ₺ | 09.12.2025 |
| ES ES | 56,43 ₺ | 38,02 ₺ | 38,02 ₺ | 57,35 ₺ | 57,35 ₺ | 36,48 ₺ | 02.12.2025 |
| EUROİL | - | - | 27,07 ₺ | - | 33,16 ₺ | 23,24 ₺ | 28.11.2025 |
| KADOİL | 46,18 ₺ | 26,79 ₺ | 26,79 ₺ | 34,69 ₺ | 34,69 ₺ | 24,86 ₺ | 02.12.2025 |
| LONG PETROL | 43,07 ₺ | - | 26,76 ₺ | - | 37,05 ₺ | 23,07 ₺ | 02.12.2025 |
| LUKOIL | 43,46 ₺ | - | 26,71 ₺ | - | 34,21 ₺ | 23,35 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 51,02 ₺ | - | 33,98 ₺ | - | 40,98 ₺ | 31,56 ₺ | 04.12.2025 |
| NEXTWAY | 49,59 ₺ | - | 30,70 ₺ | - | 38,10 ₺ | - | 28.11.2025 |
| OPET | 42,51 ₺ | - | 27,05 ₺ | - | 33,13 ₺ | 23,20 ₺ | 09.12.2025 |
| PARKOİL | - | 30,70 ₺ | - | 38,10 ₺ | - | - | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 46,82 ₺ | - | 30,70 ₺ | - | 38,13 ₺ | 27,38 ₺ | 04.12.2025 |
| PPETRALL | - | - | 27,45 ₺ | - | 34,24 ₺ | - | 28.11.2025 |
| RPET | - | 26,60 ₺ | - | - | 35,81 ₺ | 26,92 ₺ | 28.11.2025 |
| SANOİL | - | 26,60 ₺ | - | - | 35,81 ₺ | 26,92 ₺ | 28.11.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 26,23 ₺ | - | 33,63 ₺ | 22,54 ₺ | 05.12.2025 |
| SOİL | 41,69 ₺ | 24,44 ₺ | - | - | 30,77 ₺ | 22,23 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 42,51 ₺ | - | 27,05 ₺ | - | 33,13 ₺ | 23,20 ₺ | 09.12.2025 |
| TECO | 49,59 ₺ | - | 30,70 ₺ | - | 38,10 ₺ | - | 28.11.2025 |
| TERMO | 46,81 ₺ | - | 30,75 ₺ | - | 38,15 ₺ | - | 02.12.2025 |
| TOTAL | 51,02 ₺ | - | 33,98 ₺ | - | 40,98 ₺ | 31,56 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,64 ₺ | - | 38,02 ₺ | 22,29 ₺ | 28.11.2025 |
Adıyaman Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025