| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 21,75 ₺ | - | 31,15 ₺ | 22,43 ₺ | 19.12.2025 |
| ALPET | 38,74 ₺ | 26,35 ₺ | 26,35 ₺ | 31,41 ₺ | 31,41 ₺ | - | 19.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,29 ₺ | - | 32,30 ₺ | - | 20.12.2025 |
| BP | 45,97 ₺ | - | 30,64 ₺ | - | 36,32 ₺ | 26,69 ₺ | 23.12.2025 |
| ENERGY | - | - | 26,89 ₺ | - | 31,19 ₺ | 22,41 ₺ | 19.12.2025 |
| ES ES | 53,58 ₺ | 36,11 ₺ | 36,11 ₺ | 55,46 ₺ | 55,46 ₺ | 36,48 ₺ | 19.12.2025 |
| EUROİL | - | - | 26,95 ₺ | - | 31,25 ₺ | 22,47 ₺ | 19.12.2025 |
| KADOİL | 45,28 ₺ | 26,67 ₺ | 26,67 ₺ | 32,78 ₺ | 32,78 ₺ | 24,09 ₺ | 23.12.2025 |
| LONG PETROL | 42,17 ₺ | - | 26,65 ₺ | - | 35,15 ₺ | 22,30 ₺ | 23.12.2025 |
| LUKOIL | 42,51 ₺ | - | 26,59 ₺ | - | 32,29 ₺ | 22,59 ₺ | 23.12.2025 |
| MOİL | 50,52 ₺ | - | 33,86 ₺ | - | 39,07 ₺ | 30,79 ₺ | 23.12.2025 |
| NEXTWAY | 46,76 ₺ | - | 30,62 ₺ | - | 36,27 ₺ | - | 19.12.2025 |
| OPET | 41,61 ₺ | - | 26,93 ₺ | - | 31,22 ₺ | 22,43 ₺ | 23.12.2025 |
| PARKOİL | - | 36,60 ₺ | - | 30,32 ₺ | - | - | 17.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 45,97 ₺ | - | 30,64 ₺ | - | 36,32 ₺ | 26,69 ₺ | 23.12.2025 |
| PPETRALL | - | - | 26,99 ₺ | - | 32,64 ₺ | - | 16.12.2025 |
| RPET | - | 26,48 ₺ | - | - | 33,90 ₺ | 26,22 ₺ | 19.12.2025 |
| SANOİL | - | 26,48 ₺ | - | - | 33,90 ₺ | 26,22 ₺ | 19.12.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 26,10 ₺ | - | 31,42 ₺ | 21,70 ₺ | 20.12.2025 |
| SOİL | 40,79 ₺ | 24,33 ₺ | - | - | 28,86 ₺ | 21,46 ₺ | 23.12.2025 |
| SUNPET | 41,61 ₺ | - | 26,93 ₺ | - | 31,22 ₺ | 22,43 ₺ | 23.12.2025 |
| TECO | 46,76 ₺ | - | 30,62 ₺ | - | 36,27 ₺ | - | 19.12.2025 |
| TERMO | 45,91 ₺ | - | 30,07 ₺ | - | 36,31 ₺ | - | 23.12.2025 |
| TOTAL | 50,52 ₺ | - | 33,86 ₺ | - | 39,07 ₺ | 30,79 ₺ | 23.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,52 ₺ | - | 36,11 ₺ | 21,52 ₺ | 19.12.2025 |
Adıyaman Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025