| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 57,17 ₺ | 27.01.2026 |
| ALPET | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| AYTEMİZ | 57,25 ₺ | 27.01.2026 |
| BP | 57,40 ₺ | 27.01.2026 |
| DASPET | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| ENERGY | 57,27 ₺ | 27.01.2026 |
| ES ES | 39,50 ₺ | 27.01.2026 |
| EUROİL | 57,43 ₺ | 27.01.2026 |
| GO | 57,34 ₺ | 27.01.2026 |
| HAZAR | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| HYPCO | 57,38 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 57,46 ₺ | 27.01.2026 |
| LONG PETROL | 57,14 ₺ | 27.01.2026 |
| LUKOIL | 57,28 ₺ | 27.01.2026 |
| MOİL | 57,35 ₺ | 27.01.2026 |
| NEXTWAY | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| OPET | 57,34 ₺ | 27.01.2026 |
| PARKOİL | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,40 ₺ | 27.01.2026 |
| PPETRALL | 57,12 ₺ | 27.01.2026 |
| RPET | 53,74 ₺ | 27.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,04 ₺ | 27.01.2026 |
| SANOİL | 53,74 ₺ | 27.01.2026 |
| SHELL | 57,49 ₺ | 27.01.2026 |
| SOCAR | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| SOİL | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| SUNPET | 57,34 ₺ | 27.01.2026 |
| TECO | 57,39 ₺ | 27.01.2026 |
| TERMO | 57,45 ₺ | 27.01.2026 |
| TOTAL | 56,17 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,43 ₺ | 27.01.2026 |
Adıyaman Benzin Fiyatları 2026