FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,85 ₺ | 26,43 ₺ | 49,12 ₺ | - | 29,63 ₺ | 33,67 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 47,92 ₺ | 26,52 ₺ | 49,14 ₺ | 42,58 ₺ | 30,92 ₺ | 35,02 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 47,88 ₺ | 26,36 ₺ | 49,10 ₺ | 40,05 ₺ | 28,81 ₺ | 33,13 ₺ | 18.01.2025 |
GO | 47,81 ₺ | 26,29 ₺ | 49,11 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
KADOİL | 47,88 ₺ | 27,12 ₺ | 49,07 ₺ | 41,49 ₺ | 28,72 ₺ | 33,74 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 47,92 ₺ | 26,51 ₺ | 49,12 ₺ | 40,13 ₺ | 30,46 ₺ | 34,70 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,92 ₺ | 26,52 ₺ | 49,14 ₺ | 42,64 ₺ | 32,03 ₺ | 36,70 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 47,88 ₺ | 27,51 ₺ | 49,13 ₺ | 37,79 ₺ | 28,81 ₺ | 33,36 ₺ | 21.01.2025 |
SOCAR | 47,82 ₺ | 25,40 ₺ | 49,06 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
SOİL | 47,82 ₺ | 25,93 ₺ | 49,02 ₺ | 38,42 ₺ | - | 30,29 ₺ | 18.01.2025 |
TERMO | 47,89 ₺ | 26,79 ₺ | 49,18 ₺ | 42,59 ₺ | 32,11 ₺ | 36,74 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 47,81 ₺ | 26,14 ₺ | 49,24 ₺ | 37,74 ₺ | 28,83 ₺ | 32,35 ₺ | 21.01.2025 |
7KITA | 47,84 ₺ | - | 49,11 ₺ | - | 29,11 ₺ | 32,47 ₺ | 18.01.2025 |
ALPET | 47,82 ₺ | - | 49,12 ₺ | 33,28 ₺ | 29,08 ₺ | 32,46 ₺ | 18.01.2025 |
DASPET | 47,82 ₺ | - | - | - | - | - | 18.01.2025 |
ENERGY | 47,58 ₺ | - | 48,78 ₺ | - | 27,24 ₺ | 34,14 ₺ | 18.01.2025 |
ES ES | 39,50 ₺ | - | 49,03 ₺ | 47,79 ₺ | 36,92 ₺ | 49,03 ₺ | 18.01.2025 |
EUROİL | 47,86 ₺ | - | 49,07 ₺ | - | 29,09 ₺ | 32,47 ₺ | 18.01.2025 |
HAZAR | 47,82 ₺ | - | 49,06 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 47,34 ₺ | - | 48,42 ₺ | 39,27 ₺ | 29,05 ₺ | 36,57 ₺ | 18.01.2025 |
MEMOİL | 47,41 ₺ | - | 49,12 ₺ | - | 32,02 ₺ | 36,01 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 47,85 ₺ | - | 49,11 ₺ | 42,71 ₺ | 30,77 ₺ | 32,37 ₺ | 18.01.2025 |
NEXTWAY | 47,60 ₺ | - | 48,80 ₺ | 40,01 ₺ | 32,00 ₺ | 36,64 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 47,83 ₺ | - | 49,12 ₺ | 39,27 ₺ | 29,13 ₺ | 32,48 ₺ | 18.01.2025 |
RPET | 46,98 ₺ | - | 46,58 ₺ | - | - | 34,18 ₺ | 18.01.2025 |
ŞAHHOİL | 47,92 ₺ | - | 49,14 ₺ | - | - | - | 21.01.2025 |
SANOİL | 46,98 ₺ | - | 46,58 ₺ | - | - | 34,18 ₺ | 18.01.2025 |
SUNPET | 47,83 ₺ | - | 49,12 ₺ | 39,27 ₺ | 29,13 ₺ | 32,48 ₺ | 18.01.2025 |
TECO | 47,60 ₺ | - | 48,80 ₺ | 40,01 ₺ | 32,00 ₺ | 36,64 ₺ | 18.01.2025 |
TOGAZ | 47,61 ₺ | - | 48,80 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
TOTAL | 47,86 ₺ | - | 49,11 ₺ | 42,71 ₺ | 30,77 ₺ | 35,12 ₺ | 18.01.2025 |
ALASCA | - | 21,71 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 23,91 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 26,89 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,54 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 25,40 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,68 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,64 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
EROL GAZ | - | 39,32 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
HABAŞ | - | 23,91 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
KALELİ | - | 24,31 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,50 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 25,98 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 26,73 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,69 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 23,91 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ŞARKGAZ | - | 26,90 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,29 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
Adıyaman Akaryakıt Fiyatları 2025