FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,53 ₺ | 28,23 ₺ | 48,81 ₺ | - | 28,73 ₺ | 32,72 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,53 ₺ | 27,62 ₺ | 48,82 ₺ | 41,66 ₺ | 31,30 ₺ | 35,93 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 48,52 ₺ | 28,10 ₺ | 48,81 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,57 ₺ | 28,75 ₺ | 48,86 ₺ | 40,88 ₺ | 27,98 ₺ | 32,95 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 48,52 ₺ | 28,59 ₺ | 48,80 ₺ | 39,05 ₺ | 29,56 ₺ | 33,75 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,53 ₺ | 28,32 ₺ | 48,82 ₺ | 41,66 ₺ | 31,30 ₺ | 35,93 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,53 ₺ | 29,35 ₺ | 48,82 ₺ | 39,20 ₺ | 27,91 ₺ | 32,41 ₺ | 26.03.2025 |
SOCAR | 48,55 ₺ | 27,56 ₺ | 48,81 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
SOİL | 48,52 ₺ | 28,37 ₺ | 48,81 ₺ | 37,35 ₺ | - | 29,35 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 48,60 ₺ | 28,80 ₺ | 48,90 ₺ | 41,73 ₺ | 31,38 ₺ | 35,95 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,54 ₺ | 28,04 ₺ | 48,85 ₺ | 36,67 ₺ | 27,93 ₺ | 31,40 ₺ | 28.03.2025 |
7KITA | 48,55 ₺ | - | 48,81 ₺ | - | 28,29 ₺ | 31,57 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 48,54 ₺ | - | 48,82 ₺ | 31,94 ₺ | 26,38 ₺ | 29,23 ₺ | 26.03.2025 |
DASPET | - | - | 48,81 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ENERGY | 48,51 ₺ | - | 48,80 ₺ | - | 28,37 ₺ | 31,62 ₺ | 29.03.2025 |
ES ES | 39,50 ₺ | - | 48,43 ₺ | 48,05 ₺ | 35,97 ₺ | 48,43 ₺ | 26.03.2025 |
EUROİL | 48,58 ₺ | - | 48,85 ₺ | - | 28,49 ₺ | 31,75 ₺ | 26.03.2025 |
HAZAR | 48,55 ₺ | - | 48,81 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
LONG PETROL | 47,45 ₺ | - | 47,62 ₺ | 38,19 ₺ | 28,15 ₺ | 35,63 ₺ | 26.03.2025 |
MEMOİL | 47,53 ₺ | - | 48,34 ₺ | - | 27,49 ₺ | 32,81 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,52 ₺ | - | 48,82 ₺ | 42,51 ₺ | 30,47 ₺ | 32,37 ₺ | 28.03.2025 |
NEXTWAY | 48,54 ₺ | - | 48,81 ₺ | 39,98 ₺ | 31,27 ₺ | 35,88 ₺ | 26.03.2025 |
OPET | 48,53 ₺ | - | 48,82 ₺ | 38,19 ₺ | 28,47 ₺ | 31,72 ₺ | 26.03.2025 |
RPET | 48,24 ₺ | - | 45,78 ₺ | - | - | 33,23 ₺ | 26.03.2025 |
ŞAHHOİL | 48,53 ₺ | - | 48,82 ₺ | - | - | - | 27.03.2025 |
SANOİL | 48,24 ₺ | - | 45,78 ₺ | - | - | 33,23 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,53 ₺ | - | 48,82 ₺ | 38,19 ₺ | 28,47 ₺ | 31,72 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 48,54 ₺ | - | 48,81 ₺ | 39,98 ₺ | 31,27 ₺ | 35,88 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,53 ₺ | - | 48,82 ₺ | 42,51 ₺ | 30,47 ₺ | 34,52 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,54 ₺ | - | 48,81 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,32 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,19 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ATA LİKİT | - | 27,50 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,89 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 28,61 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,80 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,72 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,77 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,81 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
EROL GAZ | - | 39,32 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
HABAŞ | - | 28,19 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,62 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,58 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ORALGAZ | - | 28,31 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,19 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ŞARKGAZ | - | 28,20 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YÜCEL GAZ | - | 21,57 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Adıyaman Akaryakıt Fiyatları 2025