FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
AYGAZ | 238,00 ₺ | 1015,00 ₺ | 1993,00 ₺ | 3743,00 ₺ | 4087,00 ₺ | 06.07.2025 |
ENGAZ | 158,00 ₺ | 830,00 ₺ | 1660,00 ₺ | 3289,00 ₺ | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 202,25 ₺ | 1002,50 ₺ | 2001,50 ₺ | 3708,00 ₺ | 3969,50 ₺ | 06.07.2025 |
HABAŞ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 208,50 ₺ | 989,50 ₺ | 1979,00 ₺ | 3702,00 ₺ | 4048,50 ₺ | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 992,00 ₺ | 1983,00 ₺ | 3752,00 ₺ | 4016,00 ₺ | 06.07.2025 |
MARGAZ | 233,00 ₺ | 980,00 ₺ | 1935,00 ₺ | 3670,00 ₺ | 3980,00 ₺ | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
Adana Tüp Fiyatları 2025