| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,08 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| ALASCA | 28,13 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| ASGAZ | 34,62 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 13.05.2026 |
| AYGAZ | 35,69 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 13.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34,23 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| BPET | 35,16 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,03 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| EFOR | 34,28 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,82 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| ERGAZ | 35,56 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 13.05.2026 |
| EROL GAZ | 40,70 ₺ | - | - | - | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 33,91 ₺ | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 13.05.2026 |
| HABAŞ | 34,62 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 13.05.2026 |
| HAS-GAZ | 33,75 ₺ | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 13.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,66 ₺ | 5800,00 ₺ | 81,25 ₺ | 76,40 ₺ | 13.05.2026 |
| KADOİL | 34,46 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 34,98 ₺ | 5526,00 ₺ | 77,23 ₺ | 73,41 ₺ | 13.05.2026 |
| LPGAS | 35,28 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| MARGAZ | 35,60 ₺ | 5600,00 ₺ | 82,00 ₺ | 72,00 ₺ | 13.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,22 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 13.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,29 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,62 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 13.05.2026 |
| PET GAZ | 35,28 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,21 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| SHELL | 34,67 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 36,69 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| SOCAR | 33,72 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| SOİL | 35,14 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| TERMO | 35,41 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,66 ₺ | - | - | - | 13.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41,20 ₺ | - | - | 50,00 ₺ | 19.04.2026 |
Adana LPG Fiyatları 2026