| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 66,61 ₺ | 07.03.2026 |
| AYTEMİZ | 66,64 ₺ | 07.03.2026 |
| BP | 66,63 ₺ | 07.03.2026 |
| CLASS | 65,70 ₺ | 07.03.2026 |
| DASPET | 65,44 ₺ | 06.03.2026 |
| ENERGY | 66,47 ₺ | 07.03.2026 |
| ES ES | 66,69 ₺ | 07.03.2026 |
| GO | 66,62 ₺ | 07.03.2026 |
| HAZAR | 66,62 ₺ | 07.03.2026 |
| HYPCO | 66,62 ₺ | 07.03.2026 |
| KADOİL | 66,65 ₺ | 07.03.2026 |
| LUKOIL | 66,64 ₺ | 07.03.2026 |
| MOİL | 66,65 ₺ | 07.03.2026 |
| NEXTWAY | 65,44 ₺ | 06.03.2026 |
| OPET | 66,67 ₺ | 07.03.2026 |
| PARKOİL | 65,44 ₺ | 06.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 66,63 ₺ | 07.03.2026 |
| PPETRALL | 66,59 ₺ | 07.03.2026 |
| ŞAHHOİL | 65,53 ₺ | 07.03.2026 |
| SHELL | 66,63 ₺ | 07.03.2026 |
| SOCAR | 66,62 ₺ | 07.03.2026 |
| SOİL | 66,60 ₺ | 07.03.2026 |
| SUNPET | 66,67 ₺ | 07.03.2026 |
| TECO | 65,44 ₺ | 06.03.2026 |
| TERMO | 66,68 ₺ | 07.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 66,61 ₺ | 07.03.2026 |
Adana Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026