| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH | 
|---|
| AKPET | 28,68 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| ALASCA | 22,50 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| ASGAZ | 28,51 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 31.10.2025 | 
| AYGAZ | 28,99 ₺ | 4415,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 31.10.2025 | 
| AYTEMİZ | 27,87 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| BPET | 28,79 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| ECOGAZ | 27,43 ₺ | - | - | - | 24.10.2025 | 
| EFOR | 26,42 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| ENERJİ GAZ | 28,75 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| ENGAZ | 25,94 ₺ | - | - | - | 30.10.2025 | 
| ERGAZ | 28,83 ₺ | 4395,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,75 ₺ | 31.10.2025 | 
| EUROGAZ | 27,99 ₺ | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 31.10.2025 | 
| HABAŞ | 28,51 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 31.10.2025 | 
| HAS-GAZ | 27,50 ₺ | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 31.10.2025 | 
| İPRAGAZ | 28,58 ₺ | 4510,00 ₺ | 71,18 ₺ | 62,42 ₺ | 31.10.2025 | 
| KADOİL | 28,32 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| LİKİTGAZ | 28,24 ₺ | 4436,00 ₺ | 69,39 ₺ | 60,82 ₺ | 31.10.2025 | 
| LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| MARGAZ | 28,40 ₺ | 4120,00 ₺ | 67,96 ₺ | 59,10 ₺ | 31.10.2025 | 
| MAVİGÖL | 28,02 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 31.10.2025 | 
| ORALGAZ | 28,16 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| PEGAGAZ | 28,51 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 31.10.2025 | 
| PETROL OFİSİ | 28,09 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| SHELL | 28,93 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| ŞİRİNGAZ | 33,11 ₺ | - | - | - | 30.10.2025 | 
| SOCAR | 27,34 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| SOİL | 28,40 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| TERMO | 28,83 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| TP | 28,13 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
| YENİ ULAŞLI | 35,40 ₺ | - | - | - | 02.10.2025 | 
| YILDIRIM PETROL | 28,58 ₺ | - | - | - | 31.10.2025 | 
Adana LPG Fiyatları 2025