Güncel Adana LPG ve Otogaz Fiyatları
| Firma | Otogaz | 45 KG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPET | 34,93 ₺ | - | - | - | |
| ALASCA | 27,55 ₺ | - | - | - | |
| ASGAZ | 34,75 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | 36,09 ₺ | 5950,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | |
| AYTEMİZ | 34,13 ₺ | - | - | - | |
| BPET | 33,09 ₺ | - | - | - | |
| ECOGAZ | 35,12 ₺ | - | - | - | |
| EFOR | 34,35 ₺ | - | - | - | |
| ENERJİ GAZ | 32,84 ₺ | - | - | - | |
| ERGAZ | 36,02 ₺ | 5925,00 ₺ | 91,31 ₺ | 79,02 ₺ | |
| EUROGAZ | 35,99 ₺ | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | |
| EUROPETGAZ | 36,09 ₺ | - | - | - | |
| HABAŞ | 34,75 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | |
| HAS-GAZ | 33,75 ₺ | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | |
| İPRAGAZ | 34,93 ₺ | 6200,00 ₺ | 89,85 ₺ | 77,75 ₺ | |
| KADOİL | 34,87 ₺ | - | - | - | |
| LİKİTGAZ | 34,96 ₺ | 5926,00 ₺ | 86,98 ₺ | 75,98 ₺ | |
| LPGAS | 35,28 ₺ | - | - | - | |
| MARGAZ | 36,00 ₺ | 5600,00 ₺ | 85,00 ₺ | 73,00 ₺ | |
| ORALGAZ | 34,11 ₺ | - | - | - | |
| PEGAGAZ | 34,75 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | 35,91 ₺ | - | - | - | |
| PETROL OFİSİ | 34,21 ₺ | - | - | - | |
| SHELL | 34,70 ₺ | - | - | - | |
| SOCAR | 33,15 ₺ | - | - | - | |
| SOİL | 34,59 ₺ | - | - | - | |
| TERMO | 35,86 ₺ | - | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | 34,93 ₺ | - | - | - |
Güncel Adana LPG fiyatları 2026 yılında otogaz, propan ve dökme gaz satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır. Tüm firmaların şehir ve ilçelerde geçerli fiyatları sayesinde Adana LPG ne kadar ve kaç lira sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.