| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,05 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| ALASCA | 24,45 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| ASGAZ | 30,74 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 13.02.2026 |
| AYGAZ | 31,69 ₺ | 5095,00 ₺ | 78,00 ₺ | 67,10 ₺ | 13.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,53 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| BPET | 31,44 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,13 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| EFOR | 28,32 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| ENGAZ | 28,99 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| ERGAZ | 31,39 ₺ | 5010,50 ₺ | 76,85 ₺ | 67,33 ₺ | 13.02.2026 |
| EROL GAZ | 40,70 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| EUROGAZ | 29,41 ₺ | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 13.02.2026 |
| EUROPETGAZ | 29,99 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,19 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| HABAŞ | 30,74 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 13.02.2026 |
| HAS-GAZ | 30,00 ₺ | - | 74,51 ₺ | 65,18 ₺ | 13.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,59 ₺ | 5050,00 ₺ | 77,28 ₺ | 67,66 ₺ | 13.02.2026 |
| KADOİL | 31,12 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,77 ₺ | 5066,00 ₺ | 76,10 ₺ | 66,28 ₺ | 13.02.2026 |
| MARGAZ | 31,50 ₺ | 4585,00 ₺ | 77,00 ₺ | 67,00 ₺ | 13.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,22 ₺ | - | - | 58,70 ₺ | 13.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,48 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,74 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 13.02.2026 |
| PET GAZ | 31,23 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,61 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| SHELL | 31,12 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 31,69 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| SOCAR | 29,78 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| SOİL | 29,98 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| TERMO | 31,48 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| TP | 28,83 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,59 ₺ | - | - | - | 13.02.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41,20 ₺ | - | - | 50,00 ₺ | 13.02.2026 |
Adana LPG Fiyatları 2026