| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 21,86 ₺ | - | 32,28 ₺ | 20,27 ₺ | 28.11.2025 |
| ALPET | 38,72 ₺ | 27,05 ₺ | 27,05 ₺ | 33,28 ₺ | 33,28 ₺ | 24,45 ₺ | 02.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,38 ₺ | - | 34,17 ₺ | - | 06.12.2025 |
| BP | 46,56 ₺ | - | 30,34 ₺ | - | 37,13 ₺ | 27,10 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERGY | - | - | 26,98 ₺ | - | 33,07 ₺ | 23,16 ₺ | 03.12.2025 |
| ES ES | 56,32 ₺ | 37,99 ₺ | 37,99 ₺ | 56,95 ₺ | 56,95 ₺ | 36,46 ₺ | 02.12.2025 |
| FOX PET | 40,98 ₺ | - | 26,99 ₺ | - | 33,17 ₺ | 23,23 ₺ | 28.11.2025 |
| KADOİL | 46,16 ₺ | 26,75 ₺ | 26,75 ₺ | 34,65 ₺ | 34,65 ₺ | 24,82 ₺ | 02.12.2025 |
| LUKOIL | 43,45 ₺ | - | 26,66 ₺ | - | 34,17 ₺ | 23,31 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 50,35 ₺ | - | 35,22 ₺ | - | 42,20 ₺ | 30,94 ₺ | 04.12.2025 |
| NEXTWAY | 49,28 ₺ | - | 30,22 ₺ | - | 37,02 ₺ | - | 28.11.2025 |
| OPET | 42,48 ₺ | - | 27,04 ₺ | - | 33,10 ₺ | 23,18 ₺ | 03.12.2025 |
| PARKOİL | - | 30,22 ₺ | - | 37,02 ₺ | - | - | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 46,56 ₺ | - | 30,34 ₺ | - | 37,13 ₺ | 27,10 ₺ | 04.12.2025 |
| PPETRALL | - | - | 27,42 ₺ | - | 34,20 ₺ | - | 28.11.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 26,23 ₺ | - | 33,63 ₺ | 22,54 ₺ | 05.12.2025 |
| SOİL | 41,66 ₺ | 24,21 ₺ | - | - | 31,58 ₺ | 22,16 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 42,48 ₺ | - | 27,04 ₺ | - | 33,10 ₺ | 23,18 ₺ | 03.12.2025 |
| TECO | 49,28 ₺ | - | 30,22 ₺ | - | 37,02 ₺ | - | 28.11.2025 |
| TERMO | 46,52 ₺ | - | 30,29 ₺ | - | 37,09 ₺ | - | 02.12.2025 |
| TOTAL | 50,35 ₺ | - | 35,22 ₺ | - | 42,20 ₺ | 30,94 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,16 ₺ | - | 36,94 ₺ | 22,26 ₺ | 28.11.2025 |
Adana Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025