| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,36 ₺ | - | 32,57 ₺ | 23,46 ₺ | 22.10.2025 |
ALPET | 40,16 ₺ | 29,46 ₺ | 29,46 ₺ | 33,82 ₺ | 33,82 ₺ | 26,86 ₺ | 22.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 28,42 ₺ | - | 33,36 ₺ | - | 22.10.2025 |
BP | 44,68 ₺ | - | 31,18 ₺ | - | 36,10 ₺ | 29,12 ₺ | 22.10.2025 |
ENERGY | - | - | 28,03 ₺ | - | 32,26 ₺ | 25,42 ₺ | 22.10.2025 |
ES ES | 53,89 ₺ | 37,20 ₺ | 37,20 ₺ | 54,24 ₺ | 54,24 ₺ | 36,46 ₺ | 22.10.2025 |
KADOİL | 43,55 ₺ | 27,79 ₺ | 27,79 ₺ | 33,84 ₺ | 33,84 ₺ | 27,05 ₺ | 22.10.2025 |
LUKOIL | 41,81 ₺ | - | 27,70 ₺ | - | 33,36 ₺ | 25,54 ₺ | 22.10.2025 |
MOİL | 48,35 ₺ | - | 35,52 ₺ | - | 40,20 ₺ | 31,64 ₺ | 22.10.2025 |
NEXTWAY | 44,57 ₺ | - | 31,03 ₺ | - | 35,96 ₺ | - | 22.10.2025 |
OPET | 40,85 ₺ | - | 28,08 ₺ | - | 32,29 ₺ | 25,41 ₺ | 22.10.2025 |
PARKOİL | - | 32,32 ₺ | - | 37,41 ₺ | - | - | 22.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,68 ₺ | - | 31,18 ₺ | - | 36,10 ₺ | 29,12 ₺ | 22.10.2025 |
PPETRALL | - | - | 28,85 ₺ | - | 32,82 ₺ | - | 08.10.2025 |
SHELL | 41,88 ₺ | - | 27,49 ₺ | - | 32,85 ₺ | 24,62 ₺ | 22.10.2025 |
SOİL | 40,02 ₺ | 25,25 ₺ | - | - | 30,77 ₺ | 24,38 ₺ | 22.10.2025 |
SUNPET | 40,85 ₺ | - | 28,08 ₺ | - | 32,29 ₺ | 25,41 ₺ | 22.10.2025 |
TECO | 44,57 ₺ | - | 31,03 ₺ | - | 35,96 ₺ | - | 22.10.2025 |
TERMO | 44,62 ₺ | - | 31,11 ₺ | - | 36,02 ₺ | - | 22.10.2025 |
TOTAL | 48,35 ₺ | - | 35,52 ₺ | - | 40,20 ₺ | 31,64 ₺ | 22.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 27,50 ₺ | - | 32,84 ₺ | 24,49 ₺ | 22.10.2025 |
Adana Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025