| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 30,60 ₺ | 26,00 ₺ | 26,00 ₺ | 28,50 ₺ | 28,50 ₺ | 23,40 ₺ | 14.03.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 28,33 ₺ | - | 31,97 ₺ | - | 19.03.2025 |
BP | 39,78 ₺ | - | 30,54 ₺ | - | 34,20 ₺ | 24,65 ₺ | 14.03.2025 |
ENERGY | - | - | 27,97 ₺ | - | 30,86 ₺ | 24,90 ₺ | 18.03.2025 |
ES ES | 46,59 ₺ | 35,23 ₺ | 35,23 ₺ | 46,83 ₺ | 46,83 ₺ | 33,72 ₺ | 14.03.2025 |
FOX PET | 35,05 ₺ | - | 27,50 ₺ | - | 30,64 ₺ | 24,62 ₺ | 14.03.2025 |
KADOİL | 39,27 ₺ | 27,57 ₺ | 27,57 ₺ | 32,20 ₺ | 32,20 ₺ | 26,39 ₺ | 14.03.2025 |
LONG PETROL | 36,55 ₺ | - | 27,52 ₺ | - | 33,83 ₺ | 24,66 ₺ | 14.03.2025 |
LUKOIL | 37,45 ₺ | - | 29,14 ₺ | - | 33,00 ₺ | 27,31 ₺ | 14.03.2025 |
MEMOİL | - | - | 33,91 ₺ | - | 36,50 ₺ | 26,23 ₺ | 14.03.2025 |
MOİL | 40,19 ₺ | - | 31,23 ₺ | - | 33,54 ₺ | 24,92 ₺ | 18.03.2025 |
NEXTWAY | 39,67 ₺ | - | 30,42 ₺ | - | 34,09 ₺ | - | 14.03.2025 |
OPET | 36,57 ₺ | - | 28,09 ₺ | - | 30,98 ₺ | 25,02 ₺ | 14.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 39,78 ₺ | - | 30,54 ₺ | - | 34,20 ₺ | 24,65 ₺ | 14.03.2025 |
PPETRALL | - | - | 28,33 ₺ | - | 31,97 ₺ | - | 14.03.2025 |
SHELL | 38,67 ₺ | - | 27,49 ₺ | - | 31,53 ₺ | 24,23 ₺ | 15.03.2025 |
SOİL | 35,73 ₺ | 25,22 ₺ | - | - | 29,45 ₺ | 23,98 ₺ | 19.03.2025 |
SUNPET | 36,57 ₺ | - | 28,09 ₺ | - | 30,98 ₺ | 25,02 ₺ | 14.03.2025 |
TECO | 39,67 ₺ | - | 30,42 ₺ | - | 34,09 ₺ | - | 14.03.2025 |
TERMO | 39,74 ₺ | - | 30,52 ₺ | - | 34,16 ₺ | - | 14.03.2025 |
TOTAL | 40,19 ₺ | - | 31,23 ₺ | - | 34,91 ₺ | 26,69 ₺ | 18.03.2025 |
TP | 35,05 ₺ | - | 27,50 ₺ | - | 30,64 ₺ | 24,62 ₺ | 14.03.2025 |
Adana Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025