| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 22,37 ₺ | - | 30,78 ₺ | 22,58 ₺ | 10.01.2026 |
| ALPET | 41,03 ₺ | 27,47 ₺ | 27,47 ₺ | 32,47 ₺ | 32,47 ₺ | 24,87 ₺ | 21.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,83 ₺ | - | 33,56 ₺ | - | 21.01.2026 |
| BP | 49,31 ₺ | - | 30,95 ₺ | - | 36,73 ₺ | 28,37 ₺ | 21.01.2026 |
| ENERGY | - | - | 27,42 ₺ | - | 32,45 ₺ | 24,25 ₺ | 22.01.2026 |
| ES ES | 55,62 ₺ | 37,48 ₺ | 37,48 ₺ | 57,75 ₺ | 57,75 ₺ | 36,58 ₺ | 21.01.2026 |
| FOX PET | 42,01 ₺ | - | 27,45 ₺ | - | 32,56 ₺ | 24,32 ₺ | 17.01.2026 |
| KADOİL | 49,24 ₺ | 30,87 ₺ | 30,87 ₺ | 36,66 ₺ | 36,66 ₺ | 26,30 ₺ | 21.01.2026 |
| LUKOIL | 46,03 ₺ | - | 27,11 ₺ | - | 33,53 ₺ | 24,41 ₺ | 21.01.2026 |
| MOİL | 54,35 ₺ | - | 36,27 ₺ | - | 42,00 ₺ | 32,34 ₺ | 22.01.2026 |
| NEXTWAY | 49,20 ₺ | - | 30,83 ₺ | - | 36,62 ₺ | - | 21.01.2026 |
| OPET | 45,05 ₺ | - | 27,48 ₺ | - | 32,48 ₺ | 24,27 ₺ | 21.01.2026 |
| PARKOİL | - | 30,83 ₺ | - | 36,62 ₺ | - | - | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 49,31 ₺ | - | 30,95 ₺ | - | 36,73 ₺ | 28,37 ₺ | 21.01.2026 |
| PPETRALL | - | - | 27,84 ₺ | - | 33,55 ₺ | - | 21.01.2026 |
| SHELL | 48,77 ₺ | - | 27,90 ₺ | - | 34,62 ₺ | 24,82 ₺ | 21.01.2026 |
| SOİL | 44,24 ₺ | 24,67 ₺ | - | - | 30,97 ₺ | 23,25 ₺ | 21.01.2026 |
| SUNPET | 45,05 ₺ | - | 27,48 ₺ | - | 32,48 ₺ | 24,27 ₺ | 21.01.2026 |
| TECO | 49,20 ₺ | - | 30,83 ₺ | - | 36,62 ₺ | - | 21.01.2026 |
| TERMO | 49,28 ₺ | - | 30,91 ₺ | - | 36,70 ₺ | - | 21.01.2026 |
| TOTAL | 54,35 ₺ | - | 36,27 ₺ | - | 42,00 ₺ | 32,34 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,59 ₺ | - | 36,31 ₺ | 23,34 ₺ | 21.01.2026 |
Adana Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026