Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Haberleri

18 Eylül 2024 Çarşamba tarihli akaryakıt fiyatları, kampaya ve haberleri.

Benzin Motorin LPG Hesaplama

Akaryakıt Fiyatları

Detaylı akaryakıt fiyatları için yakıt, şehir yada firma sayfalarını inceleyiniz.

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZGAZ YAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
ADANA42,64 ₺42,94 ₺24,89 ₺35,03 ₺26,53 ₺29,65 ₺14.09.2024
ADIYAMAN42,66 ₺42,95 ₺25,06 ₺35,07 ₺26,59 ₺30,05 ₺14.09.2024
AFYONKARAHİSAR42,74 ₺43,09 ₺-35,12 ₺26,46 ₺29,69 ₺17.09.2024
AĞRI42,91 ₺43,25 ₺25,99 ₺35,12 ₺26,63 ₺30,02 ₺14.09.2024
AKSARAY42,70 ₺42,96 ₺25,19 ₺34,99 ₺26,59 ₺29,62 ₺17.09.2024
AMASYA42,60 ₺42,91 ₺25,48 ₺35,00 ₺27,23 ₺30,21 ₺17.09.2024
ANKARA41,89 ₺42,19 ₺25,23 ₺34,97 ₺26,55 ₺29,87 ₺17.09.2024
ANTALYA42,71 ₺43,08 ₺24,97 ₺35,38 ₺26,54 ₺29,87 ₺14.09.2024
ARDAHAN42,81 ₺43,11 ₺25,81 ₺34,95 ₺28,06 ₺30,89 ₺12.09.2024
ARTVİN42,70 ₺42,98 ₺25,96 ₺34,94 ₺26,57 ₺29,81 ₺17.09.2024
AYDIN42,48 ₺42,84 ₺24,89 ₺35,33 ₺26,26 ₺29,16 ₺17.09.2024
BALIKESİR42,49 ₺42,90 ₺24,76 ₺35,34 ₺26,25 ₺29,16 ₺17.09.2024
BARTIN42,28 ₺42,49 ₺24,91 ₺35,38 ₺26,45 ₺29,38 ₺14.09.2024
BATMAN42,90 ₺43,24 ₺25,20 ₺35,11 ₺26,61 ₺29,85 ₺14.09.2024
BAYBURT42,68 ₺42,97 ₺25,78 ₺35,08 ₺26,58 ₺29,80 ₺13.09.2024
BİLECİK42,03 ₺42,25 ₺24,79 ₺35,37 ₺26,27 ₺28,64 ₺14.09.2024
BİNGÖL42,95 ₺43,26 ₺-35,43 ₺26,51 ₺29,98 ₺12.09.2024
BİTLİS43,00 ₺43,33 ₺25,30 ₺35,09 ₺26,65 ₺30,00 ₺14.09.2024
BOLU42,08 ₺42,29 ₺24,84 ₺35,34 ₺26,26 ₺29,24 ₺17.09.2024
BURDUR42,68 ₺43,02 ₺25,02 ₺35,40 ₺26,69 ₺29,56 ₺17.09.2024
BURSA42,11 ₺42,31 ₺24,76 ₺35,90 ₺26,28 ₺29,24 ₺14.09.2024
ÇANAKKALE42,70 ₺43,05 ₺25,19 ₺34,91 ₺26,51 ₺29,32 ₺14.09.2024
ÇANKIRI42,33 ₺42,61 ₺25,44 ₺34,98 ₺26,82 ₺29,72 ₺17.09.2024
ÇORUM42,63 ₺42,91 ₺25,44 ₺35,01 ₺26,57 ₺29,88 ₺17.09.2024
DENİZLİ42,58 ₺42,92 ₺24,87 ₺35,67 ₺26,35 ₺29,31 ₺14.09.2024
DİYARBAKIR42,88 ₺43,20 ₺25,11 ₺35,02 ₺26,60 ₺29,96 ₺14.09.2024
DÜZCE41,94 ₺42,15 ₺24,86 ₺35,37 ₺26,26 ₺28,64 ₺17.09.2024
EDİRNE42,14 ₺42,53 ₺25,39 ₺35,13 ₺26,46 ₺29,41 ₺14.09.2024
ELAZIĞ42,97 ₺43,28 ₺25,08 ₺35,05 ₺26,60 ₺29,80 ₺17.09.2024
ERZİNCAN42,88 ₺43,22 ₺25,66 ₺35,09 ₺26,59 ₺30,01 ₺14.09.2024
ERZURUM42,92 ₺43,26 ₺25,62 ₺34,95 ₺26,57 ₺29,85 ₺17.09.2024
ESKİŞEHİR42,29 ₺42,49 ₺24,79 ₺35,37 ₺26,33 ₺29,19 ₺17.09.2024
GAZİANTEP42,59 ₺42,90 ₺24,95 ₺35,07 ₺26,57 ₺30,02 ₺17.09.2024
GİRESUN42,69 ₺43,04 ₺25,48 ₺34,93 ₺26,57 ₺29,65 ₺17.09.2024
GÜMÜŞHANE42,65 ₺42,98 ₺25,74 ₺35,06 ₺26,56 ₺29,74 ₺14.09.2024
HAKKARİ43,10 ₺43,37 ₺25,44 ₺35,43 ₺26,68 ₺29,83 ₺14.09.2024
HATAY42,53 ₺42,83 ₺24,95 ₺35,08 ₺26,55 ₺30,00 ₺17.09.2024
IĞDIR42,90 ₺43,25 ₺26,02 ₺34,98 ₺26,38 ₺29,88 ₺13.09.2024
ISPARTA42,72 ₺43,08 ₺25,03 ₺35,37 ₺26,56 ₺29,55 ₺14.09.2024
İSTANBUL41,55 ₺41,74 ₺25,14 ₺35,08 ₺26,29 ₺28,63 ₺14.09.2024
İZMİR42,35 ₺42,71 ₺24,89 ₺35,33 ₺26,26 ₺29,31 ₺17.09.2024
KAHRAMANMARAŞ42,65 ₺42,93 ₺24,94 ₺35,06 ₺26,57 ₺30,04 ₺14.09.2024
KARABÜK42,26 ₺42,53 ₺24,91 ₺35,29 ₺26,37 ₺29,32 ₺17.09.2024
KARAMAN42,71 ₺43,03 ₺25,10 ₺35,01 ₺26,58 ₺29,64 ₺17.09.2024
KARS43,00 ₺43,28 ₺25,88 ₺35,82 ₺28,06 ₺30,89 ₺14.09.2024
KASTAMONU42,66 ₺43,00 ₺25,62 ₺35,40 ₺26,57 ₺29,76 ₺14.09.2024
KAYSERİ42,55 ₺42,83 ₺25,20 ₺34,99 ₺26,61 ₺30,06 ₺14.09.2024
KİLİS42,53 ₺42,82 ₺25,04 ₺35,04 ₺26,56 ₺30,01 ₺13.09.2024
KIRIKKALE42,15 ₺42,44 ₺25,16 ₺34,96 ₺26,82 ₺29,72 ₺17.09.2024
KIRKLARELİ42,15 ₺42,61 ₺25,25 ₺35,77 ₺26,31 ₺29,09 ₺14.09.2024
KIRŞEHİR42,21 ₺42,54 ₺25,23 ₺34,82 ₺26,62 ₺30,08 ₺17.09.2024
KOCAELİ41,75 ₺41,94 ₺24,52 ₺35,25 ₺26,39 ₺29,51 ₺14.09.2024
KONYA42,80 ₺43,08 ₺25,19 ₺35,00 ₺26,60 ₺30,08 ₺17.09.2024
KÜTAHYA42,76 ₺42,98 ₺24,89 ₺34,87 ₺26,29 ₺29,33 ₺17.09.2024
MALATYA42,71 ₺43,00 ₺25,19 ₺35,04 ₺26,56 ₺29,83 ₺14.09.2024
MANİSA42,39 ₺42,79 ₺25,07 ₺35,21 ₺26,27 ₺29,31 ₺17.09.2024
MARDİN42,91 ₺43,24 ₺25,10 ₺35,12 ₺26,59 ₺30,08 ₺14.09.2024
MERSİN42,64 ₺42,93 ₺-35,39 ₺27,38 ₺30,57 ₺13.09.2024
MUĞLA42,75 ₺43,03 ₺24,93 ₺35,26 ₺26,53 ₺29,46 ₺17.09.2024
MUŞ42,95 ₺43,27 ₺25,59 ₺35,12 ₺26,66 ₺30,12 ₺14.09.2024
NEVŞEHİR42,70 ₺43,00 ₺25,17 ₺34,99 ₺26,61 ₺30,06 ₺17.09.2024
NİĞDE42,60 ₺42,91 ₺24,90 ₺34,85 ₺26,59 ₺29,63 ₺17.09.2024
ORDU42,55 ₺42,85 ₺25,46 ₺34,94 ₺26,29 ₺29,53 ₺17.09.2024
OSMANİYE42,47 ₺42,78 ₺24,89 ₺35,03 ₺26,32 ₺29,68 ₺17.09.2024
RİZE42,64 ₺42,97 ₺25,76 ₺35,06 ₺26,55 ₺29,79 ₺14.09.2024
SAKARYA41,91 ₺42,10 ₺24,78 ₺35,23 ₺26,25 ₺29,30 ₺17.09.2024
SAMSUN42,58 ₺42,88 ₺25,35 ₺34,97 ₺26,31 ₺29,58 ₺17.09.2024
ŞANLIURFA42,67 ₺42,99 ₺25,16 ₺35,06 ₺26,59 ₺30,05 ₺14.09.2024
SİİRT42,95 ₺43,26 ₺25,36 ₺35,13 ₺26,64 ₺30,00 ₺14.09.2024
SİNOP42,63 ₺42,94 ₺25,60 ₺34,95 ₺26,57 ₺29,58 ₺17.09.2024
ŞIRNAK43,01 ₺43,28 ₺25,34 ₺35,38 ₺26,53 ₺29,74 ₺14.09.2024
SİVAS42,71 ₺43,01 ₺25,59 ₺35,01 ₺26,62 ₺30,08 ₺17.09.2024
TEKİRDAĞ41,97 ₺42,34 ₺25,14 ₺35,77 ₺26,33 ₺29,01 ₺14.09.2024
TOKAT42,58 ₺42,89 ₺25,62 ₺35,03 ₺26,58 ₺30,04 ₺17.09.2024
TRABZON42,62 ₺42,95 ₺25,54 ₺35,08 ₺26,57 ₺29,94 ₺14.09.2024
TUNCELİ42,95 ₺43,31 ₺25,39 ₺35,07 ₺26,61 ₺29,81 ₺14.09.2024
UŞAK42,53 ₺42,89 ₺25,01 ₺35,25 ₺26,26 ₺29,33 ₺17.09.2024
VAN43,03 ₺43,32 ₺25,34 ₺35,11 ₺26,68 ₺30,13 ₺14.09.2024
YALOVA41,89 ₺42,07 ₺24,57 ₺35,24 ₺26,05 ₺28,63 ₺17.09.2024
YOZGAT42,48 ₺42,73 ₺25,43 ₺34,98 ₺26,59 ₺29,90 ₺17.09.2024
ZONGULDAK42,26 ₺42,45 ₺25,00 ₺35,39 ₺26,28 ₺29,35 ₺14.09.2024

Axess İle Petrol Ofisi'nde 250 TL ChipPara Kampanyası

Axess ile Petrol Ofisi’nde 800 TL üzeri 4. harcamaya, Juzdan’dan katılarak 250 TL, SMS ile 230 TL chip-para kazanabilirsiniz.

World İle Shell'de 230 TL WorldPuan Kampanyası

Shell istasyonlarında 4 adet 800TL ve üzeri akaryakıt alımına Yapı Kredi World ile Anlaşmalı Shell istasyonlarında geçerli 230TL Worldpuan!

Maximum ile Opet'te 250 TL MaxiPuan Kampanyası

Maximum ile Opet ve Sunpet istasyonlarında yapılan 800 TL üzeri 4. alışverişe 250 TL’ye kadar MaxiPuan fırsatı.