Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Haberleri

10 Temmuz 2025 Perşembe tarihli akaryakıt fiyatları, kampaya ve haberleri.

Akaryakıt Fiyatları

Detaylı akaryakıt fiyatları için yakıt, şehir yada firma sayfalarını inceleyiniz.

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZGAZ YAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
ADANA52,77 ₺55,29 ₺26,49 ₺41,81 ₺31,42 ₺35,62 ₺10.07.2025
ADIYAMAN53,13 ₺55,67 ₺26,46 ₺44,08 ₺31,43 ₺38,22 ₺10.07.2025
AFYONKARAHİSAR52,97 ₺55,46 ₺-43,25 ₺32,07 ₺36,52 ₺10.07.2025
AĞRI53,25 ₺55,76 ₺27,41 ₺44,57 ₺31,84 ₺37,20 ₺10.07.2025
AKSARAY52,83 ₺55,36 ₺26,58 ₺42,67 ₺31,54 ₺36,33 ₺10.07.2025
AMASYA52,56 ₺55,06 ₺26,98 ₺42,73 ₺31,52 ₺36,38 ₺10.07.2025
ANKARA51,89 ₺54,43 ₺26,35 ₺42,50 ₺31,42 ₺36,09 ₺10.07.2025
ANTALYA53,07 ₺55,57 ₺26,17 ₺43,91 ₺31,52 ₺36,37 ₺10.07.2025
ARDAHAN53,00 ₺55,52 ₺27,30 ₺42,82 ₺31,37 ₺36,11 ₺10.07.2025
ARTVİN52,85 ₺55,35 ₺27,36 ₺42,81 ₺31,34 ₺36,09 ₺10.07.2025
AYDIN52,44 ₺54,97 ₺26,26 ₺42,74 ₺31,31 ₺36,05 ₺10.07.2025
BALIKESİR52,56 ₺55,09 ₺26,21 ₺42,75 ₺31,30 ₺36,07 ₺10.07.2025
BARTIN52,28 ₺54,65 ₺26,30 ₺44,70 ₺31,33 ₺36,12 ₺10.07.2025
BATMAN53,23 ₺55,78 ₺26,55 ₺42,81 ₺31,41 ₺36,22 ₺10.07.2025
BAYBURT52,72 ₺55,23 ₺27,10 ₺41,86 ₺31,35 ₺35,77 ₺10.07.2025
BİLECİK51,91 ₺54,27 ₺26,16 ₺43,32 ₺31,45 ₺35,92 ₺10.07.2025
BİNGÖL53,25 ₺55,80 ₺-43,68 ₺31,42 ₺36,26 ₺10.07.2025
BİTLİS53,32 ₺55,89 ₺26,69 ₺41,88 ₺31,45 ₺36,09 ₺10.07.2025
BOLU52,03 ₺54,39 ₺26,21 ₺43,13 ₺31,48 ₺36,09 ₺10.07.2025
BURDUR52,95 ₺55,44 ₺26,27 ₺42,74 ₺31,49 ₺36,08 ₺10.07.2025
BURSA52,04 ₺54,40 ₺25,90 ₺43,79 ₺31,87 ₺36,22 ₺10.07.2025
ÇANAKKALE52,73 ₺55,26 ₺26,05 ₺44,21 ₺31,32 ₺36,11 ₺10.07.2025
ÇANKIRI52,32 ₺54,85 ₺26,75 ₺42,71 ₺32,61 ₺37,03 ₺10.07.2025
ÇORUM52,56 ₺55,09 ₺26,76 ₺42,64 ₺31,49 ₺36,15 ₺10.07.2025
DENİZLİ52,67 ₺55,21 ₺26,18 ₺43,94 ₺31,38 ₺36,06 ₺10.07.2025
DİYARBAKIR53,22 ₺55,78 ₺26,45 ₺42,73 ₺31,41 ₺36,14 ₺10.07.2025
DÜZCE51,87 ₺54,22 ₺26,10 ₺43,21 ₺31,31 ₺35,80 ₺10.07.2025
EDİRNE52,08 ₺54,67 ₺26,68 ₺44,21 ₺31,44 ₺36,06 ₺10.07.2025
ELAZIĞ53,36 ₺55,92 ₺26,40 ₺41,85 ₺31,44 ₺36,34 ₺10.07.2025
ERZİNCAN52,95 ₺55,49 ₺27,08 ₺42,82 ₺31,08 ₺36,11 ₺10.07.2025
ERZURUM53,00 ₺55,54 ₺27,09 ₺42,75 ₺31,37 ₺36,10 ₺10.07.2025
ESKİŞEHİR52,23 ₺54,58 ₺26,21 ₺42,74 ₺31,34 ₺36,12 ₺10.07.2025
GAZİANTEP52,91 ₺55,43 ₺26,42 ₺42,77 ₺31,40 ₺36,29 ₺10.07.2025
GİRESUN52,77 ₺55,29 ₺27,01 ₺41,87 ₺31,33 ₺35,62 ₺10.07.2025
GÜMÜŞHANE52,73 ₺55,23 ₺27,10 ₺42,80 ₺31,35 ₺36,07 ₺10.07.2025
HAKKARİ53,38 ₺55,94 ₺27,01 ₺44,62 ₺31,63 ₺36,43 ₺10.07.2025
HATAY52,65 ₺55,19 ₺26,49 ₺44,05 ₺31,54 ₺36,27 ₺10.07.2025
IĞDIR53,24 ₺55,75 ₺27,50 ₺41,92 ₺31,11 ₺35,85 ₺10.07.2025
ISPARTA52,96 ₺55,46 ₺26,41 ₺42,75 ₺31,51 ₺36,08 ₺10.07.2025
İSTANBUL51,21 ₺53,55 ₺26,55 ₺43,87 ₺31,30 ₺35,81 ₺10.07.2025
İZMİR52,23 ₺54,77 ₺26,28 ₺42,82 ₺31,31 ₺35,78 ₺10.07.2025
KAHRAMANMARAŞ52,90 ₺55,43 ₺26,35 ₺42,75 ₺31,41 ₺36,31 ₺10.07.2025
KARABÜK52,29 ₺54,65 ₺26,12 ₺44,67 ₺31,51 ₺36,21 ₺10.07.2025
KARAMAN52,82 ₺55,34 ₺26,59 ₺41,80 ₺30,95 ₺35,05 ₺10.07.2025
KARS53,01 ₺55,53 ₺27,30 ₺45,28 ₺33,85 ₺38,20 ₺10.07.2025
KASTAMONU52,66 ₺55,18 ₺26,81 ₺43,08 ₺31,36 ₺36,14 ₺10.07.2025
KAYSERİ52,96 ₺55,47 ₺26,50 ₺42,72 ₺31,41 ₺36,33 ₺10.07.2025
KİLİS52,67 ₺55,21 ₺26,41 ₺42,76 ₺31,39 ₺36,20 ₺10.07.2025
KIRIKKALE52,19 ₺54,74 ₺26,40 ₺42,40 ₺31,38 ₺36,14 ₺10.07.2025
KIRKLARELİ52,07 ₺54,65 ₺26,61 ₺44,16 ₺32,07 ₺36,40 ₺10.07.2025
KIRŞEHİR52,24 ₺54,77 ₺26,54 ₺42,37 ₺31,42 ₺36,35 ₺10.07.2025
KOCAELİ51,40 ₺53,75 ₺25,60 ₺43,37 ₺31,01 ₺36,02 ₺10.07.2025
KONYA52,95 ₺55,49 ₺26,67 ₺42,74 ₺31,55 ₺36,35 ₺10.07.2025
KÜTAHYA52,87 ₺55,18 ₺26,25 ₺42,31 ₺31,34 ₺36,06 ₺10.07.2025
MALATYA53,13 ₺55,68 ₺26,51 ₺42,77 ₺31,44 ₺36,19 ₺10.07.2025
MANİSA52,31 ₺54,86 ₺26,23 ₺42,72 ₺31,32 ₺36,02 ₺10.07.2025
MARDİN53,24 ₺55,79 ₺26,56 ₺44,42 ₺31,46 ₺36,35 ₺10.07.2025
MERSİN52,76 ₺55,29 ₺-43,78 ₺34,08 ₺38,41 ₺10.07.2025
MUĞLA52,89 ₺55,39 ₺26,29 ₺42,74 ₺31,36 ₺36,06 ₺10.07.2025
MUŞ53,27 ₺55,83 ₺26,95 ₺42,81 ₺31,49 ₺36,25 ₺10.07.2025
NEVŞEHİR52,84 ₺55,38 ₺26,64 ₺42,67 ₺31,55 ₺36,33 ₺10.07.2025
NİĞDE52,76 ₺55,28 ₺26,53 ₺42,66 ₺31,55 ₺36,17 ₺10.07.2025
ORDU52,57 ₺55,07 ₺26,94 ₺42,81 ₺31,34 ₺36,07 ₺10.07.2025
OSMANİYE52,65 ₺55,18 ₺26,41 ₺44,52 ₺31,37 ₺36,27 ₺10.07.2025
RİZE52,71 ₺55,21 ₺27,10 ₺41,85 ₺31,33 ₺35,08 ₺10.07.2025
SAKARYA51,72 ₺54,08 ₺26,26 ₺42,73 ₺31,30 ₺35,62 ₺10.07.2025
SAMSUN52,55 ₺55,06 ₺26,72 ₺42,35 ₺31,31 ₺36,05 ₺10.07.2025
ŞANLIURFA53,10 ₺55,62 ₺26,59 ₺42,80 ₺31,43 ₺36,32 ₺10.07.2025
SİİRT53,27 ₺55,81 ₺26,75 ₺42,53 ₺31,42 ₺36,37 ₺10.07.2025
SİNOP52,61 ₺55,12 ₺26,75 ₺41,80 ₺31,33 ₺35,55 ₺10.07.2025
ŞIRNAK53,31 ₺55,88 ₺26,83 ₺42,31 ₺31,00 ₺35,40 ₺10.07.2025
SİVAS52,90 ₺55,43 ₺26,89 ₺43,30 ₺31,47 ₺36,35 ₺10.07.2025
TEKİRDAĞ51,67 ₺54,25 ₺26,55 ₺44,07 ₺31,98 ₺36,32 ₺10.07.2025
TOKAT52,61 ₺55,12 ₺26,90 ₺43,20 ₺31,51 ₺36,31 ₺10.07.2025
TRABZON52,70 ₺55,21 ₺26,80 ₺42,78 ₺31,32 ₺36,05 ₺10.07.2025
TUNCELİ53,24 ₺55,80 ₺26,83 ₺42,78 ₺31,41 ₺36,36 ₺10.07.2025
UŞAK52,66 ₺55,18 ₺26,30 ₺43,02 ₺31,36 ₺36,05 ₺10.07.2025
VAN53,34 ₺55,84 ₺26,64 ₺42,81 ₺31,49 ₺36,30 ₺10.07.2025
YALOVA51,68 ₺54,05 ₺25,64 ₺41,76 ₺31,19 ₺35,20 ₺10.07.2025
YOZGAT52,59 ₺55,12 ₺26,67 ₺42,60 ₺31,50 ₺36,17 ₺10.07.2025
ZONGULDAK52,22 ₺54,58 ₺26,32 ₺43,24 ₺31,33 ₺36,11 ₺10.07.2025

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları 2025 (Temmuz-Ağustos)

2025 yılı temmuz-ağustos ayları akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Bunus kart, axess, maximum, world card gibi tüm kredi kartı akaryakıt kampanyaları burada.

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları 2025 (Ocak-Şubat)

2025 yılı ocak-şubat ayları kredi kartı akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Axess, Bankkart, Vakıfkart, Bonus, Paraf gibi kartların akaryakıt kampanyalarını inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları (Ekim 2024)

2024 Ekim ayı içerisinde geçerli tüm kredi kartı akaryakıt kampanyaları. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve AkBank güncel akaryakıt kampanyaları.