Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Haberleri

18 Ekim 2025 Cumartesi tarihli akaryakıt fiyatları, kampaya ve haberleri.

Akaryakıt Fiyatları

Detaylı akaryakıt fiyatları için yakıt, şehir yada firma sayfalarını inceleyiniz.

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZGAZ YAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
ADANA53,89 ₺55,15 ₺28,40 ₺43,55 ₺30,46 ₺35,07 ₺18.10.2025
ADIYAMAN54,21 ₺55,52 ₺28,45 ₺43,71 ₺30,74 ₺37,47 ₺18.10.2025
AFYONKARAHİSAR54,05 ₺55,44 ₺-42,77 ₺30,04 ₺34,94 ₺18.10.2025
AĞRI54,34 ₺55,61 ₺29,45 ₺43,79 ₺30,61 ₺35,66 ₺18.10.2025
AKSARAY53,96 ₺55,25 ₺28,29 ₺43,48 ₺30,68 ₺35,12 ₺18.10.2025
AMASYA53,67 ₺54,91 ₺28,68 ₺43,51 ₺30,65 ₺35,08 ₺18.10.2025
ANKARA52,93 ₺54,28 ₺28,14 ₺43,33 ₺30,62 ₺34,93 ₺18.10.2025
ANTALYA54,19 ₺55,54 ₺28,02 ₺44,05 ₺30,62 ₺35,03 ₺18.10.2025
ARDAHAN54,17 ₺55,41 ₺29,35 ₺41,87 ₺30,68 ₺35,10 ₺18.10.2025
ARTVİN53,98 ₺55,22 ₺29,17 ₺41,86 ₺30,65 ₺34,80 ₺18.10.2025
AYDIN53,57 ₺54,83 ₺28,02 ₺43,71 ₺30,50 ₺34,99 ₺18.10.2025
BALIKESİR53,72 ₺54,95 ₺28,11 ₺43,72 ₺30,58 ₺34,86 ₺18.10.2025
BARTIN53,43 ₺54,49 ₺28,09 ₺43,89 ₺30,55 ₺34,96 ₺18.10.2025
BATMAN54,34 ₺55,65 ₺28,35 ₺43,60 ₺30,54 ₺35,11 ₺18.10.2025
BAYBURT53,85 ₺55,09 ₺29,05 ₺43,75 ₺30,66 ₺35,10 ₺18.10.2025
BİLECİK53,06 ₺54,12 ₺28,02 ₺44,18 ₺30,56 ₺35,42 ₺18.10.2025
BİNGÖL54,38 ₺55,70 ₺-43,59 ₺30,73 ₺35,15 ₺18.10.2025
BİTLİS54,46 ₺55,77 ₺28,50 ₺41,87 ₺30,76 ₺35,17 ₺18.10.2025
BOLU53,17 ₺54,23 ₺28,05 ₺44,00 ₺30,58 ₺34,98 ₺18.10.2025
BURDUR54,03 ₺55,40 ₺28,17 ₺43,75 ₺30,63 ₺34,87 ₺18.10.2025
BURSA53,17 ₺54,24 ₺27,87 ₺43,99 ₺30,52 ₺34,98 ₺18.10.2025
ÇANAKKALE53,97 ₺55,14 ₺27,97 ₺44,01 ₺30,63 ₺35,11 ₺18.10.2025
ÇANKIRI53,44 ₺54,69 ₺28,64 ₺43,48 ₺31,24 ₺36,11 ₺18.10.2025
ÇORUM53,68 ₺54,93 ₺28,59 ₺43,65 ₺31,09 ₺35,02 ₺18.10.2025
DENİZLİ53,75 ₺55,10 ₺28,00 ₺44,04 ₺30,64 ₺35,00 ₺18.10.2025
DİYARBAKIR54,35 ₺55,65 ₺28,48 ₺41,86 ₺29,81 ₺35,14 ₺18.10.2025
DÜZCE52,99 ₺54,04 ₺27,90 ₺43,70 ₺30,51 ₺34,98 ₺18.10.2025
EDİRNE53,16 ₺54,49 ₺28,62 ₺43,78 ₺30,68 ₺35,00 ₺18.10.2025
ELAZIĞ54,46 ₺55,74 ₺28,26 ₺43,58 ₺30,75 ₺35,13 ₺18.10.2025
ERZİNCAN54,09 ₺55,34 ₺28,74 ₺43,61 ₺29,87 ₺35,07 ₺18.10.2025
ERZURUM54,06 ₺55,38 ₺28,89 ₺41,87 ₺30,50 ₺35,07 ₺18.10.2025
ESKİŞEHİR53,35 ₺54,41 ₺28,07 ₺43,72 ₺30,65 ₺35,00 ₺18.10.2025
GAZİANTEP54,02 ₺55,32 ₺28,32 ₺43,56 ₺30,71 ₺35,08 ₺18.10.2025
GİRESUN53,90 ₺55,15 ₺28,55 ₺41,85 ₺30,47 ₺35,04 ₺18.10.2025
GÜMÜŞHANE53,85 ₺55,09 ₺28,43 ₺43,59 ₺30,46 ₺35,03 ₺18.10.2025
HAKKARİ54,50 ₺55,81 ₺28,82 ₺44,05 ₺30,94 ₺35,29 ₺18.10.2025
HATAY53,76 ₺55,03 ₺28,46 ₺43,72 ₺31,14 ₺35,07 ₺18.10.2025
IĞDIR54,42 ₺55,65 ₺29,24 ₺41,90 ₺29,35 ₺34,60 ₺18.10.2025
ISPARTA54,02 ₺55,43 ₺28,29 ₺44,04 ₺30,67 ₺35,01 ₺18.10.2025
İSTANBUL52,17 ₺53,26 ₺28,15 ₺43,72 ₺30,48 ₺34,97 ₺18.10.2025
İZMİR53,26 ₺54,61 ₺28,01 ₺43,70 ₺30,42 ₺34,82 ₺18.10.2025
KAHRAMANMARAŞ53,98 ₺55,34 ₺27,99 ₺43,56 ₺30,72 ₺35,10 ₺18.10.2025
KARABÜK53,42 ₺54,49 ₺28,03 ₺43,75 ₺30,88 ₺34,96 ₺18.10.2025
KARAMAN53,93 ₺55,20 ₺28,40 ₺41,39 ₺29,38 ₺34,07 ₺18.10.2025
KARS54,17 ₺55,42 ₺28,88 ₺46,10 ₺32,84 ₺38,44 ₺18.10.2025
KASTAMONU53,77 ₺55,02 ₺28,36 ₺44,01 ₺30,67 ₺35,02 ₺18.10.2025
KAYSERİ54,08 ₺55,28 ₺28,22 ₺43,53 ₺30,51 ₺35,05 ₺18.10.2025
KİLİS53,80 ₺55,08 ₺28,16 ₺43,56 ₺30,23 ₺35,07 ₺18.10.2025
KIRIKKALE53,29 ₺54,58 ₺28,31 ₺43,27 ₺30,60 ₺34,97 ₺18.10.2025
KIRKLARELİ53,19 ₺54,46 ₺28,24 ₺44,97 ₺31,13 ₺36,00 ₺18.10.2025
KIRŞEHİR53,35 ₺54,60 ₺28,44 ₺42,37 ₺30,52 ₺34,88 ₺18.10.2025
KOCAELİ52,52 ₺53,59 ₺27,31 ₺44,21 ₺30,38 ₺35,22 ₺18.10.2025
KONYA54,07 ₺55,39 ₺28,31 ₺43,53 ₺30,71 ₺35,03 ₺18.10.2025
KÜTAHYA53,94 ₺55,05 ₺28,04 ₺43,72 ₺30,65 ₺34,90 ₺18.10.2025
MALATYA54,25 ₺55,53 ₺28,25 ₺43,56 ₺30,50 ₺35,07 ₺18.10.2025
MANİSA53,41 ₺54,61 ₺27,93 ₺43,70 ₺30,42 ₺34,84 ₺18.10.2025
MARDİN54,35 ₺55,65 ₺28,49 ₺43,75 ₺30,77 ₺35,14 ₺18.10.2025
MERSİN53,90 ₺55,18 ₺-44,70 ₺32,30 ₺37,17 ₺18.10.2025
MUĞLA53,97 ₺55,33 ₺28,04 ₺43,74 ₺30,63 ₺34,85 ₺18.10.2025
MUŞ54,40 ₺55,71 ₺28,86 ₺43,62 ₺30,56 ₺35,09 ₺18.10.2025
NEVŞEHİR53,92 ₺55,26 ₺28,48 ₺43,50 ₺30,71 ₺35,03 ₺18.10.2025
NİĞDE53,80 ₺55,17 ₺28,32 ₺41,77 ₺30,70 ₺35,03 ₺18.10.2025
ORDU53,70 ₺54,93 ₺28,28 ₺43,60 ₺29,64 ₺35,04 ₺18.10.2025
OSMANİYE53,79 ₺55,07 ₺28,36 ₺43,56 ₺29,31 ₺34,65 ₺18.10.2025
RİZE53,84 ₺55,08 ₺28,54 ₺40,89 ₺30,64 ₺34,60 ₺18.10.2025
SAKARYA52,84 ₺53,89 ₺27,74 ₺43,69 ₺30,42 ₺34,88 ₺18.10.2025
SAMSUN53,67 ₺54,91 ₺28,14 ₺42,64 ₺30,62 ₺35,05 ₺18.10.2025
ŞANLIURFA54,16 ₺55,45 ₺28,42 ₺43,59 ₺30,49 ₺35,11 ₺18.10.2025
SİİRT54,38 ₺55,69 ₺28,61 ₺43,63 ₺30,73 ₺35,16 ₺18.10.2025
SİNOP53,74 ₺54,97 ₺28,63 ₺41,78 ₺30,64 ₺34,75 ₺18.10.2025
ŞIRNAK54,46 ₺55,77 ₺28,52 ₺42,31 ₺30,74 ₺35,17 ₺18.10.2025
SİVAS54,03 ₺55,28 ₺28,72 ₺43,51 ₺31,24 ₺35,14 ₺18.10.2025
TEKİRDAĞ52,79 ₺54,07 ₺28,15 ₺44,92 ₺31,04 ₺35,90 ₺18.10.2025
TOKAT53,72 ₺54,97 ₺28,77 ₺43,67 ₺31,11 ₺35,10 ₺18.10.2025
TRABZON53,83 ₺55,07 ₺28,30 ₺43,58 ₺30,63 ₺35,06 ₺18.10.2025
TUNCELİ54,29 ₺55,67 ₺28,76 ₺43,58 ₺30,54 ₺35,15 ₺18.10.2025
UŞAK53,76 ₺55,04 ₺28,12 ₺43,71 ₺30,43 ₺34,72 ₺18.10.2025
VAN54,45 ₺55,69 ₺28,48 ₺42,77 ₺30,23 ₺35,19 ₺18.10.2025
YALOVA52,82 ₺53,88 ₺27,29 ₺42,85 ₺30,03 ₺34,60 ₺18.10.2025
YOZGAT53,67 ₺54,97 ₺28,49 ₺43,52 ₺30,64 ₺34,96 ₺18.10.2025
ZONGULDAK53,35 ₺54,42 ₺28,26 ₺44,02 ₺30,64 ₺34,99 ₺18.10.2025

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları (Ekim-Kasım) 2025

2025 yılı ekim ve kasım ayları akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Axess, bonus, maximum kart gibi tüm kredi kartları akaryakıt kampanyaları burada.

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları 2025 (Temmuz-Ağustos)

2025 yılı temmuz-ağustos ayları akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Bunus kart, axess, maximum, world card gibi tüm kredi kartı akaryakıt kampanyaları burada.

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları 2025 (Ocak-Şubat)

2025 yılı ocak-şubat ayları kredi kartı akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Axess, Bankkart, Vakıfkart, Bonus, Paraf gibi kartların akaryakıt kampanyalarını inceleyebilirsiniz.