Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Haberleri

2 Aralık 2025 Salı tarihli akaryakıt fiyatları, kampaya ve haberleri.

Akaryakıt Fiyatları

Detaylı akaryakıt fiyatları için yakıt, şehir yada firma sayfalarını inceleyiniz.

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZGAZ YAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
ADANA56,07 ₺56,94 ₺28,32 ₺45,19 ₺30,02 ₺35,65 ₺02.12.2025
ADIYAMAN56,40 ₺57,29 ₺28,45 ₺46,18 ₺30,49 ₺37,05 ₺02.12.2025
AFYONKARAHİSAR56,30 ₺57,29 ₺-46,35 ₺29,15 ₺34,46 ₺02.12.2025
AĞRI56,58 ₺57,44 ₺29,45 ₺44,22 ₺27,48 ₺35,24 ₺02.12.2025
AKSARAY56,14 ₺57,01 ₺28,29 ₺44,22 ₺29,61 ₺34,33 ₺02.12.2025
AMASYA55,83 ₺56,68 ₺28,68 ₺44,22 ₺29,61 ₺34,51 ₺02.12.2025
ANKARA55,19 ₺56,06 ₺28,14 ₺44,22 ₺29,16 ₺34,31 ₺02.12.2025
ANTALYA56,47 ₺57,41 ₺28,06 ₺44,22 ₺29,64 ₺34,41 ₺02.12.2025
ARDAHAN56,30 ₺57,17 ₺29,35 ₺43,51 ₺30,50 ₺34,14 ₺02.12.2025
ARTVİN56,13 ₺56,98 ₺29,24 ₺43,50 ₺28,79 ₺34,12 ₺02.12.2025
AYDIN55,74 ₺56,60 ₺28,02 ₺44,22 ₺28,50 ₺34,42 ₺02.12.2025
BALIKESİR55,84 ₺56,71 ₺28,11 ₺44,22 ₺28,51 ₺34,29 ₺02.12.2025
BARTIN55,56 ₺56,24 ₺28,10 ₺45,99 ₺29,17 ₺34,49 ₺02.12.2025
BATMAN56,51 ₺57,42 ₺28,35 ₺44,22 ₺29,63 ₺34,25 ₺02.12.2025
BAYBURT56,00 ₺56,87 ₺29,05 ₺44,22 ₺29,68 ₺33,63 ₺02.12.2025
BİLECİK55,19 ₺55,85 ₺28,02 ₺46,31 ₺28,49 ₺35,28 ₺02.12.2025
BİNGÖL56,54 ₺57,47 ₺-45,28 ₺28,89 ₺36,22 ₺02.12.2025
BİTLİS56,62 ₺57,54 ₺28,50 ₺43,51 ₺29,84 ₺34,75 ₺02.12.2025
BOLU55,32 ₺55,97 ₺28,05 ₺45,95 ₺28,51 ₺34,46 ₺02.12.2025
BURDUR56,29 ₺57,23 ₺28,27 ₺44,22 ₺29,25 ₺34,31 ₺02.12.2025
BURSA55,32 ₺55,99 ₺27,87 ₺46,32 ₺28,45 ₺34,46 ₺02.12.2025
ÇANAKKALE55,98 ₺56,86 ₺27,89 ₺46,38 ₺29,03 ₺34,47 ₺02.12.2025
ÇANKIRI55,60 ₺56,46 ₺28,64 ₺45,36 ₺29,17 ₺34,50 ₺02.12.2025
ÇORUM55,84 ₺56,69 ₺28,59 ₺45,59 ₺29,76 ₺34,52 ₺02.12.2025
DENİZLİ55,96 ₺56,85 ₺27,99 ₺46,35 ₺29,03 ₺34,42 ₺02.12.2025
DİYARBAKIR56,51 ₺57,42 ₺28,55 ₺44,22 ₺27,44 ₺34,72 ₺02.12.2025
DÜZCE55,16 ₺55,81 ₺27,96 ₺45,94 ₺28,44 ₺34,46 ₺02.12.2025
EDİRNE55,36 ₺56,26 ₺28,43 ₺46,20 ₺29,11 ₺34,41 ₺02.12.2025
ELAZIĞ56,64 ₺57,54 ₺28,26 ₺44,22 ₺29,78 ₺34,71 ₺02.12.2025
ERZİNCAN56,25 ₺57,12 ₺28,73 ₺43,87 ₺27,17 ₺33,98 ₺02.12.2025
ERZURUM56,30 ₺57,16 ₺28,89 ₺43,51 ₺28,81 ₺34,39 ₺02.12.2025
ESKİŞEHİR55,51 ₺56,19 ₺28,07 ₺44,22 ₺28,61 ₺34,49 ₺02.12.2025
GAZİANTEP56,22 ₺57,09 ₺28,36 ₺44,22 ₺29,75 ₺34,66 ₺02.12.2025
GİRESUN56,06 ₺56,91 ₺28,55 ₺42,54 ₺27,94 ₺33,79 ₺02.12.2025
GÜMÜŞHANE56,01 ₺56,87 ₺28,43 ₺44,22 ₺29,67 ₺34,10 ₺02.12.2025
HAKKARİ56,67 ₺57,58 ₺28,82 ₺46,27 ₺28,94 ₺34,80 ₺02.12.2025
HATAY55,95 ₺56,83 ₺28,46 ₺46,19 ₺30,45 ₺34,64 ₺02.12.2025
IĞDIR56,59 ₺57,45 ₺29,24 ₺43,54 ₺27,03 ₺33,63 ₺02.12.2025
ISPARTA56,31 ₺57,29 ₺28,29 ₺44,22 ₺29,25 ₺34,12 ₺02.12.2025
İSTANBUL54,33 ₺55,02 ₺28,25 ₺46,30 ₺28,41 ₺34,44 ₺02.12.2025
İZMİR55,51 ₺56,38 ₺28,01 ₺44,22 ₺28,46 ₺34,28 ₺02.12.2025
KAHRAMANMARAŞ56,20 ₺57,10 ₺27,99 ₺44,22 ₺29,74 ₺34,68 ₺02.12.2025
KARABÜK55,57 ₺56,24 ₺28,04 ₺44,04 ₺29,14 ₺34,30 ₺02.12.2025
KARAMAN56,13 ₺57,02 ₺28,45 ₺42,75 ₺28,97 ₺33,83 ₺02.12.2025
KARS56,30 ₺57,18 ₺28,88 ₺48,00 ₺30,77 ₺38,30 ₺02.12.2025
KASTAMONU55,94 ₺56,79 ₺28,36 ₺45,91 ₺29,24 ₺34,51 ₺02.12.2025
KAYSERİ56,24 ₺57,12 ₺28,22 ₺44,22 ₺29,62 ₺34,63 ₺02.12.2025
KİLİS55,94 ₺56,83 ₺28,16 ₺46,17 ₺27,02 ₺34,65 ₺02.12.2025
KIRIKKALE55,49 ₺56,35 ₺28,41 ₺44,22 ₺29,58 ₺34,31 ₺02.12.2025
KIRKLARELİ55,34 ₺56,23 ₺28,31 ₺46,88 ₺29,09 ₺35,86 ₺02.12.2025
KIRŞEHİR55,53 ₺56,40 ₺28,46 ₺43,31 ₺29,60 ₺34,46 ₺02.12.2025
KOCAELİ54,68 ₺55,35 ₺27,31 ₺46,29 ₺28,28 ₺34,43 ₺02.12.2025
KONYA56,26 ₺57,27 ₺28,44 ₺44,22 ₺29,65 ₺34,52 ₺02.12.2025
KÜTAHYA56,19 ₺56,90 ₺28,00 ₺44,22 ₺29,01 ₺34,29 ₺02.12.2025
MALATYA56,41 ₺57,30 ₺28,25 ₺44,22 ₺29,76 ₺34,22 ₺02.12.2025
MANİSA55,58 ₺56,45 ₺27,93 ₺44,22 ₺28,35 ₺34,41 ₺02.12.2025
MARDİN56,52 ₺57,43 ₺28,49 ₺44,22 ₺29,81 ₺34,24 ₺02.12.2025
MERSİN56,07 ₺56,95 ₺-46,58 ₺30,23 ₺37,03 ₺02.12.2025
MUĞLA56,23 ₺57,05 ₺28,02 ₺44,22 ₺29,01 ₺34,40 ₺02.12.2025
MUŞ56,55 ₺57,46 ₺28,86 ₺44,22 ₺27,12 ₺34,28 ₺02.12.2025
NEVŞEHİR56,14 ₺57,02 ₺28,48 ₺44,22 ₺29,62 ₺34,57 ₺02.12.2025
NİĞDE56,05 ₺56,92 ₺28,32 ₺44,22 ₺29,99 ₺34,63 ₺02.12.2025
ORDU55,85 ₺56,69 ₺28,28 ₺44,22 ₺28,78 ₺34,10 ₺02.12.2025
OSMANİYE55,93 ₺56,82 ₺28,36 ₺46,17 ₺29,73 ₺34,64 ₺02.12.2025
RİZE55,99 ₺56,85 ₺28,54 ₺42,52 ₺29,69 ₺33,63 ₺02.12.2025
SAKARYA54,99 ₺55,65 ₺27,88 ₺44,22 ₺28,35 ₺34,28 ₺02.12.2025
SAMSUN55,83 ₺56,67 ₺28,14 ₺43,41 ₺28,76 ₺34,50 ₺02.12.2025
ŞANLIURFA56,39 ₺57,28 ₺28,42 ₺44,22 ₺29,77 ₺34,69 ₺02.12.2025
SİİRT56,54 ₺57,45 ₺28,61 ₺44,22 ₺30,55 ₺34,74 ₺02.12.2025
SİNOP55,88 ₺56,73 ₺28,63 ₺43,42 ₺29,61 ₺34,11 ₺02.12.2025
ŞIRNAK56,59 ₺57,51 ₺28,52 ₺42,57 ₺30,70 ₺35,08 ₺02.12.2025
SİVAS56,20 ₺57,05 ₺28,72 ₺46,02 ₺29,64 ₺34,72 ₺02.12.2025
TEKİRDAĞ54,95 ₺55,84 ₺28,25 ₺46,82 ₺28,97 ₺35,76 ₺02.12.2025
TOKAT55,88 ₺56,74 ₺28,91 ₺44,22 ₺29,63 ₺34,68 ₺02.12.2025
TRABZON55,99 ₺56,85 ₺28,30 ₺45,21 ₺29,67 ₺34,33 ₺02.12.2025
TUNCELİ56,52 ₺57,43 ₺28,76 ₺44,22 ₺27,04 ₺34,73 ₺02.12.2025
UŞAK55,97 ₺56,86 ₺28,17 ₺44,22 ₺29,01 ₺34,30 ₺02.12.2025
VAN56,63 ₺57,47 ₺28,52 ₺44,22 ₺27,53 ₺34,77 ₺02.12.2025
YALOVA54,97 ₺55,63 ₺27,33 ₺43,42 ₺28,44 ₺34,06 ₺02.12.2025
YOZGAT55,88 ₺56,74 ₺28,59 ₺44,22 ₺29,60 ₺34,50 ₺02.12.2025
ZONGULDAK55,51 ₺56,18 ₺28,23 ₺45,95 ₺28,97 ₺34,48 ₺02.12.2025

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları (Ekim-Kasım) 2025

2025 yılı ekim ve kasım ayları akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Axess, bonus, maximum kart gibi tüm kredi kartları akaryakıt kampanyaları burada.

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları 2025 (Temmuz-Ağustos)

2025 yılı temmuz-ağustos ayları akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Bunus kart, axess, maximum, world card gibi tüm kredi kartı akaryakıt kampanyaları burada.

Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları 2025 (Ocak-Şubat)

2025 yılı ocak-şubat ayları kredi kartı akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Axess, Bankkart, Vakıfkart, Bonus, Paraf gibi kartların akaryakıt kampanyalarını inceleyebilirsiniz.